Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2156. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Log - Dragomer, stran 5455.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 13. redni seji dne 14. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Log - Dragomer
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Log - Dragomer in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Log - Dragomer z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek  | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |
| št.|      |      | odseka|         |odseka|  (m)  |dolžina v|prometa|
|    |      |      |       |         |      |       | sosednji|       |
|    |      |      |       |         |      |       |  občini |       |
|    |      |      |       |         |      |       |   (m)   |       |
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
| 1. |022040|022041|C 742  |Notranje |O     |    646|3.397    |   V   |
|    |      |      |       |Gorice–  |468062|       |Brezovica|       |
|    |      |      |       |Log      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
| 2. |468060|468062|O      |Bevke–   |C 409 |    757|2.102    |   V   |
|    |      |      |468071 |Log      |      |       |Vrhnika  |       |
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
| 3. |468080|468081|C 409  |Lukovica–|C     |  1.611|         |   V   |
|    |      |      |       |križišče |468080|       |         |       |
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
| 4. |468080|468082|O      |Vnanje   |C     |    225|898      |   V   |
|    |      |      |468081 |Gorice–  |022050|       |Brezovica|       |
|    |      |      |       |Žabnica  |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
| 5. |468080|468083|O      |Vnanje   |C 742 |    247|422      |   V   |
|    |      |      |468081 |Gorice   |      |       |Brezovica|       |
+----+------+------+-------+---------+------+-------+---------+-------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 3.486 m (3,486 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenih uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne krajevne ceste (LZ):
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek     | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |
| št.|      |      | odseka|            |odseka|  (m)  |dolžina v|prometa|
|    |      |      |       |            |      |       | sosednji|       |
|    |      |      |       |            |      |       |  občini |       |
|    |      |      |       |            |      |       |   (m)   |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 1. |466100|466101|C 409  |C.          |C     |  1.309|         |   V   |
|    |      |      |       |Dolomitskega|466110|       |         |       |
|    |      |      |       |odreda –    |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Molska–     |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Šolska      |      |       |         |       |
|    |      |      |       |ul.         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 2. |466110|466111|C 409  |Dragomerška |C 409 |  1.608|         |   V   |
|    |      |      |       |cesta       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 3. |466120|466121|C 409  |Rimska      |C 409 |  1.169|         |   V   |
|    |      |      |       |cesta–      |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Cesta 8.    |      |       |         |       |
|    |      |      |       |maja        |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
Skupna dolžina zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 4.086 m (4,086 km).
b) Krajevne ceste (LK):
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek     | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |
| št.|      |      | odseka|            |odseka|  (m)  |dolžina v|prometa|
|    |      |      |       |            |      |       | sosednji|       |
|    |      |      |       |            |      |       |  občini |       |
|    |      |      |       |            |      |       |   (m)   |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 1. |467020|467022|O      |Cesta na    |Z HŠ  |    128|         |   V   |
|    |      |      |466121 |Mele        |57    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 2. |467020|467023|O      |Aljaževa    |Z HŠ  |    125|         |   V   |
|    |      |      |466121 |cesta       |10    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 3. |467030|467032|O      |Rimska      |Z HŠ  |    278|         |   V   |
|    |      |      |466121 |cesta 49    |49    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 4. |467030|467034|O      |Rimska      |Z HŠ  |     72|         |   V   |
|    |      |      |466121 |cesta 23    |23    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 5. |467030|467036|O      |Cesta ob    |Z HŠ 2|    170|         |   V   |
|    |      |      |466121 |potoku 2    |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 6. |467030|467037|O      |Cesta v     |Z HŠ 9|    129|         |   V   |
|    |      |      |466121 |Hrastje     |      |       |         |       |
|    |      |      |       |9           |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 7. |467030|467039|O      |Cesta v     |O     |    147|         |   V   |
|    |      |      |466121 |Lipovce     |966901|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 8. |467040|467041|O      |Vrhovčeva   |C 409 |    967|         |   V   |
|    |      |      |466101 |cesta       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 9. |467060|467061|C      |C.          |Z HŠ  |    251|         |   V   |
|    |      |      |466100 |Dolomitskega|56    |       |         |       |
|    |      |      |       |odreda      |      |       |         |       |
|    |      |      |       |56          |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 10.|467060|467066|O      |Cesta OF    |Z HŠ  |    270|         |   V   |
|    |      |      |467061 |            |31    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 11.|467070|467071|O      |Cesta       |Z HŠ  |    222|         |   V   |
|    |      |      |466101 |pod         |34    |       |         |       |
|    |      |      |       |Strmcem     |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 12.|467080|467081|C 409  |Molska      |O     |    164|         |   V   |
|    |      |      |       |cesta-C     |466101|       |         |       |
|    |      |      |       |466100      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 13.|467090|467091|O      |Stara       |O     |    555|         |   V   |
|    |      |      |466111 |cesta-O     |966942|       |         |       |
|    |      |      |       |966942      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 14.|467090|467092|O      |Stara       |O     |    570|         |   V   |
|    |      |      |966942 |cesta-O     |466111|       |         |       |
|    |      |      |       |466111      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 15.|467100|467101|O      |Pot za      |Z HŠ  |    485|         |   V   |
|    |      |      |467091 |Stan 42     |42    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 16.|467110|467111|O      |Ob          |O     |    297|         |   V   |
|    |      |      |466111 |Snežaku     |467114|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 17.|467110|467113|O      |Vrtna       |Z H Š |     85|         |   V   |
|    |      |      |467111 |pot 8       |8     |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 18.|467110|467114|O      |Rožna       |Z HŠ 7|     86|         |   V   |
|    |      |      |467111 |pot         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 19.|467120|467121|O      |Pot na      |Z HŠ  |    415|         |   V   |
|    |      |      |466111 |Polane      |13    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 20.|467120|467122|O      |Mirna,      |O     |    299|         |   V   |
|    |      |      |467121 |Kratka,     |466111|       |         |       |
|    |      |      |       |Kotna       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 21.|467120|467123|O      |Prečna      |O     |    179|         |   V   |
|    |      |      |467121 |pot         |467111|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 22.|467130|467131|O      |Na          |O     |  1.019|         |   V   |
|    |      |      |466111 |Grivi–      |467135|       |         |       |
|    |      |      |       |Laze        |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 23.|467130|467132|O      |V           |Z VVZ |     74|         |   V   |
|    |      |      |467131 |športni     |      |       |         |       |
|    |      |      |       |park        |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 24.|467130|467133|O      |V Loki      |Z HŠ 1|    436|         |   V   |
|    |      |      |467131 |            |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 25.|467130|467135|O      |Laze I      |O     |    183|         |   V   |
|    |      |      |466111 |            |467131|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 26.|467130|467136|O      |Laze II     |O     |    173|         |   V   |
|    |      |      |466111 |            |467131|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 27.|467130|467138|C 409  |Ljubljanska |Z HŠ  |    115|         |   V   |
|    |      |      |       |cesta       |22    |       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 28.|467140|467141|C 409  |Dolina      |O     |    515|         |   V   |
|    |      |      |       |            |467141|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
| 29.|467150|467151|C 409  |Pod         |O     |    907|         |   V   |
|    |      |      |       |gradom      |467141|       |         |       |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+-------+
Skupna dolžina krajevnih cest (LK) v občini znaša 9.316 m (9,316 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
|Zap.| Cesta| Odsek|Začetek|  Potek    | Konec|Dolžina|Preostala| Vrsta |
| št.|      |      | odseka|           |odseka|  (m)  |dolžina v|prometa|
|    |      |      |       |           |      |       | sosednji|       |
|    |      |      |       |           |      |       |  občini |       |
|    |      |      |       |           |      |       |   (m)   |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 1. |966660|966663|O      |Servisna   |O     |     91|1.508    |   V   |
|    |      |      |468071 |cesta II   |966665|       |Vrhnika  |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 2. |966660|966664|O      |Servisna   |O     |  1.618|         |   V   |
|    |      |      |966665 |cesta      |468062|       |         |       |
|    |      |      |       |III        |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 3. |966660|966665|C 409  |Nadvoz     |O     |    380|         |   V   |
|    |      |      |       |Serv.      |966664|       |         |       |
|    |      |      |       |c.–        |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Jordanov   |      |       |         |       |
|    |      |      |       |kot        |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 4. |966660|966666|O      |Servisna   |O     |  1.953|         |   V   |
|    |      |      |022041 |cesta IV   |468081|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 5. |966660|966667|O      |Servisna   |Z     |    546|         |   V   |
|    |      |      |468081 |cesta V    |potok |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 6. |966780|966786|O      |Proga IV   |O     |    194|646      |   V   |
|    |      |      |966811 |           |966891|       |Vrhnika  |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 7. |966890|966891|C 409  |Cesta      |C 409 |    242|278      |   V   |
|    |      |      |       |mimo       |      |       |Vrhnika  |       |
|    |      |      |       |Luka       |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 8. |966900|966901|O      |Cesta v    |Z HŠ  |    119|         |   V   |
|    |      |      |966903 |Lipovce    |13    |       |         |       |
|    |      |      |       |13         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 9. |966900|966902|O      |Cesta v    |Z H Š |    131|         |   V   |
|    |      |      |966903 |Lipovce    |32    |       |         |       |
|    |      |      |       |32         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 10.|966900|966903|O      |Cesta ob   |Z HŠ  |    325|         |   V   |
|    |      |      |466121 |potoku     |25    |       |         |       |
|    |      |      |       |25         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 11.|966900|966904|O      |Cesta na   |Z HŠ  |    171|         |   V   |
|    |      |      |466121 |Polje      |15    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 12.|966900|966905|O      |Cesta 8.   |Z HŠ  |    313|         |   V   |
|    |      |      |466121 |maja       |16    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 13.|966900|966906|O      |Rimska     |Z HŠ  |     77|         |   V   |
|    |      |      |467032 |cesta      |43    |       |         |       |
|    |      |      |       |43–do      |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Podpeška   |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 14.|966900|966907|C 409  |Cesta      |Z HŠ  |    375|         |   V   |
|    |      |      |       |borcev–    |25    |       |         |       |
|    |      |      |       |obeležje   |      |       |         |       |
|    |      |      |       |Kavčnik    |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 15.|966910|966911|O      |Pot h      |Z HŠ  |     51|         |   V   |
|    |      |      |467041 |Kozjek     |48    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 16.|966910|966912|O      |Pot k      |Z HŠ  |    107|         |   V   |
|    |      |      |467041 |Trčku      |31    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 17.|966910|966913|O      |Cesta na   |Z     |    604|         |   V   |
|    |      |      |466101 |Grič       |cerkev|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 18.|966910|966914|O      |Pionirska  |Z HŠ  |    292|         |   V   |
|    |      |      |466101 |cesta 16   |16    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 19.|966910|966915|O      |Cesta do   |Z HŠ  |     68|         |   V   |
|    |      |      |466101 |Žaklja     |10    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 20.|966920|966921|O      |Cesta OF   |Z HŠ  |     40|         |   V   |
|    |      |      |467066 |Kodelj     |19    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 21.|966920|966922|O      |Cesta do   |Z HŠ 3|     25|         |   V   |
|    |      |      |467066 |Kuštrina   |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 22.|966920|966923|O      |Dolžan–    |O     |    331|         |   V   |
|    |      |      |966927 |Vrhovčeva  |467041|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 23.|966920|966924|O      |K          |Z HŠ  |     51|         |   V   |
|    |      |      |467061 |Prvanji    |50a   |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 24.|966920|966925|O      |Pešpot     |O     |     92|         |   P   |
|    |      |      |466101 |Molska     |966923|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 25.|966920|966926|O      |Pot na     |Z HŠ  |    847|         |   V   |
|    |      |      |966927 |Ferjanko   |19    |       |         |       |
|    |      |      |       |19         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 26.|966920|966927|O      |Ferjanka–  |Z HŠ  |    315|         |   V   |
|    |      |      |467066 |proti      |16    |       |         |       |
|    |      |      |       |Cesti OF   |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 27.|966920|966928|O      |Cesta na   |Z HŠ  |    260|         |   V   |
|    |      |      |467061 |Breg       |18    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 28.|966930|966931|O      |Barjanska  |Z HŠ 5|    124|         |   V   |
|    |      |      |022041 |cesta 5    |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 29.|966930|966932|O      |Barjanska  |Z HŠ 8|    173|         |   V   |
|    |      |      |966666 |cesta 8    |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 30.|966930|966933|O      |Vrstna     |Z HŠ  |     82|         |   V   |
|    |      |      |466121 |cesta      |14    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 31.|966930|966934|O      |Ob cesti   |Z HŠ  |    122|         |   V   |
|    |      |      |466121 |11         |11    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 32.|966930|966935|O      |Ob cesti   |Z HŠ  |    115|         |   V   |
|    |      |      |466121 |12         |12    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 33.|966940|966941|O      |Stara      |O     |    211|         |   V   |
|    |      |      |467091 |cesta-O    |467092|       |         |       |
|    |      |      |       |467092     |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 34.|966940|966942|C      |Pot k      |Z     |    508|         |   V   |
|    |      |      |467090 |cerkvi     |cerkev|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 35.|966940|966943|O      |Na vasi    |Z HŠ  |    300|         |   V   |
|    |      |      |467092 |           |21    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 36.|966940|966944|O      |Stara      |Z HŠ  |    474|         |   V   |
|    |      |      |966943 |cesta 22   |22    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 37.|966940|966945|O      |Stara      |Z HŠ  |    115|         |   V   |
|    |      |      |966944 |cesta 18   |18    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 38.|966940|966946|C      |Na vasi    |Z HŠ  |    189|         |   V   |
|    |      |      |467090 |18         |18    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 39.|966950|966951|O      |Pot ob     |O     |    810|         |   V   |
|    |      |      |466111 |gozdu      |467114|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 40.|966960|966961|O      |Pot na     |Z HŠ 1|     96|         |   V   |
|    |      |      |467141 |Tičnico    |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 41.|966960|966962|O      |Partizanska|Z HŠ  |    155|         |   V   |
|    |      |      |467151 |pot        |12    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 42.|966960|966963|O      |V jami     |O     |    316|         |   V   |
|    |      |      |467151 |           |467151|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 43.|966960|966964|O      |Na         |Z HŠ  |    106|         |   V   |
|    |      |      |467151 |pobočju    |18    |       |         |       |
|    |      |      |       |18         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 44.|966960|966965|O      |Na         |Z HŠ  |     81|         |   V   |
|    |      |      |966964 |pobočju    |10    |       |         |       |
|    |      |      |       |10         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 45.|966960|966966|O      |Pod        |Z HŠ  |     65|         |   V   |
|    |      |      |966967 |gradom     |24    |       |         |       |
|    |      |      |       |24         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 46.|966960|966967|O      |Pod        |Z HŠ  |     94|         |   V   |
|    |      |      |467151 |gradom     |34    |       |         |       |
|    |      |      |       |34         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 47.|967000|967001|C      |Pot na     |Z HŠ  |    242|         |   V   |
|    |      |      |468080 |Plešivico  |12    |       |         |       |
|    |      |      |       |12         |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 48.|967010|967011|O      |Pot na     |Z HŠ 5|    140|         |   V   |
|    |      |      |966666 |Plešivico  |      |       |         |       |
|    |      |      |       |5          |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 49.|967020|967021|O      |Kotna      |O     |    129|         |   V   |
|    |      |      |467121 |pot        |467122|       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 50.|967020|967022|O      |Vrtna      |Z HŠ 1|     50|         |   V   |
|    |      |      |467121 |pot 1      |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 51.|967020|967023|O      |Lepa pot   |Z HŠ 5|     76|         |   V   |
|    |      |      |467111 |           |      |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 52.|967020|967024|O      |Pot za     |Z HŠ  |     93|         |   V   |
|    |      |      |467101 |Stan 25    |25    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
| 53.|967030|967031|O      |Dragomerška|Z HŠ  |     68|         |   V   |
|    |      |      |466111 |74         |74    |       |         |       |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+-------+
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 14.552 m (14,552 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 14. 3. 2008.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-1/2007-24
Dragomer, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti