Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US) izdaja Občinska volilna komisija poročilo o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Bovec, ki so bile 5. 10. 2014.
Skupni rezultat udeležbe
+----------------------------------------+-----------+
|Skupno število volilcev z območja | 2854|
|občine: | |
+----------------------------------------+-----------+
|Skupaj glasovalo po imeniku: | 1586|
+----------------------------------------+-----------+
|Skupaj glasovalo s potrdili: | 1|
+----------------------------------------+-----------+
|Skupaj glasovalo: | 1587|
+----------------------------------------+-----------+
|Procent udeležbe v občini: | 55.61 %|
+----------------------------------------+-----------+
Skupni rezultati glasovanja
VOLILNA ENOTA 01
+-------+---------------------------+---------+-------+
|Zap.št.| Ime liste | Št. | % |
| | | glasov | glasov|
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 1 |DESUS – DESUS – | 67 | 8.14 |
| |DEMOKRATIČNA STRANKA | | |
| |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | |
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 2 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 256 | 31.11 |
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 3 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA| 192 | 23.33 |
| |STRANKA | | |
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 4 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 67 | 8.14 |
| |STRANKA | | |
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 5 |LISTA ZA RAZVOJ BOVŠKE | 118 | 14.34 |
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 6 |NSI – NOVA SLOVENIJA – | 44 | 5.35 |
| |KRŠČANSKI DEMOKRATI | | |
+-------+---------------------------+---------+-------+
| 7 |LISTA ZA BOVŠKO – ŽUPANOVA | 79 | 9.60 |
| |LISTA | | |
+-------+---------------------------+---------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
|Zap.št.| Ime liste | Št. | % glasov|
| | | glasov | |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 1 |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA | 83 | 11.66 |
| |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 2 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 211 | 29.63 |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 3 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA| 171 | 24.02 |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 4 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 60 | 8.43 |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 5 |LISTA ZA RAZVOJ BOVŠKE | 47 | 6.60 |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 6 |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI | 38 | 5.34 |
| |DEMOKRATI | | |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
| 7 |LISTA ZA BOVŠKO – ŽUPANOVA LISTA | 102 | 14.33 |
+-------+-----------------------------------+--------+---------+
Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 12
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| Zap. | Količnik | Št. | Ime liste |
| št. | | | |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 1 | 467.00 | |SOCIALNI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 2 | 363.00 | |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 3 | 233.50 | |SOCIALNI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 4 | 181.50 | |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 5 | 181.00 | |Siniša Germovšek in skupina volivcev |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 6 | 165.00 | |Jernej Stritih in skupina volivcev |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 7 | 155.67 | |SOCIALNI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 8 | 150.00 | |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |
| | | |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 9 | 127.00 | |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 10 | 121.00 | |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 11 | 116.75 | |SOCIALNI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 12 | 93.40 | |SOCIALNI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 13 | 90.75 | |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 14 | 90.50 | |Siniša Germovšek in skupina volivcev |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 15 | 82.50 | |Jernej Stritih in skupina volivcev |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 16 | 82.00 | |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
| 17 | 77.83 | |SOCIALNI DEMOKRATI |
+------+-----------+------+-------------------------------------+
Končni rezultati glasovanja po VE
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| Zap. | Ime liste | Št. |% glasov| Št. |
| št. | | glasov | | izvoljenih|
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 2 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 256 | 31.11 | 4 |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 3 |SDS – SLOVENSKA | 192 | 23.33 | 1 |
| |DEMOKRATSKA STRANKA | | | |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 5 |LISTA ZA RAZVOJ BOVŠKE | 118 | 14.34 | 1 |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 7 |LISTA ZA BOVŠKO – | 79 | 9.60 | 0 |
| |ŽUPANOVA LISTA | | | |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 4 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 67 | 8.14 | 0 |
| |STRANKA | | | |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 1 |DESUS – DESUS – | 67 | 8.14 | 0 |
| |DEMOKRATIČNA STRANKA | | | |
| |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
| 6 |NSI – NOVA SLOVENIJA – | 44 | 5.35 | 0 |
| |KRŠČANSKI DEMOKRATI | | | |
+------+------------------------+----------+--------+-----------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| Zap. | Ime liste | Št. |% glasov | Št. |
| št. | | glasov | |izvoljenih|
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 3 |SDS – SLOVENSKA | 171 | 24.02 | 2 |
| |DEMOKRATSKA STRANKA | | | |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 2 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI | 211 | 29.63 | 1 |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 7 |LISTA ZA BOVŠKO – | 102 | 14.33 | 1 |
| |ŽUPANOVA LISTA | | | |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 1 |DESUS – DESUS – | 83 | 11.66 | 1 |
| |DEMOKRATIČNA STRANKA | | | |
| |UPOKOJENCEV SLOVENIJE | | | |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 4 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA | 60 | 8.43 | 1 |
| |STRANKA | | | |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 5 |LISTA ZA RAZVOJ BOVŠKE | 47 | 6.60 | 0 |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
| 6 |NSI – NOVA SLOVENIJA – | 38 | 5.34 | 0 |
| |KRŠČANSKI DEMOKRATI | | | |
+------+------------------------+----------+---------+----------+
Seznam izvoljenih kandidatov
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Lista: 2 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 256 % glasov: 31.11 % Št. izvoljenih: 4
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 1 |MIHA SOTLAR | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
| 5 |DAVID MLEKUŽ | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
| 2 |NIVES MARKA | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
| 3 |GORAN KAVS | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Lista: 3 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 192 % glasov: 23.33 % Št. izvoljenih: 1
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 1 |DAVOR GAŠPERČIČ | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Lista: 5 – LISTA ZA RAZVOJ BOVŠKE
Skupno št. glasov: 118 % glasov: 14.34 % Št. izvoljenih: 1
+-------+------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+-------+------------------------+-------------+
| 3 |MILAN JOJIĆ | Izvoljen |
+-------+------------------------+-------------+
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 83 % glasov: 11.66 % Št. izvoljenih: 1
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 1 |TJAŠA KOMAC | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Lista: 2 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 211 % glasov: 29.63 % Št. izvoljenih: 1
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat |Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 1 |VALTER MLEKUŽ |Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Lista: 3 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 171 % glasov: 24.02 % Št. izvoljenih: 2
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 1 |DANIJEL KRIVEC | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
| 2 |MARIJA KRAVANJA | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 60 % glasov: 8.43 % Št. izvoljenih: 1
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 4 |VALTER MLEKUŽ | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Lista: 7 – LISTA ZA BOVŠKO – ŽUPANOVA LISTA
Skupno št. glasov: 102 % glasov: 14.33 % Št. izvoljenih: 1
+------+-------------------------+-------------+
| Zap. | Kandidat | Izv./žreb. |
| št. | | |
+------+-------------------------+-------------+
| 1 |BRANKO BRADAŠKJA | Izvoljen |
+------+-------------------------+-------------+
Št. 041-01/2014
Bovec, dne 13. oktobra 2014
Predsednica OVK Bovec
Sonja Zorec l.r.