Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+-------+------------------------------------------+------------+
| | | V EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | Proračun|
| | | 2014|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 10.217.336|
+-------+------------------------------------------+------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 8.916.663|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 5.350.864|
+-------+------------------------------------------+------------+
|700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 4.807.835|
+-------+------------------------------------------+------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE | 331.640|
+-------+------------------------------------------+------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 211.389|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 3.565.799|
+-------+------------------------------------------+------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD | 186.021|
| |PREMOŽENJA | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|711 |TAKSE IN PRISTOJBINE | 3.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|712 |DENARNE KAZNI | 67.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 157.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 3.150.778|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 241.448|
+-------+------------------------------------------+------------+
|722 |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 241.448|
| |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE (730+731) | 31.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 31.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 1.027.825|
+-------+------------------------------------------+------------+
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 1.027.825|
| |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 11.975.579|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 3.254.286|
+-------+------------------------------------------+------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 293.567|
+-------+------------------------------------------+------------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST| 46.797|
+-------+------------------------------------------+------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.695.922|
+-------+------------------------------------------+------------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 50.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|409 |REZERVE | 168.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 2.524.780|
+-------+------------------------------------------+------------+
|410 |SUBVENCIJE | 185.294|
+-------+------------------------------------------+------------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.703.848|
+-------+------------------------------------------+------------+
|412 |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN | 199.489|
| |USTANOVAM | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 436.149|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 5.732.740|
+-------+------------------------------------------+------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.732.740|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 463.773|
+-------+------------------------------------------+------------+
|431 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. | 459.503|
| |OSEBAM | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM | 4.270|
| |UPORABNIKOM | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | –1.758.243|
| |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ | |
| |ODHODKI) | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501) | 1.500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 262.570|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH | –520.813|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.237.430|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 1.758.243|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU | 520.813|
| |PRETEKLEGA LETA | |
+-------+------------------------------------------+------------+
«