Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014, stran 7577.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 101/13 – ZJF-G) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 25. redni seji dne 4. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |        v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                        |     REBALANS|
|                                                 |         2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |    4.235.123|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |    3.149.745|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                           |    2.705.915|
+------+------------------------------------------+-------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček               |    2.417.935|
+------+------------------------------------------+-------------+
|703   |Davki na premoženje                       |      183.475|
+------+------------------------------------------+-------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve         |      104.505|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                         |      443.830|
+------+------------------------------------------+-------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od         |      232.410|
|      |premoženja                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|711   |Takse in pristojbine                      |        2.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|712   |Globe in denarne kazni                    |        2.420|
+------+------------------------------------------+-------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev     |        5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki                   |      201.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                       |       80.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in           |       80.000|
|      |nematerialnega premoženja                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                          |         1000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov         |         1000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       |    1.004.378|
+------+------------------------------------------+-------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih             |      400.552|
|      |javnofinančnih institucij                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz|      603.826|
|      |sredstev proračuna Evropske unije         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |    4.945.256|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                            |      883.579|
+------+------------------------------------------+-------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim         |      186.380|
+------+------------------------------------------+-------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno varnost|       30.990|
+------+------------------------------------------+-------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve              |      645.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|403   |Plačila domačih obresti                   |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|409   |Rezerve                                   |       21.209|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                          |    1.224.409|
+------+------------------------------------------+-------------+
|410   |Subvencije                                |       10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|411   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |      814.960|
+------+------------------------------------------+-------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in    |      157.225|
|      |ustanovam                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi             |      242.224|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                     |    2.685.898|
+------+------------------------------------------+-------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |    2.685.898|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   |      151.370|
+------+------------------------------------------+-------------+
|430   |Investicijski transferi                   |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|431   |Investicijski transferi pravnim in fiz.   |      110.500|
|      |osebam, ki niso pror. uporabniki          |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim      |       40.870|
|      |uporabnikom                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ|     –710.133|
|      |(I.-II.)                                  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA |          133|
|      |KAPITAL. DELEŽEV                          |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA     |          133|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                       |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil – od        |          133|
|      |posameznikov                              |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev               |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|752   |Kupnine iz naslova privatizacije          |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |            0|
|      |DELEŽEV                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |            0|
|      |DELEŽEV                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|440   |Dana posojila                             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev in naložb   |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|442   |Poraba sredstev kupnin iz naslova         |            0|
|      |privatizacije                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.  |          133|
|      |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)                  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE                         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                              |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|500   |Domače zadolževanje                       |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |VIII. ODPLAČILA DOLGA                     |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|550   |Odplačila domačega dolga                  |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |     –710.000|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    |      710.133|
|      |IX.=-III.)                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH           |      710.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
                                                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2014
Dobrepolje, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti