Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1648. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 4404.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. izredni seji občinskega sveta dne 23. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal ob Soči.
2. člen
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske dajatve.
– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)
+-----------+-----------------------+---------------------------+
| Storitev  |      Enota mere       |   Cena (na m3 dobavljene  |
|           |                       |           vode)           |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| Odvajanje |  Količina | Oblikovana| Subvencija|Subvencionirana|
| odpadnih  | dobavljene| nova cena |           |     cena      |
|   voda    | pitne vode|           |           |               |
|           +-----------+-----------+-----------+---------------+
|           |     m3    |  0,13 EUR | 0,104 EUR |   0,026 EUR   |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)
+-----------+-----------------------+---------------------------+
|  Storitev |       Enota mere      |      Cena (v EUR na       |
|           |                       |      vodomer/mesec)       |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| Omrežnina |  Premer   |Oblikovana | Subvencija|Subvencionirana|
|     za    | vodomera  | nova cena |           |     cena      |
| odvajanje +-----------+-----------+-----------+---------------+
|  odpadnih |   DN 15   |  2,0060   |   1,6048  |  0,4012 EUR   |
|    voda   +-----------+-----------+-----------+---------------+
|           |   DN 20   |  2,0060   |   1,6048  |  0,4012 EUR   |
|           +-----------+-----------+-----------+---------------+
|           |   DN 25   |  6,0181   |   4,8145  |  1,2036 EUR   |
|           +-----------+-----------+-----------+---------------+
|           |   DN 30   |  6,0181   |   4,8145  |  1,2036 EUR   |
|           +-----------+-----------+-----------+---------------+
|           |   DN 40   |  20,0602  |  16,0481  |  4,0121 EUR   |
|           +-----------+-----------+-----------+---------------+
|           |   DN 50   |  20,0602  |  16,0481  |  4,0121 EUR   |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
3. člen
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
+----------+------------------------+---------------------------+
| Storitev |       Enota mere       |  Cena (na m3 dobavljene   |
|          |                        |           vode)           |
+----------+------------+-----------+-----------+---------------+
| Čiščenje |  Količina  | Oblikovana| Subvencija|Subvencionirana|
| odpadnih | dobavljene | nova cena |           |     cena      |
|   voda   | pitne vode |           |           |               |
|          +------------+-----------+-----------+---------------+
|          |     m3     |  0,41 EUR | 0,328 EUR |  0,082 EUR    |
+----------+------------+-----------+-----------+---------------+
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
+-----------+----------------------+----------------------------+
|  Storitev |      Enota mere      |      Cena (v EUR na        |
|           |                      |      vodomer/mesec)        |
+-----------+----------+-----------+------------+---------------+
| Omrežnina |  Premer  | Oblikovana| Subvencija |Subvencionirana|
|za čiščenje| vodomera | nova cena |            |    cena       |
|  odpadnih +----------+-----------+------------+---------------+
|    voda   |   DN 15  |   3,4588  |   2,7670   | 0,6918 EUR    |
|           +----------+-----------+------------+---------------+
|           |   DN 20  |   3,4588  |   2,7670   | 0,6918 EUR    |
|           +----------+-----------+------------+---------------+
|           |   DN 25  |  10,3764  |   8,3011   | 2,0753 EUR    |
|           +----------+-----------+------------+---------------+
|           |   DN 30  |  10,3764  |   8,3011   | 2,0753 EUR    |
|           +----------+-----------+------------+---------------+
|           |   DN 40  |  34,5878  |   27,6702  | 6,9176 EUR    |
|           +----------+-----------+------------+---------------+
|           |   DN 50  |  34,5878  |   27,6702  | 6,9176 EUR    |
+-----------+----------+-----------+------------+---------------+
4. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 6. 2014 naprej.
Št. 9000-0004/2014-8
Kanal ob Soči, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti