Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014

Kazalo

1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2013, stran 3603.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 24. redni seji dne 15. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   5.739.557|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |   3.318.995|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          |   2.744.960|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 davki na dohodek in dobiček            |   2.539.448|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 davki na premoženje                    |     118.189|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 domači davki na blago in storitve      |      87.323|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |706 drugi davki                            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |     574.035|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 udeležba na dobičku in dohodki         |     259.113|
|      |od premoženja                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 takse in pristojbine                   |         579|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 denarne kazni                          |       4.283|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 prihodki od prodaje blaga in storitev  |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 drugi nedavčni prihodki                |     310.060|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)          |      28.721|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |721 prihodki od prodaje zalog              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 prihodki od prodaje zemljišč           |      28.721|
|      |in nematerialnega premoženja               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                 |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |730 prejete donacije iz domačih virov      |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |731 prejete donacije iz tujine             |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                  |   2.391.841|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 transferni prihodki iz drugih          |     833.474|
|      |javnofinančnih institucij                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 prejeta sredstva iz državnega          |   1.558.367|
|      |proračuna in iz sredstev EU                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |   6.449.262|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)       |   1.207.241|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 plače in drugi izdatki zaposlenim      |     242.433|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 prispevki delodajalcev za socialno     |      38.752|
|      |varnost                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 izdatki za blago in storitve           |     850.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |403 plačila domačih obresti                |      35.187|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 rezerve                                |      40.206|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)     |   1.282.470|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 subvencije                             |     113.311|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 transferi posameznikom                 |     778.997|
|      |in gospodinjstvom                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 transferi neprofitnim organizacijam    |      86.085|
|      |in ustanovam                               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 drugi tekoči domači transferi          |     304.077|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |414 tekoči transferi v tujino              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                |   3.953.449|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   3.953.449|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)              |       6.102|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |430 investicijski transferi                |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 investicijski transferi                |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 investicijski transferi                |       6.102|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   |    –709.705|
|      |II.)                                       |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                   |            |
|      |IN NALOŽB                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
|      |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |750 prejeta vračila danih posojil          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |751 prodaja kapitalskih deležev            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |752 kupnine iz naslova privatizacije       |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |           0|
|      |DELEŽEV (440+441+442)                      |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |            |
|      |DELEŽEV                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |440 dana posojila                          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |441 povečanje kapitalskih deležev in       |           0|
|      |naložb                                     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |442 poraba sredstev kupnin iz naslova      |           0|
|      |privatizacije                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |443 povečanje namenskega premoženja        |           0|
|      |v javnih skladih in osebah javnega prava,  |            |
|      |ki imajo premoženje v svoji lasti          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.          |           0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 domače zadolževanje                    |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                      |     130.857|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |550 odplačila domačega dolga               |     130.857|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |    –840.562|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |    –130.857|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)      |     709.705|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.    |            |
|      |12. PRETEKLEGA LETA                        |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |splošni sklad za drugo                     |   1.218.892|
+------+-------------------------------------------+------------+
3. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2013 je 378.631 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračun naslednjega leta.
4. člen
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-24/02
Kozje, dne 15. aprila 2014
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti