Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

483. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1627.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 - UPB2) in v zvezi z 2. v povezavi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 (14/05 - popr.), 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A in 20/11 - Odl. US, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 25. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah:
+------------------------------+-----------------+
|PARCELA                       | POVRŠINA PARCELE|
|                              |       v m2      |
+------------------------------+-----------------+
|5580/4, k.o. Portorož         |      11.211     |
|5580/5, k.o. Portorož         |      1.946      |
+------------------------------+-----------------+
|1566/1, k.o. Portorož         |       846       |
+------------------------------+-----------------+
|1563/1, k.o. Portorož         |       942       |
+------------------------------+-----------------+
|1568, k.o. Portorož           |       1369      |
+------------------------------+-----------------+
|1570/6, k.o. Portorož         |      29.432     |
+------------------------------+-----------------+
|1312, k.o. Portorož           |       1222      |
+------------------------------+-----------------+
|1, k.o. Piran                 |       4828      |
+------------------------------+-----------------+
|3, k.o. Piran                 |        20       |
+------------------------------+-----------------+
|107, k.o. Portorož            |       8406      |
+------------------------------+-----------------+
|99, k.o. Portorož             |       730       |
+------------------------------+-----------------+
|116, k.o. Portorož            |       376       |
+------------------------------+-----------------+
|113/2, k.o. Portorož          |       1113      |
+------------------------------+-----------------+
|132/2, k.o. Portorož          |       541       |
+------------------------------+-----------------+
|132/1, k.o. Portorož          |       534       |
+------------------------------+-----------------+
|169, k.o. Portorož            |       555       |
+------------------------------+-----------------+
|111/1, k.o. Portorož          |       1369      |
+------------------------------+-----------------+
|109/1, k.o. Portorož          |       2201      |
+------------------------------+-----------------+
|369/1, k.o. Portorož          |       843       |
+------------------------------+-----------------+
|369/2, k.o. Portorož          |        74       |
+------------------------------+-----------------+
|366, k.o. Portorož            |        12       |
+------------------------------+-----------------+
|367, k.o. Portorož            |        42       |
+------------------------------+-----------------+
|368/2, k.o. Portorož          |        5        |
+------------------------------+-----------------+
|2141/4, k.o. Portorož         |        6        |
+------------------------------+-----------------+
|2142/9, k.o. Portorož         |       107       |
+------------------------------+-----------------+
|2143/7, k.o. Portorož         |       208       |
+------------------------------+-----------------+
|2142/6, k.o. Portorož         |        42       |
+------------------------------+-----------------+
|2140/4, k.o. Portorož         |        38       |
+------------------------------+-----------------+
|2142/7, k.o. Portorož         |        50       |
+------------------------------+-----------------+
|2142/1, k.o. Portorož         |       1693      |
+------------------------------+-----------------+
|2140/1, k.o. Portorož         |       1406      |
+------------------------------+-----------------+
|2143/11, k.o. Portorož        |      14.092     |
+------------------------------+-----------------+
|2141/1, k.o. Portorož         |       399       |
+------------------------------+-----------------+
|2139, k.o. Portorož           |       370       |
+------------------------------+-----------------+
|2138/2, k.o. Portorož         |       360       |
+------------------------------+-----------------+
|2985, k.o. Portorož           |       797       |
+------------------------------+-----------------+
|2984, k.o. Portorož           |        56       |
+------------------------------+-----------------+
|5573, k.o. Portorož           |       1983      |
+------------------------------+-----------------+
|5576, k.o. Portorož           |       1281      |
+------------------------------+-----------------+
|5577, k.o. Portorož           |       1439      |
+------------------------------+-----------------+
|5578, k.o. Portorož           |        95       |
+------------------------------+-----------------+
|5588, k.o. Portorož           |       1134      |
+------------------------------+-----------------+
|5569, k.o. Portorož           |       6689      |
+------------------------------+-----------------+
|5570, k.o. Portorož           |       975       |
+------------------------------+-----------------+
|5571, k.o. Portorož           |       812       |
+------------------------------+-----------------+
|5574/1, k.o. Portorož         |       362       |
+------------------------------+-----------------+
|5574/3, k.o. Portorož         |       412       |
+------------------------------+-----------------+
|5574/4, k.o. Portorož         |       140       |
+------------------------------+-----------------+
|119/5, k.o. Portorož          |        37       |
+------------------------------+-----------------+
|5949/2, k.o. Portorož         |       3282      |
+------------------------------+-----------------+
|5531, k.o. Portorož           |       489       |
+------------------------------+-----------------+
|5532/2, k.o. Portorož         |       315       |
+------------------------------+-----------------+
|5532/1, k.o. Portorož         |       312       |
+------------------------------+-----------------+
|5533/2, k.o. Portorož         |       2153      |
+------------------------------+-----------------+
|5797/1, k.o. Portorož         |       1481      |
+------------------------------+-----------------+
|5787/2, k.o. Portorož         |       371       |
+------------------------------+-----------------+
|7692/1, k.o. Portorož         |       5783      |
+------------------------------+-----------------+
|5528/1, k.o. Portorož         |       7861      |
+------------------------------+-----------------+
|5528/19, k.o. Portorož        |       1546      |
+------------------------------+-----------------+
|5919/1, k.o. Portorož         |       1604      |
+------------------------------+-----------------+
|7697/9, k.o. Portorož         |       6017      |
+------------------------------+-----------------+
|7697/10, k.o. Portorož        |       1855      |
+------------------------------+-----------------+
|2983/1, k.o. Portorož         |        39       |
+------------------------------+-----------------+
|45/7, k.o. Piran              |       1794      |
+------------------------------+-----------------+
|43/3, k.o. Piran              |       539       |
+------------------------------+-----------------+
|69, k.o. Piran                |       464       |
+------------------------------+-----------------+
|1715, k.o. Portorož           |       315       |
+------------------------------+-----------------+
|1892, k.o. Portorož           |       434       |
+------------------------------+-----------------+
|5386/1, k.o. Portorož         |       1267      |
+------------------------------+-----------------+
|5/1, k.o. Piran               |       8818      |
+------------------------------+-----------------+
|903/1, k.o. Piran             |       199       |
+------------------------------+-----------------+
|902, k.o. Piran               |       150       |
+------------------------------+-----------------+
|1237, k.o. Piran              |       217       |
+------------------------------+-----------------+
|38, k.o. Portorož             |       511       |
+------------------------------+-----------------+
|35, k.o. Portorož             |       2278      |
+------------------------------+-----------------+
|869/1, k.o. Portorož          |       578       |
+------------------------------+-----------------+
|869/2, k.o. Portorož          |        86       |
+------------------------------+-----------------+
|1343, k.o. Portorož           |       338       |
+------------------------------+-----------------+
|1359/1, k.o. Portorož         |       3783      |
+------------------------------+-----------------+
|1318/1, k.o. Portorož         |       981       |
+------------------------------+-----------------+
|1317, k.o. Portorož           |       1229      |
+------------------------------+-----------------+
|1743/1, k.o. Portorož         |       3511      |
+------------------------------+-----------------+
|1861/2, k.o. Portorož         |       668       |
+------------------------------+-----------------+
|1868/1, k.o. Portorož         |       496       |
+------------------------------+-----------------+
|1873/1, k.o. Portorož         |       122       |
+------------------------------+-----------------+
|80, k.o. Portorož             |       1067      |
+------------------------------+-----------------+
|901/1, k.o. Piran             |       1282      |
+------------------------------+-----------------+
|147, k.o. Piran               |       404       |
+------------------------------+-----------------+
|145, k.o. Piran               |       356       |
+------------------------------+-----------------+
|141/6, k.o. Piran             |       401       |
+------------------------------+-----------------+
|1499/2, k.o. Piran            |       2890      |
+------------------------------+-----------------+
|1318/2, k.o. Portorož         |       733       |
+------------------------------+-----------------+
|2143/2, k.o. Portorož         |       6121      |
+------------------------------+-----------------+
|5492/2, k.o. Portorož         |       1129      |
+------------------------------+-----------------+
|5489/2, k.o. Portorož         |       644       |
+------------------------------+-----------------+
|6184, k.o. Portorož           |       277       |
+------------------------------+-----------------+
|5919/1, k.o. Portorož         |       1604      |
+------------------------------+-----------------+
|5797/2, k.o. Portorož         |       1066      |
+------------------------------+-----------------+
|5800/2, k.o. Portorož         |       305       |
+------------------------------+-----------------+
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Pravna podlaga za vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parcelah je v naslednjih predpisih:
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 (14/05 - popr.), 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - Odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 2/2004, 35/2007 in Uradni list RS, št. 40/11),
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 15/2009),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 72/13),
- Odlok o priobalnem pasu in koncesijah (Uradne objave Primorske novice, št. 11/1996),
- Odlok o varnosti, uporabi, redu in čistoči javnih kopališč, bazenov ter drugih odprtih morskih vodah v Občini Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 18/1996),
- Odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin (Uradne objave Primorske novice, št. 19/2008, 14/2011),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Športni in mladinski center Piran (Uradne objave Primorske novice št. 20/05, 17/09, 16/10 in Uradni list RS, št. 10/12),
- Odlok o pristanišču Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 44/2001).
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-42/2011
Piran, dne 25. februarja 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 - testo unico 2) in riferimento all’art. 2 e relativamente all’art. 21 della Legge sulla costruzione di fabbricati (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 testo unico 1, (14/05 - errata corr.), 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Sentenza della C.C., 120/06 Sentenza C.C., 126/07, 57/09 Sentenza C.C., 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A e 20/11 - Sentenza C.C., 57/12, in prosieguo denominata Legge ZGO-1), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria il dì 25 febbraio 2014 approva la seguente
D E L I B E R A
di istituzione dello status di demanio pubblico edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili interessati, qui sotto indicati:
+------------------------------+-----------------+
|PARTICELLA CATASTALE          |   SUPERFICIE    |
|                              |      in m2      |
+------------------------------+-----------------+
|5580/4, c.c. Portorose        |     11.211      |
|5580/5, c.c. Portorose        |      1.946      |
+------------------------------+-----------------+
|1566/1, c.c. Portorose        |       846       |
+------------------------------+-----------------+
|1563/1, c.c. Portorose        |       942       |
+------------------------------+-----------------+
|1568, c.c. Portorose          |      1369       |
+------------------------------+-----------------+
|1570/6, c.c. Portorose        |     29.432      |
+------------------------------+-----------------+
|1312, c.c. Portorose          |      1222       |
+------------------------------+-----------------+
|1, c.c. Pirano                |      4828       |
+------------------------------+-----------------+
|3, c.c. Pirano                |       20        |
+------------------------------+-----------------+
|107, c.c. Portorose           |      8406       |
+------------------------------+-----------------+
|99, c.c. Portorose            |       730       |
+------------------------------+-----------------+
|116, c.c. Portorose           |       376       |
+------------------------------+-----------------+
|113/2, c.c. Portorose         |      1113       |
+------------------------------+-----------------+
|132/2, c.c. Portorose         |       541       |
+------------------------------+-----------------+
|132/1, c.c. Portorose         |       534       |
+------------------------------+-----------------+
|169, c.c. Portorose           |       555       |
+------------------------------+-----------------+
|111/1, c.c. Portorose         |      1369       |
+------------------------------+-----------------+
|109/1, c.c. Portorose         |      2201       |
+------------------------------+-----------------+
|369/1, c.c. Portorose         |       843       |
+------------------------------+-----------------+
|369/2, c.c. Portorose         |       74        |
+------------------------------+-----------------+
|366, c.c. Portorose           |       12        |
+------------------------------+-----------------+
|367, c.c. Portorose           |       42        |
+------------------------------+-----------------+
|368/2, c.c. Portorose         |        5        |
+------------------------------+-----------------+
|2141/4, c.c. Portorose        |        6        |
+------------------------------+-----------------+
|2142/9, c.c. Portorose        |       107       |
+------------------------------+-----------------+
|2143/7, c.c. Portorose        |       208       |
+------------------------------+-----------------+
|2142/6, c.c. Portorose        |       42        |
+------------------------------+-----------------+
|2140/4, c.c. Portorose        |       38        |
+------------------------------+-----------------+
|2142/7, c.c. Portorose        |       50        |
+------------------------------+-----------------+
|2142/1, c.c. Portorose        |      1693       |
+------------------------------+-----------------+
|2140/1, c.c. Portorose        |      1406       |
+------------------------------+-----------------+
|2143/11, c.c. Portorose       |     14.092      |
+------------------------------+-----------------+
|2141/1, c.c. Portorose        |       399       |
+------------------------------+-----------------+
|2139, c.c. Portorose          |       370       |
+------------------------------+-----------------+
|2138/2, c.c. Portorose        |       360       |
+------------------------------+-----------------+
|2985, c.c. Portorose          |       797       |
+------------------------------+-----------------+
|2984, c.c. Portorose          |       56        |
+------------------------------+-----------------+
|5573, c.c. Portorose          |      1983       |
+------------------------------+-----------------+
|5576, c.c. Portorose          |      1281       |
+------------------------------+-----------------+
|5577, c.c. Portorose          |      1439       |
+------------------------------+-----------------+
|5578, c.c. Portorose          |       95        |
+------------------------------+-----------------+
|5588, c.c. Portorose          |      1134       |
+------------------------------+-----------------+
|5569, c.c. Portorose          |      6689       |
+------------------------------+-----------------+
|5570, c.c. Portorose          |       975       |
+------------------------------+-----------------+
|5571, c.c. Portorose          |       812       |
+------------------------------+-----------------+
|5574/1, c.c. Portorose        |       362       |
+------------------------------+-----------------+
|5574/3, c.c. Portorose        |       412       |
+------------------------------+-----------------+
|5574/4, c.c. Portorose        |       140       |
+------------------------------+-----------------+
|119/5, c.c. Portorose         |       37        |
+------------------------------+-----------------+
|5949/2, c.c. Portorose        |      3282       |
+------------------------------+-----------------+
|5531, c.c. Portorose          |       489       |
+------------------------------+-----------------+
|5532/2, c.c. Portorose        |       315       |
+------------------------------+-----------------+
|5532/1, c.c. Portorose        |       312       |
+------------------------------+-----------------+
|5533/2, c.c. Portorose        |      2153       |
+------------------------------+-----------------+
|5797/1, c.c. Portorose        |      1481       |
+------------------------------+-----------------+
|5787/2, c.c. Portorose        |       371       |
+------------------------------+-----------------+
|7692/1, c.c. Portorose        |      5783       |
+------------------------------+-----------------+
|5528/1, c.c. Portorose        |      7861       |
+------------------------------+-----------------+
|5528/19, c.c. Portorose       |      1546       |
+------------------------------+-----------------+
|5919/1, c.c. Portorose        |      1604       |
+------------------------------+-----------------+
|7697/9, c.c. Portorose        |      6017       |
+------------------------------+-----------------+
|7697/10, c.c. Portorose       |      1855       |
+------------------------------+-----------------+
|2983/1, c.c. Portorose        |       39        |
+------------------------------+-----------------+
|45/7, c.c. Pirano             |      1794       |
+------------------------------+-----------------+
|43/3, c.c. Pirano             |       539       |
+------------------------------+-----------------+
|69, c.c. Pirano               |       464       |
+------------------------------+-----------------+
|1715, c.c. Portorose          |       315       |
+------------------------------+-----------------+
|1892, c.c. Portorose          |       434       |
+------------------------------+-----------------+
|5386/1, c.c. Portorose        |      1267       |
+------------------------------+-----------------+
|5/1, c.c. Pirano              |      8818       |
+------------------------------+-----------------+
|903/1, c.c. Pirano            |       199       |
+------------------------------+-----------------+
|902, c.c. Pirano              |       150       |
+------------------------------+-----------------+
|1237, c.c. Pirano             |       217       |
+------------------------------+-----------------+
|38, c.c. Portorose            |       511       |
+------------------------------+-----------------+
|35, c.c. Portorose            |      2278       |
+------------------------------+-----------------+
|869/1, c.c. Portorose         |       578       |
+------------------------------+-----------------+
|869/2, c.c. Portorose         |       86        |
+------------------------------+-----------------+
|1343, c.c. Portorose          |       338       |
+------------------------------+-----------------+
|1359/1, c.c. Portorose        |      3783       |
+------------------------------+-----------------+
|1318/1, c.c. Portorose        |       981       |
+------------------------------+-----------------+
|1317, c.c. Portorose          |      1229       |
+------------------------------+-----------------+
|1743/1, c.c. Portorose        |      3511       |
+------------------------------+-----------------+
|1861/2, c.c. Portorose        |       668       |
+------------------------------+-----------------+
|1868/1, c.c. Portorose        |       496       |
+------------------------------+-----------------+
|1873/1, c.c. Portorose        |       122       |
+------------------------------+-----------------+
|80, c.c. Portorose            |      1067       |
+------------------------------+-----------------+
|901/1, c.c. Pirano            |      1282       |
+------------------------------+-----------------+
|147, c.c. Pirano              |       404       |
+------------------------------+-----------------+
|145, c.c. Pirano              |       356       |
+------------------------------+-----------------+
|141/6, c.c. Pirano            |       401       |
+------------------------------+-----------------+
|1499/2, c.c. Pirano           |      2890       |
+------------------------------+-----------------+
|1318/2, c.c. Portorose        |       733       |
+------------------------------+-----------------+
|2143/2, c.c. Portorose        |      6121       |
+------------------------------+-----------------+
|5492/2, c.c. Portorose        |      1129       |
+------------------------------+-----------------+
|5489/2, c.c. Portorose        |       644       |
+------------------------------+-----------------+
|6184, c.c. Portorose          |       277       |
+------------------------------+-----------------+
|5919/1, c.c. Portorose        |      1604       |
+------------------------------+-----------------+
|5797/2, c.c. Portorose        |      1066       |
+------------------------------+-----------------+
|5800/2, c.c. Portorose        |       305       |
+------------------------------+-----------------+
è costituito lo status di demanio pubblico edificato di carattere locale.
2.
Gli immobili di cui sopra acquisiscono lo status di bene demaniale edificato sulla scorta della decisione dichiarativa rilasciata dall’Amministrazione comunale del Comune di Pirano in ottemperanza ai vigenti doveri d’ufficio. Passata in giudicato la decisione in questione, la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale relativamente agli immobili, di cui al pt. 1 della presente delibera.
Le basi giuridiche su cui poggia l’atto di costituzione del demanio pubblico edificato di rilevanza locale sugli immobili, insistenti sulle particelle catastali di cui sopra, sono stabilite dalla seguente normativa:
- Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS n. 94/07 - testo unico, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 - ZUJF),
- Legge sulla costruzione di fabbricati (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 - testo unico 1 (14/05 errata corr.), 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Sentenza CC, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - Sentenza CC, 57/12, 101/13 - ZDavNepr e 110/13),
- Legge sulle strade (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 109/10 e 48/12),
- Decreto sulle strade comunali nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 2/2004, 35/2007 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 40/11),
- Decreto di classificazione delle strade pubbliche comunali e delle piste ciclabili nel Comune di Pirano, (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 15/2009),
- Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (testo unico) (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 72/13),
- Decreto concernente il lido del mare e le concessioni (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 11/1996),
- Decreto sulla sicurezza, l’utilizzo, l’ordine e l’igiene degli stabilimenti balneari pubblici, delle piscine e delle altre aree di mare accessibili nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 18/1996),
- Decreto sulla pulizia, sulla sistemazione nonché sull’uso particolare degli spazi ed aree pubbliche (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 19/2008, 14/2011),
- Decreto sulla constituzione dell’ente pubblico - Centro sportivo e giovanile di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 20/05, 17/09, 16/10 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 10/12),
- Decreto concernente il Porto di Portorose (Bollettino delle Primorske novice, n. 44/2001).
3.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-42/2011
Pirano, 25 febbraio 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti