Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012, stran 8919.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 15. redni seji dne 7. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |       v eurih|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov NAMEN                 |   REBALANS 2–|
|                                                |          2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |  6.255.986,82|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |  5.373.293,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                          |  4.219.988,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček          |  3.716.033,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje                  |    334.130,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve    |    169.825,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |706 Drugi davki                          |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                        |  1.153.304,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |    202.212,67|
|      |premoženja                               |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |711 Takse in pristojbine                 |      3.950,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |712 Denarne kazni                        |     18.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in         |     43.760,64|
|      |storitev                                 |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki              |    885.181,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                      |    616.179,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih         |     51.354,42|
|      |sredstev                                 |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog            |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |    564.825,24|
|      |nematerialnega premoženja                |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                         |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov    |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine           |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                      |    266.513,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih        |    266.513,85|
|      |javnofinančnih institucij                |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega        |          0,00|
|      |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |              |
|      |unije                                    |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |          0,00|
|      |institucij                               |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  8.514.770,09|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                           |  3.109.665,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |    405.206,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |     66.065,58|
|      |varnost                                  |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve         |  2.556.344,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti              |     10.276,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve                              |     71.772,61|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                         |  2.422.504,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije                           |    176.015,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom in            |  1.414.515,87|
|      |gospodinjstvom                           |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    259.238,71|
|      |in ustanovam                             |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi        |    572.734,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino            |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |  2.817.307,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.817.307,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |    165.292,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in   |    103.326,91|
|      |fizičnim osebam                          |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |432 investicijski transferi proračunskim |     61.965,80|
|      |uporabnikom                              |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-  |  2.258.783,27|
|      |II.)                                     |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA |          0,00|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil        |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev          |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH   |          0,00|
|      |DELEŽEV (440+441+442)                    |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |          0,00|
|      |DELEŽEV                                  |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |440 Dana posojila                        |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |441 Povečanja kapitalskih deležev in     |          0,00|
|      |naložb                                   |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |          0,00|
|      |privatizacije                            |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN      |          0,00|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                       |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                       |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                             |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje                  |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                    |    246.937,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                          |          0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga             |    246.937,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      |  2.505.720,57|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |   –246.937,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  2.752.657,87|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.    |  2.856.616,53|
|      |12. 2010                                 |              |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                                                «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 31.285,94 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2011
Ig, dne 7. novembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost