Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2746. Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah, stran 7726.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel
O D R E D B O
o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah
1. člen
S to odredbo se določijo smeri potekanja prometa na glavnih mestnih cestah in na zbirnih cestah na območju Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Promet na cestnih odsekih glavnih mestnih cest in zbirnih cest, navedenih v naslednji tabeli, poteka v smeri od začetne stacionaže proti končni stacionaži odseka, kot je razvidno iz naslednje tabele.
+------+-------------+---------------------------------------------+
|  Št. | Kategorija  |           Smer potekanja prometa            |
|odseka|             +----------+----------+-----------------------+
|      |             | Začetna  |  Končna  |         Opis          |
|      |             |stacionaža|stacionaža|                       |
|      |             |   [m]    |   [m]    |                       |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212022|     LZ      |   339    |    0     |Tavčarjeva ulica od    |
|      |             |          |          |Slovenske ceste do     |
|      |             |          |          |Dalmatinove ulice      |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212023|     LZ      |    0     |   359    |Dalmatinova ulica od   |
|      |             |          |          |Slovenske ceste do     |
|      |             |          |          |Tavčarjeve ulice       |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212211|     LZ      |    0     |   461    |Od Verovškove ul. do   |
|      |             |          |          |Slovenčeve ul.         |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212212|     LZ      |    0     |   463    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Slovenčeve ulice do    |
|      |             |          |          |Dunajske ceste         |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212221|     LZ      |    0     |   512    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Dunajske ceste do      |
|      |             |          |          |Vojkove ceste          |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212222|     LZ      |    0     |   457    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Vojkove ceste do 0186_6|
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212231|     LZ      |    0     |   220    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |0186_5 do Vojkove ceste|
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212232|     LZ      |    0     |   503    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Vojkove ceste do       |
|      |             |          |          |Dunajske ceste         |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212241|     LZ      |    0     |   473    |Bevkova cesta od       |
|      |             |          |          |Dunajske ceste do      |
|      |             |          |          |Slovenčeve ulice       |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212242|     LZ      |    0     |   477    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Slovenčeve ulice do    |
|      |             |          |          |0182_3                 |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212281|     LZ      |    0     |    36    |Cesta 24. junija od    |
|      |             |          |          |Dunajske ceste do      |
|      |             |          |          |Šlandrove ulice        |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212301|     LZ      |    0     |   462    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Tomačevske ceste do    |
|      |             |          |          |0186_4                 |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212341|     LZ      |    0     |   460    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |0186_3 do Tomačevske   |
|      |             |          |          |ceste                  |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212343|     LZ      |   700    |   1000   |Clevelandska ulica od  |
|      |             |          |          |Jarške ceste do        |
|      |             |          |          |Šmartinske ceste       |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212344|     LZ      |    0     |   219    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Šmartinske ceste do    |
|      |             |          |          |Bratislavske ceste     |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212345|     LZ      |    0     |   424    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Bratislavske ceste do  |
|      |             |          |          |0187_1                 |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212391|     LZ      |    0     |   398    |Odcep Šmartinska cesta |
|      |             |          |          |od 0187_2 do           |
|      |             |          |          |Bratislavske ceste     |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212392|     LZ      |    0     |   174    |Odcep Šmartinska cesta |
|      |             |          |          |od Bratislavske ceste  |
|      |             |          |          |do 212393              |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212393|     LZ      |    0     |   337    |Od Odcepa Šmartinske   |
|      |             |          |          |ceste do Clevelandske  |
|      |             |          |          |ulice                  |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212411|     LZ      |    9     |   429    |Sneberska cesta od     |
|      |             |          |          |Šmartinske ceste do    |
|      |             |          |          |Zadobrovške ceste      |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212721|     LZ      |    83    |   299    |Verovškova ulica od    |
|      |             |          |          |Drenikove ulice do     |
|      |             |          |          |Goriške ulice          |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212761|     LZ      |    0     |   632    |Kavadarska cesta od    |
|      |             |          |          |0179_1 do Celovške     |
|      |             |          |          |ceste                  |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212762|     LZ      |    0     |   448    |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Celovške ceste do Ceste|
|      |             |          |          |Ljubljanske brigade    |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212771|     LZ      |   267    |    0     |Servisna cesta od      |
|      |             |          |          |Celovške ceste do Ceste|
|      |             |          |          |Ljubljanske brigade    |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212772|     LZ      |    0     |   650    |Majorja Lavriča ulica  |
|      |             |          |          |od Celovške ceste do   |
|      |             |          |          |0179_2                 |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212801|     LZ      |   114    |   259    |Ulica bratov Komel od  |
|      |             |          |          |Celovške ceste do      |
|      |             |          |          |220264                 |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212802|     LZ      |    0     |   183    |Ulica bratov Komel od  |
|      |             |          |          |220264 do Ceste na     |
|      |             |          |          |Poljane                |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212873|     LZ      |    0     |    52    |Viška cesta od Tržaške |
|      |             |          |          |ceste do Viška cesta   |
|      |             |          |          |h.š. 2                 |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212096|     LZ      |   360    |    0     |Cesta na Loko          |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212092|     LZ      |   125    |    0     |Prule med Janežičevo   |
|      |             |          |          |ulico in Privozom      |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
|212091|     LZ      |   296    |   149    |Privoz med Prulami in  |
|      |             |          |          |Prijateljevo ulico     |
+------+-------------+----------+----------+-----------------------+
3. člen
Smeri potekanja prometa so označene s predpisano prometno signalizacijo.
4. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah (Uradni list RS, št. 33/08).
5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2009-3
Ljubljana, dne 6. julija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti