Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
STANOVANJA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Predvidena|
| | | sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
| 1 |Nepremičnina, garsonjera, | 20.921,00|
| |27,95 m2, podvložek 5036/15, | |
| |k.o. Kasaze | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 2 |Nepremičnina H.S. 5 | 37.075,00|
+----------+------------------------------+------------------+
| 3 |Nepremičnina parc. št. | 203.016,00|
| |2279/4, k.o. Železno | |
+----------+------------------------------+------------------+
| |SKUPAJ: | 261.012,00|
+----------+------------------------------+------------------+
DRUGE STAVBE
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Predvidena|
| | | sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
| 1 |poslovna stavba v Žalcu, cca | 212.000,00|
| |655 m2, k.o. Žalec | |
+----------+------------------------------+------------------+
| |SKUPAJ: | 212.000,00|
+----------+------------------------------+------------------+
+----------+------------------------------+------------------+
|STAVBNA | | |
|ZEMLJIŠČA | | |
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Predvidena|
| | | sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
| 1 |Zemljišča na področju k.o. | 250.000,00|
| |Žalec, cca 1.904 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 2 |Zemljišče na področju k.o. | 14.000,00|
| |Žalec, cca 200 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 3 |Zemljišča cca 8000 m2 na | 401.800,00|
| |območju k.o. Šempeter | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 4 |Zemljišča cca 1978 m2, k.o. | 197.800,00|
| |Gotovlje | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 5 |Zemljišče na področju k.o. | 22.300,00|
| |Gotovlje, cca 223 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA: | 885.900,00|
+-----------------------------------------+------------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Predvidena|
| | | sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
| 1 |Zemljišča na področju k.o. | 6.000,00|
| |Levec, cca 3.000 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 2 |Zemljišča na področju k.o. | 53.400,00|
| |Žalec, cca 4200 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| |SKUPAJ KMETIJSKO ZEMLJIŠČE | 59.400,00|
+----------+------------------------------+------------------+
CESTE IN JAVNE POTI
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Predvidena|
| | | sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
| 1 |Zemljišče na področju k.o. | 12.500,00|
| |Šempeter cca 800 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 2 |Zemljišča na področju k.o. | 230,00|
| |Gorica, cca 165 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 3 |Zemljišče k.o. Petrovče, cca | 780,00|
| |78 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 4 |Zemljišča k.o. Zalog, cca 361 | 3610,00|
| |m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 5 |Zemljišče k.o. Žalec, 842 m2 | 8420,00|
+----------+------------------------------+------------------+
| 6 |Zemljišča k.o. Levec cca 50 | 500,00|
| |m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 7 |Zemljišča k.o. Petrovče, cca | 300,00|
| |30 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 8 |Zemljišče, k.o. Železno, cca | 600,00|
| |60 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 9 |Zemljišče k.o Žalec, cca 29 | 290,00|
| |m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 10 |zemljišče na področju k.o. | 1870,00|
| |Žalec, cca 606 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 11 |Parc. št. 1871, pašnik 144 | 2.900,00|
| |m2, parc. št. 1822/5, | |
| |sadovnjak 522 m2, parc. št. | |
| |1807/9, pašnik - 167 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 12 |Parc. št. 458/149, k.o. | 1.500,00|
| |Gotovlje, v izmeri cca 148 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| |SKUPAJ CESTE IN JAVNE POTI: | 33.500,00|
+----------+------------------------------+------------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. Št. |Vrsta nepremičnine | Predvidena|
| | | sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
| 1 |Zemljišče k.o. Pongrac, cca | 1.928,00|
| |964 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 2 |Zemljišče k.o. Ponikva, cca | 6.390,00|
| |629 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 3 |Zemljišče, k.o. Pongrac, cca | 3.000,00|
| |146 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 4 |Zemljišče, k.o. Studence, cca | 1.496,00|
| |748 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 5 |Zemljišče, k.o. Kasaze, cca | 442,00|
| |221 m2 | |
+----------+------------------------------+------------------+
| 6 |Povezovalna cesta k.o. Levec | 1.744,00|
+----------+------------------------------+------------------+
| |SKUPAJ CESTE IN JAVNE POTI: | 15.000,00|
+----------+------------------------------+------------------+
+------------------------------+------------------+
|SKUPAJ PRIDOBIVANJE: | 1.466.812,00|
+------------------------------+------------------+
STANOVANJSKA STAVBA
Upravljalec stavbe je Občina Žalec.
+-----------+----------------------------+-------------------+
|Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Orientacijska|
| | | vrednost|
+-----------+----------------------------+-------------------+
|1 |Stanovanjska stavba, | 26.380,00|
| |Drešinja vas, 17, Petrovče, | |
| |445 m2, leto izgradnje | |
| |1877, parc. št 82/1.S., št. | |
| |Zk vložka 1141, 1000-k.o. | |
| |Levec | |
+-----------+----------------------------+-------------------+
|2 |Stanovanjska stavba, Ulica | 20.511,00|
| |Ivanke Uranjek 5, 44 m2, | |
| |parc. št. 92/3.S, št. ZK | |
| |vložka 1292, 996-k.o. Žalec | |
+-----------+----------------------------+-------------------+
| |SKUPAJ STANOVANJSKE STAVBE: | 46.891,00|
+-----------+----------------------------+-------------------+
POSLOVNE STAVBE
Upravljalec poslovne stavbe je Občina Žalec
+-----------+----------------------------+-------------------+
|Zap. št. |Vrsta nepremičnine | Orientacijska|
| | | vrednost|
+-----------+----------------------------+-------------------+
|1 |poslovna stavba, Pečnikova | 600.000,00|
| |1, Žalec, 648 m2, leto | |
| |izgradnje 1900, parc. št. | |
| |54/3.S, št. Zk vložka:1983, | |
| |k.o. Žalec | |
+-----------+----------------------------+-------------------+
| |SKUPAJ POSLOVNE STAVBE: | 600.000,00|
+-----------+----------------------------+-------------------+
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
+--------+-------------------------------+-------------------+
|Zap. |Vrsta nepremičnine | Orientacijska|
|št. | | vrednost|
+--------+-------------------------------+-------------------+
|1 |Levec, nezazidano stavbno | 2.600,00|
| |zemljišče, parc. št. 1455/101, | |
| |travnik v izmeri cca 104 m2, | |
| |1000-k.o. Levec, ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|2 |Žalec, nezazidano stavbno | 40.000,00|
| |zemljišče, parcele št. 643/11, | |
| |njiva v izmeri cca 530 m2, | |
| |640/25 travnik v izmeri cca 41 | |
| |m2, 640/30 travnik v izmeri cca| |
| |21 m2, vse 996-k.o. Žalec, ni v| |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|3 |Žalec, nezazidano stavbno | 1.200,00|
| |zemljišče, del parc. št. 182/9.| |
| |997-k.o. Gotovlje dvorišče v | |
| |izmeri cca 30 m2, uporabja | |
| |stranka za letni vrt, lastniški| |
| |delež 1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|4 |Žalec, nezazidano stavbno | |
| |zemljišče, parc. št. 170/5, | |
| |njiva v izmeri 2075 m2, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 171/6, njiva v izmeri| |
| |1957 m2, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 171/13, travnik v | 204.000,00|
| |izmeri 414 m2, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 240/1, travnik v | |
| |izmeri 690 m2, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Vse 997- k.o. Gotovlje, niso v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|5 |Gotovlje, nezazidano stavbno | |
| |zemljišče, parc. št. 458/3, | |
| |travnik v izmeri 6635 m2, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 522/129, travnik v | 528.300,00|
| |izmeri 2004 m2 | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Obe 997 - k.o. Gotovlje, ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|6 |Šempeter v Savinjski dolini, | 750.000,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, | |
| |parc. št. 433/1, njiva v izmeri| |
| |7290 m2, njiva v izmeri 690 m2,| |
| |njiva v izmeri 3360 m2, travnik| |
| |v izmeri 1050 m2, 995 - k.o. | |
| |Šempeter v Savinjski dolini | |
| |(skupaj cca 16.000m2), v | |
| |zakupu, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|7 |Pongrac, nezazidano stavbno | 10.000,00|
| |zemljišče, parc. št. 807/4, | |
| |1020-k.o. Pongrac, travnik v | |
| |izmeri cca 454 m2 ni v uporabi,| |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|8 |Ložnica pri Žalcu, nezazidano | 20.500,00|
| |stavbno zemljišče, parc. | |
| |št.27/2 - travnik v izmeri 685 | |
| |m2, 27/3 travnik v izmeri 206 | |
| |m2, 27/4 travnik v izmeri 132 | |
| |m2, vse 996-k.o. Žalec (skupaj | |
| |1032 m2) ni v uporabi, | |
| |lastniški delež 1/1, stavbne | |
| |pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|9 |Šempeter v Savinjski dolini, | 2.500,00|
| |nezazidano stavbno zemljišče, | |
| |parc. št. 731/2, k.o. Šempeter | |
| |v Savinjski dolini, 34 m2 ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|10 |Podlog, nezazidano stavbno | 73.714,00|
| |zemljišče, parc. št. 457/24, | |
| |pašnik v izmeri 1817 m2, parc. | |
| |št. 457/101, pašnik v izmeri 98| |
| |m2, obe k.o. Zalog, ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|11 |Žalec, nezazidana stavbna | |
| |zemljišča, parc. št. 1920/14, | |
| |pašnik v izmeri 884 m2, 996- | |
| |k.o. Žalec, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1920/35, njiva v | |
| |izmeri 3152 m2, 996-k.o. Žalec | |
| |ni v uporabi, lastniški delež | |
| |1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1858/5, njiva v | 1.000.000,00|
| |izmeri 1321 m2, 996-k.o. Žalec | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1920/5, njiva v | |
| |izmeri 1753 m2, 996-k.o. Žalec | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1920/11, travnik v | |
| |izmeri 3417 m2 | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1920/54, njiva v | |
| |izmeri 3052 m2, parc. št. | |
| |1920/56 pašnik v izmeri 13.984 | |
| |m2, | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1942/12 cesta , 1662 | |
| |m2 | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |Parc. št. 1942/5, cesta 1235 | |
| |m2, ni v uporabi, lastniški | |
| |delež 1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|12 |Zabukovica, del parc. št. | 1.200,00|
| |2128/6, 1003 - k.o. Zabukovica,| |
| |cesta v izmeri cca. 120 m2, ni | |
| |v uporabi, lastniški delež 1/1,| |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|13 |Parc. 2137/2, k.o. Železno, 146| 1.460,00|
| |m2 | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|14 |Šempeter v Savinjski dolini, | 9.900,00|
| |parc. št. 1126/4, cesta v | |
| |izmeri 500 m2 995-k.o. Šempeter| |
| |ni v uporabi, lastniški delež | |
| |1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|15 |Žalec, parc. 2141/2, cesta 299 | 3.000,00|
| |m2, 977-k.o Železno ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|16 |Griže, parc. št. 2128/3 cesta | 1.900,00|
| |159 m2, 2129/2, pot 31 m2, obe | |
| |1003-k.o Zabukovica ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|17 |Parc. št. 2103/4, pot v izmeri | 530,00|
| |53 m2, 977-k.o. Železno ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|18 |Parc. št. 1102/3, k.o. | 5.040,00|
| |Šempeter, 126 m2, 995 - k.o. | |
| |Šempeter | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|19 |Parc. št. 128/29, 128/30, | 243.300,00|
| |128/31, 1765/2, 1733/16, k.o. | |
| |Gotovlje v izmeri 2.433 m2 | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|20 |Nepremičnina parc. št. 97/52, | 2.000,00|
| |k.o. Levec cca 100 m2 | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|21 |Pac. Št. 237/26, k.o. Gotovlje | 22.240,00|
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA: | 2.923.384,00|
+--------+-------------------------------+-------------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+-------------------------------+-------------------+
|Zap.št. |Opis stvarnega premoženja | Orientacijska|
| | | vrednost|
+--------+-------------------------------+-------------------+
|1 |del parc. št. 1714/1, 1020 - | 4.580,00|
| |k.o. Pongrac, pot v izmeri cca.| |
| |400 m2 ni v uporabi, lastniški | |
| |delež 1/1, stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|2 |Parc. št. 28/2, gozd, 5.755 m2,| 2.900,00|
| |997 - k.o. Železno, ni v | |
| |uporabi, lastniški delež 1/1, | |
| |stavbne pravice ni. | |
+--------+-------------------------------+-------------------+
| |SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA: | 7.480,00|
+--------+-------------------------------+-------------------+
+-------------------------------+-------------------+
|SKUPAJ RAZPOLAGANJE: | 3.577.755,00|
+-------------------------------+-------------------+