Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2619. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, stran 8176.

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98 in 30/98), 30. člena Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00 in 93/05) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 5. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
1. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z ostankom odpadkov uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve ravnanja in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v €/mesec za najem opreme za zbiranje odpadkov in
– v €/kom. za storitve odvoza in odlaganja komunalnih in komunalnim podobnih odpadkov v kontejnerjih, za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vreč za občasno povečane količine odpadkov:
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|  Volumen  |Zbiranje|Odlaganje| Skupaj | Najem |  Nakup |  Odp.   |
|  posode,  |odpadkov|odpadkov | stolpca| opreme| opreme |surovine |
|kontejnerja|in odvoz|         |  1 + 2 |   (1  |   ali  |   iz    |
| ali vreče |        |         |        | kom./ |  vreče | dejavn. |
| za odpadke|        |         |        | mesec)|(1 kom.)| (papir  |
| in število|        |         |        |       |        |   in    |
|  praznj.  |        |         |        |       |        | steklo  |
|           |        |         |        |       |        |13xletno,|
|           |        |         |        |       |        |plastika |
|           |        |         |        |       |        |26xletno)|
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|     0     |    1   |    2    |    3   |   4   |    5   |    6    |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|120 litrov |  7,6582|   7,5972| 15,2554| 0,4340| 25,8977|   2,4566|
|52x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|120 litrov |  3,9803|   3,7986|  7,7789| 0,4340| 25,8977|   1,2283|
|26x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|120 litrov |  2,1318|   1,8993|  4,0311| 0,4340| 25,8977|   0,6141|
|13x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|240 litrov | 11,9536|  15,1945| 27,1481| 0,5546| 35,1842|   4,9133|
|52x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|240 litrov |  6,4491|   7,5972| 14,0463| 0,5546| 35,1842|   2,4566|
|26x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|240 litrov |  3,4702|   3,7986|  7,2688| 0,5546| 35,1842|   1,2283|
|13x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|1100 litrov| 50,7406|  69,6415|120,3821| 4,6291|279,9039|  22,5193|
|52x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|1100 litrov| 27,8264|  34,8208| 62,6472| 4,6291|279,9039|  11,2596|
|26x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|1100 litrov| 14,4327|  17,4104| 31.8431| 4,6291|279,9039|   5,6298|
|13x        |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|5 m3, reden|156,4235|        *|156,4235|19,0950|810,9364|         |
|odvoz      |        |         |      +*|       |        |         |
|52 do 26x  |        |         |        |       |        |         |
|(1 odv.)   |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|5 m3, reden|158,5948|        *|158,5948|19,0950|810,9364|         |
|odvoz      |        |         |      +*|       |        |         |
|13x (1     |        |         |        |       |        |         |
|odv.)      |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|5 m3, po   |165,1258|        *|165,1258|19,0950|810,9364|         |
|naročilu   |        |         |     + *|       |        |         |
|(1 odv.)   |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|7 m3, reden|156,4235|        *|156,4235|22,8080|967,8919|         |
|odvoz      |        |         |     + *|       |        |         |
|52 do 26x  |        |         |        |       |        |         |
|(1 odv.)   |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|7 m3, reden|158,5948|        *|158,5948|22,8080|967,8919|         |
|odvoz      |        |         |      +*|       |        |         |
|13x (1     |        |         |        |       |        |         |
|odv.)      |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|7 m3 po    |165,1258|        *|165,1258|22,8080|967,8919|         |
|naročilu   |        |         |     + *|       |        |         |
|(1 odv.)   |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
|Vreča 80   |  1,2262|   1,1688|  2,3950|       |        |         |
|litrov     |        |         |        |       |        |         |
|(1 kom.)   |        |         |        |       |        |         |
+-----------+--------+---------+--------+-------+--------+---------+
* Za odlaganje ostanka odpadkov se uporablja cena iz 5. člena tega Sklepa v €/tono na odlagališče pripeljanih in odloženih odpadkov.
1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu z 1 ali 2 članoma prejme minimalno 20 vreč volumna 80 litrov/leto oziroma minimalno 1.600 litrov skupnega volumna vreč/leto.
2. Pri uporabi vreč za zbiranje ostanka odpadkov namesto posode, se za obračun uporablja cena 120-litrske posode (praznjenje 26x-letno), z upoštevanjem dejanskega skupnega volumna vreč na leto.
3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vreč, zabojnikov in kontejnerjev, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
4. Pri cenah v tem členu tega Sklepa je upoštevan prevoz in odlaganje odpadkov na lokacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Ostri vrh v Logatcu.
2. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih objektih plača za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in papirne ter steklene embalaže 13x letno in plastične embalaže 26x letno) 1,2283 €/mesec, za 1x letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov 0,2855 €/mesec, za 1x letno zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov 0,2065 €/mesec, za pokrivanje stroška odvoza ostanka kosovnih odpadkov iz zbirnega centra 0,2968 €/mesec in za pokrivanje stroška obratovanja zbirnega centra 0,1034 €/mesec.
Pri dejavnosti se ob ceni za ravnanje z ostankom odpadkov in njihovo odlaganje zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi surovinami po ceni iz tabele iz 1. člena. Če dejavnost zaradi nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin, za njihovo zbiranje uporablja svoje posode, zabojnike ali kontejnerje, se ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po 4. členu tega Sklepa – v tem primeru se za odpadne surovine po 1. stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.
3. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z biološkimi odpadki uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|  Volumen posode in |  Zbiranje,   |Najem posode |Nakup posode|
|frekvenca praznjenja|   odvoz in   |             |            |
|                    |kompostiranje |             |            |
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|120 litrov 52x      |        7,1415|       0,4340|     25,8977|
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|240 litrov 52x      |       11,7136|       0,5546|     35,1842|
+--------------------+--------------+-------------+------------+
4. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja s papirjem in papirno, stekleno in plastično embalažo v dejavnosti uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|  Volumen posode in |  Zbiranje,   |Najem posode |Nakup posode|
|frekvenca praznjenja|   odvoz in   |             |            |
|                    |    oddaja    |             |            |
|                    |   surovin    |             |            |
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|240 litrov 13x      |        5,0880|       0,5546|     35,1842|
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|240 litrov 26x      |        9,2526|       0,5546|     35,1842|
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|1100 litrov 13x     |        9,1601|       4,6291|    279,9039|
+--------------------+--------------+-------------+------------+
|1100 litrov 26x     |       16,6579|       4,6291|    279,9039|
+--------------------+--------------+-------------+------------+
Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in zabojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
5. člen
Za obračun cene odlaganja ostanka odpadkov po tem Sklepu je privzeta osnova 128,0729 €/tono vhodnih količin odpadkov na odlagališče.
6. člen
V tarifnih postavkah tega Sklepa DDV in druge dajatve niso zajete.
7. člen
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja Vlade RS.
Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, št. 015-00002/06-006 z dne 14. december 2006, ki je bil 27. 12. 2006 objavljen v Uradnem listu RS, št. 137/06.
Št. 015-3/08-006
Železniki, dne 5. junija 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti