Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2007, stran 15193.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 10. redni seji dne 22. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2007 (Uradni list RS, št. 26/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+------------------------------------+-----------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |          v eurih|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/podskupina kontov                   |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |        2.307.518|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |        1.240.492|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                     |        1.100.082|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček     |          996.000|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |703 Davki na premoženje             |           73.150|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |704 Domači davki na blago in        |           30.932|
|       |storitve                            |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |706 Drugi davki                     |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                   |          140.410|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |           18.450|
|       |od premoženja                       |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |711 Takse in pristojbine            |            4.100|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |712 Denarne kazni                   |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in    |                –|
|       |storitev                            |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki         |          117.860|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                 |           55.565|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |           10.145|
|       |sredstev                            |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog       |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |           45.420|
|       |nemat. premoženja                   |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                    |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih     |                –|
|       |virov                               |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine      |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                 |        1.011.461|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih   |        1.011.461|
|       |javnofinančnih institucij           |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |        2.201.875|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                      |          520.299|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki          |          146.626|
|       |zaposlenim                          |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za       |           20.391|
|       |socialno varnost                    |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve    |          282.243|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |403 Plačila domačih obresti         |           26.139|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |409 Rezerve                         |           44.900|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                    |          345.971|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |410 Subvencije                      |            2.942|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |411 Transferi posameznikom          |          163.371|
|       |in gospodinjstvom                   |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |412 Transferi neprofitnim           |           45.265|
|       |organizacijam                       |                 |
|       |in ustanovam                        |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi   |          134.393|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI               |        1.298.495|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih       |        1.298.495|
|       |sredstev                            |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |           37.110|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |430 Investicijski transferi         |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim |                –|
|       |in fizičnim osebam                  |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |432 Investicijski transferi         |           37.110|
|       |proračunskim uporabnikom            |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                |          105.643|
|       |(PRIMANJKLJAJ) I.-II.               |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |                                    |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |                 |
|       |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |                 |
|       |(750+751+752)                       |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil   |           16.053|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev     |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije|                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |                 |
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV                 |                 |
|       |(440+441+442+443)                   |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |440 Dana posojila                   |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in|                –|
|       |naložb                              |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz       |                –|
|       |naslova privatizacije               |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |443 Povečanje namenskega premoženja |                –|
|       |v javnih skladih in drugih osebah   |                 |
|       |javnega prava, ki imajo premoženje v|                 |
|       |svoji lasti                         |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |           16.053|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |                 |
|       |V.)                                 |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VII.   |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      |          121.696|
|       |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER          |                 |
|       |SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL     |                 |
|       |(I.+IV.)-(II.+V.)                   |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |                                    |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA                  |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                  |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                        |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |500 Domače zadolževanje             |                –|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|IX.    |ODPLAČILA DOLGA (550)               |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                     |          129.960|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga        |          129.960|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |         –129.960|
+-------+------------------------------------+-----------------+
|XI.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)              |           –8.264|
|       |SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=  |                 |
|       |(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)         |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      |            8.264|
|       |31.12. PRETEKLEGA LETA              |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
|       |9009 Splošni sklad za drugo         |                 |
+-------+------------------------------------+-----------------+
                                                               «
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2007 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2007
Šalovci, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti