Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
»
+----+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Za. |Št. |Začetek|Potek |Konec |Izmerj. |Namen |Preostala|
|št. |ceste |na |ceste |na |dolžina |uporabe |dolž. |
| | | | | |v občini| |ceste |
| | | | | |(m) | |v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |(m) |
+----+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+
|10 |LC |350010 |cesta |ZIVARJEZ|6840 |Vsa | |
| |350100 | |Ravne- | | |vozila | |
| | | |Šrotnek-| | | | |
| | | |Kotlje- | | | | |
| | | |Ivarčko | | | | |
| | | |jezero | | | | |
+----+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+
«.
»
+----+--------+-------+----------+-------+---------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek |Konec |Izmerjena|Namen |Preostala|
|št. |ceste |na |ceste |na |dolžina v|uporabe|dolžina |
| | | | | |občini | |ceste v |
| | | | | |(m) | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |(m) |
+----+--------+-------+----------+-------+---------+-------+---------+
| |LC |350010 |Cesta |350170 |4840 |Vsa | |
| |350100 | |Ravne- | | |vozila | |
| | | |Šrotnek- | | | | |
| | | |Kotlje- | | | | |
| | | |Rimski | | | | |
| | | |vrelec | | | | |
+----+--------+-------+----------+-------+---------+-------+---------+
| |LC |377321 |Cesta |ZPKOČAL|9908 |Vsa |1339 |
| |350170 | |Podpečnik-| | |vozila | |
| | | |Rimski | | | | |
| | | |vrelec- | | | | |
| | | |Ivarčko | | | | |
| | | |jezero- | | | | |
| | | |koča na | | | | |
| | | |Naravskih | | | | |
| | | |ledinah | | | | |
+----+--------+-------+----------+-------+---------+-------+---------+
«.
»
+----+-------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
|Zap.|Št. |Začetek|Potek |Konec na|Izmerj. |Namen |Preostala|
|št. |ceste |na |ceste | |dolžina |uporabe|dolž. |
| | | | | |v | |ceste v |
| | | | | |občini | |sosednji |
| | | | | |(m) | |občini |
| | | | | | | |(m) |
+----+-------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
|37 |JP 850 |350100 |cesta |ZKMTPODP|2565 |Vsa | |
| |790 | |Rimski | | |vozila | |
| | | |vrelec- | | | | |
| | | |Podpečnik| | | | |
+----+-------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
|40 |JP 850 |850830 |cesta |350100 |530 |Vsa | |
| |820 | |Pavšar- | | |vozila | |
| | | |proti | | | | |
| | | |Ivarčkem | | | | |
| | | |jezeru | | | | |
+----+-------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
|41 |JP 850 |350100 |cesta |ZPLKOČAL|5903 |Vsa |1339 |
| |830 | |Šratnek- | | |vozila | |
| | | |koča na | | | | |
| | | |Naravskih| | | | |
| | | |ledinah | | | | |
+----+-------+-------+---------+--------+--------+-------+---------+
«.
»Javne poti (JP) v naseljih in med naselji:
+----+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|Potek |Konec |Izmerjena|Namen |Preostala|
|št. |ceste |na |ceste |na |dolžina v|uporabe|dolžina |
| | | | | |občini | |ceste v |
| | | | | |(m) | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |(m) |
+----+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+
| |JP |350100 |Šratnek-|350170 |770 |Vsa | |
| |850830 | |Pavšar | | |vozila | |
+----+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+
| |JP |350170 |Odcep |Ivarčko|320 |Vsa | |
| |850820 | |Ivarčko |jezero | |vozila | |
+----+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+
«.