Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3111. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za leto 2007, stran 8009.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS - UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02 in 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 8. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za leto 2007
1. člen
V Odloku o rebalansu I proračuna Občine Hajdina za leto 2007 (Uradni list, št. 47/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------+---------------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |                  EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupina/Podskupina kontov               |            leto 2007|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI                |            2.620.170|
|        |(70+71+72+73+74)               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |            2.182.478|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                |            1.952.467|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček|            1.640.736|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |703 Davki na premoženje        |              303.847|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |704 Domači davki na blago in   |                7.884|
|        |storitve                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI              |              230.011|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in     |              163.912|
|        |dohodki                        |                     |
|        |od premoženja                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |711 Takse in pristojbine       |                6.259|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |712 Denarne kazni              |                  918|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga  |                  459|
|        |in storitev                    |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki    |               58.463|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI            |               37.765|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |720 Prihodki od prodaje        |               37.765|
|        |osnovnih                       |                     |
|        |sredstev                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |721 Prihodki od prodaje zalog  |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |722 Prihodki od prodaje        |                    0|
|        |zemljišč                       |                     |
|        |in nematerialnega premoženja   |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|73      |PREJETE DONACIJE               |                2.086|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih|                2.086|
|        |virov                          |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |731 Prejete donacije iz tujine |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI            |              397.841|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |740 Transferni prihodki iz     |              274.996|
|        |drugih                         |                     |
|        |javnofinančnih institucij      |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |741 Prejeta sredstva iz        |              122.845|
|        |državnega                      |                     |
|        |proračuna iz sredstev proračuna|                     |
|        |Evropske unije                 |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |            2.790.581|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                 |              873.626|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki     |              209.090|
|        |zaposlenim                     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za  |               33.183|
|        |socialno varnost               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |402 Izdatki za blago in        |              605.189|
|        |storitve                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |403 Plačila domačih obresti    |               13.645|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |409 Rezerve                    |               12.519|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI               |              853.911|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |410 Subvencije                 |               37.431|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |411 Transferi posameznikom     |              415.583|
|        |in gospodinjstvom              |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |412 Transferi neprofitnim      |              151.336|
|        |organizacijam                  |                     |
|        |in ustanovam                   |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |413 Drugi tekoči domači        |              249.561|
|        |transferi                      |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |414 Tekoči transferi v tujino  |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI          |              948.770|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih  |              948.770|
|        |sredstev                       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |              114.274|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |431 Investicijski transferi    |              101.842|
|        |pravnim                        |                     |
|        |in fizičnim osebam             |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |432 Investicijski transferi    |               12.432|
|        |proračunskim uporabnikom       |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |             -170.411|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |                               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |                 EUR |
|        |IN NALOŽB                      |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                    0|
|        |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |                     |
|        |(750+751+752)                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |750 Prejeta vračila danih      |                    0|
|        |posojil                        |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev|                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |752 Kupnine iz naslova         |                    0|
|        |privatizacije                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                    0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                     |
|        |(440+441+442)                  |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |                    0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV            |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |440 Dana posojila              |                    0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih      |                    0|
|        |deležev in naložb              |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |442 Poraba sredstev kupnin iz  |                    0|
|        |naslova privatizacije          |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |                    0|
|        |IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH     |                     |
|        |DELEŽEV (IV.-V.)               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |                               |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA             |                  EUR|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |              178.057|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|50      | ZADOLŽEVANJE                  |              178.057|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |500 Domače zadolževanje        |              178.057|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550+551)      |               52.579|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                |               52.579|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga   |               52.579|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      |              -44.933|
|        |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.- |                     |
|        |VIII.)                         |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)  |              125.478|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-    |              170.411|
|        |VIII.-IX.)                     |                     |
+--------+-------------------------------+---------------------+
«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2007-2
Hajdina, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti