Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2006 z dne 30. 11. 2006

Kazalo

5301. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 22. oktobra 2006, stran 13131.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica je v skladu s 85. členom, 86. členom in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB 2 in 70/06 – odl. US) po pregledu zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki so bile 22. oktobra 2006, ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 20.035 volivcev.
2. Oddanih je bilo 9412 glasovnic oziroma 46,98%.
3. Veljavnih je bilo 9.056 glasovnic oziroma 96,22%, neveljavnih glasovnic je bilo 356 glasovnic oziroma 3,78%.
 
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+------+------------------------------------------+-----------+
|1.    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                 |2522 glasov|
|      |                                          |ali 27,85%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|2.    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA                     |1995 glasov|
|      |STRANKA                                   |ali 22,03%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|3.    |LIBERALNA DEMOKRACIJA                     |1295 glasov|
|      |SLOVENIJE                                 |ali 14,30%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|4.    |SOCIALNI DEMOKRATI                        |1173 glasov|
|      |                                          |ali 12,95%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|5.    |DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    | 688 glasov|
|      |SLOVENIJE                                 | ali 7,60%,|
|      |                                          |           |
+------+------------------------------------------+-----------+
|6.    |NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA                  | 541 glasov|
|      |LJUDSKA STRANKA                           | ali 5,97%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|7.    |STRANKA MLADIH SLOVENIJE                  | 508 glasov|
|      |                                          | ali 5,61%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|8.    |JAKOB TOMAŽIČ »IN SKUPINA                 | 143 glasov|
|      |VOLIVCEV«                                 | ali 1,58%,|
+------+------------------------------------------+-----------+
|9.    |ZELENI SLOVENIJE                          | 108 glasov|
|      |                                          |  ali 1,19%|
+------+------------------------------------------+-----------+
|10.   |DEMOKRATSKA STRANKA                       |  83 glasov|
|      |SLOVENIJE                                 |  ali 0,92%|
+------+------------------------------------------+-----------+
II.
Število podeljenih direktnih mandatov v posameznih volilnih enotah je sledeče:
 
Prva volilna enota:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 mandata
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 mandat
 
Druga volilna enota:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 mandat
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 mandat
SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
 
Tretja volilna enota:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 mandat
 
Četrta volilna enota:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
LIBERLANA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 mandat
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 mandat
SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
Direktno podeljenih je bilo tako 16 mandatov.
III.
Preostalih 15 mandatov se deli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, ki so bili oddani za istoimenske liste, če so bile le te vložene v dveh ali več volilnih enotah. Od skupno 10 list je bilo 9 list vloženih v dveh ali več volilnih enotah.
1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. LIBERLANA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. SOCIALNI DEMOKRATI
5. DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE
8. ZELENI SLOVENIJE
9. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
IV.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 31 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 36 količnikov naslednje:
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|Zap.Št.  |Količnik|Št.  | Ime liste                                 |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|1        |2522.00 |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|2        |1995.00 |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|3        |1295.00 |     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE            |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|4        |1261.00 |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|5        |1173.00 |     |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|6        |997.50  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|7        |840.67  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|8        |688.00  |     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|         |        |     |SLOVENIJE                                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|9        |665.00  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|10       |647.50  |     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE            |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|11       |630.50  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|12       |586.50  |     |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|13       |541.00  |     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|14       |508.00  |     |STRANKA MLADIH SLOVENIJE                   |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|15       |504.40  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|16       |498.75  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|17       |431.67  |     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE            |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|18       |420.33  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|19       |399.00  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|20       |391.00  |     |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|21       |360.29  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|22       |344.00  |     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|         |        |     |SLOVENIJE                                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|23       |332.50  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|24       |323.75  |     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE            |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|25       |315.25  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|26       |293.25  |     |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|27       |285.00  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|28       |280.22  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|29       |270.50  |     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|30       |259.00  |     |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE            |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|31       |254.00  |     |STRANKA MLADIH SLOVENIJE                   |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|32       |252.20  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|33       |249.38  |     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA              |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|34       |234.60  |     |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|35       |229.33  |     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|         |        |     |SLOVENIJE                                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
|36       |229.27  |     |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                  |
+---------+--------+-----+-------------------------------------------+
Na podlagi najvišjih količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
 
1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 mandate
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 mandata
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2 mandata
4. SOCIALNI DEMOKRATI 2 mandata
5. DeSUS-DEMOKRATIČNA STRAKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2 mandata
6. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE 2 mandata
 
Ti mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na ravni občine, se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na način, neveden v prejšnjem odstavku, so bili v posameznih volilnih enotah v zaporedju dodeljeni naslednji mandati:
 
Prva volilna enota:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1 mandat
STRANKA MLADIH SLOVENIJE 1 mandat
 
Druga volilna enota:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 mandat
DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1 mandat
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
 
Tretja volilna enota:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJA 1 mandat
SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
 
Četrta volilna enota:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 mandat
LIBERLANA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1 mandat
STRANKA MLADIH SLOVENIJE 1 mandat
V.
Člani občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. BOJAN FAJS, roj 6. 7. 1955, naslov: Spodnja Nova vas 35, Slovenska Bistrica
2. JOŽEF JEROVŠEK, roj 1. 2. 1950, naslov: Spodnja Nova vas 36 Slovenska Bistrica
3. MILAN OZIMIČ, roj 15. 9. 1957, naslov: Črešnjevec 103, Slovenska Bistrica
4. Mag. IVAN PRISTOVNIK, roj 16. 10. 1943, naslov: Spodnja Nova vas 38a, Slovenska Bistrica
5. SIMON UNUK, roj 18. 6. 1956, naslov: Vrhloga 60, Slovenska Bistrica
6. ROK GAJŠT, roj 14. 1. 1983, naslov: Trnovec pri Slov. Bistrici 13, Slovenska Bistrica
7. LJUBICA ZGONEC ZORKO, roj 30. 10. 1953, naslov: Potrčeva ulica 16, Slovenska Bistrica
8. LJUBOMIR LUKIĆ LJUBO, roj 27. 1. 1936, naslov: Jurčičeva 5, Slovenska Bistrica
9. JOŽEF TRGLEC, roj 3. 3. 1956, naslov: Mariborska 32, Slovenska Bistrica
10. ŽARKO FURMAN, roj 13. 2. 1979, naslov: Mariborska cesta 29, Slovenska Bistrica
11. JOŽEF TROL, roj 19. 2. 1965, naslov: Ul. Pohorskega bataljona 29, Slovenska Bistrica
12. IRENA MAJCEN, roj 2. 3. 1958, naslov: Ritoznoj 75, Slovenska Bistrica
13. RUDI KRUH, roj 25. 4. 1961, naslov: Bevkova 10, Pragersko
14. FRANC PERNAT, roj 17. 11. 1958, naslov: Gabernik 2, Zg. Polskava
15. DR. ANDREJ GODEC, roj 3. 12. 1952, naslov: Šarhova ulica 28, Pragersko
16. PATRICIJA BRDELAK, roj 18. 11. 1971, naslov: Pohorskega odreda 2, Zg. Polskava
17. AMALIJA ČAVNIČAR, roj 10. 7. 1939, naslov: Sp.Polskava 20, Pragersko
18. ANDREJ GRACEJ, roj 17. 11. 1966, naslov: Planina pod Šumikom 20 B, Zgornja Ložnica
19. SREČKO JUHART, roj 22. 11. 1967, naslov: Kebelj 1 A, Oplotnica
20. JOŽEF JURIČ, roj 19. 4. 1959, naslov: Frajhajm 62, Šmartno na Pohorju
21. MAKS TRAMŠEK, roj 24. 4. 1951, naslov: Turiška vas na Pohorju 4, Zgornja Ložnica
22. DUŠAN LESKOVAR, roj 26. 5. 1962, naslov: VISOLE 99, SLOVENSKA BISTRICA
23. DRAGO MAHORKO, roj 12. 4. 1950, naslov: Jamova 9, Slovenska Bistrica
24. LIDIJA STEGNE, roj 9. 7. 1976, naslov: Malo Tinje 2, Zgornja Ložnica
25. SILVESTER FAJS, roj 9. 12. 1954, naslov: KAJUHOVA 62, SLOVENSKA BISTRICA
26. SAŠA VIDMAR, roj 11. 4. 1963, naslov: Špindlerjeva 48, Slovenska Bistrica
27. DRAGO CAPL, roj 18. 1. 1959, naslov: Kajuhova 16, Slovenska Bistrica
28. PRIMOŽ RAJH, roj 2. 5. 1978, naslov: Kajuhova 8, Slovenska Bistrica
29. STANISLAV MLAKAR, roj 8. 12. 1958, naslov: Vrhole pri Slovenskih Konjicah 99, Zgornja Ložnica
30. DEJAN GOSTENČNIK, roj 9. 9. 1981, naslov: Tomšičeva 20, Slovenska Bistrica
31. DUŠAN DETIČEK, roj 8. 12. 1947, naslov: Župančičeva ulica 18, Slovenska Bistrica
 
Kandidati so bili izvoljeni po vrstnem redu na listi in ob upoštevanju preferenčnih glasov. Ob upoštevanju preferenčnih glasov so bili izmed zgoraj navedenih kandidatov izvoljeni Patricija Brdelak, Andrej Gracej, Srečko Juhart, Dušan Leskovar, Drago Mahorko, Lidija Stegne in Stanislav Mlakar in Srečko Juhart.
Slovenska Bistrica, dne 26. oktobra 2006
Predsednica občinske volilne komisije
Občine Slovenska Bistrica
Nada Vučajnk, univ. dipl. prav., l.r.
 
Boštjan POGOREVC, namestnik predsednice, l.r.
Erna VINDIŠ, članica, l.r.
Milena NOVAK, namestnica članice, l.r.
Marjan PIRNAR, član, l.r.
Mateja AČKO KOBALE, namestnica članice, l.r.
Branko VASA, član, l.r.
Olga PAPOTNIK, namestnica člana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti