Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006

Kazalo

2762. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005, stran 6923.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 39. seji dne 30. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2005:
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |                  |
|    |                                                  |                  |
+-------------------------------------------------------+------------------+
|KONTO/NAZIV KONTA                                      |REALIZACIJA 2005 v|
|                                                       |               SIT|
|                                                       |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|  1 |                        2                         |        3         |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  |  3.389.780.302,13|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                           |  2.169.156.604,92|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)                     |  1.590.889.224,19|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                   |  1.065.666.856,11|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                           |    345.091.213,85|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE             |    180.131.154,23|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                                 |    578.267.380,73|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |(710+711+712+713+714)                             |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  |    399.017.600,91|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                          |      7.292.899,76|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |712 DENARNE KAZNI                                 |     10.882.111,73|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORTEV          |      3.761.189,29|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                       |    157.313.579,04|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                               |    205.193.371,56|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |(720+722)                                         |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV                     |     59.988.495,50|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL. PREMOŽENJA    |    145.204.876,06|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                                  |     29.766.219,44|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |(730+731)                                         |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV             |     29.766.219,44|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                    |              0,00|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                               |    985.664.106,21|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH                 |    816.755.994,18|
|    |JAVNOFINAN.INSTITUC.                              |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |741 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ      |    168.908.112,03|
|    |SRED. EU                                          |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)                         |  3.764.491.361,91|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)              |    795.980.391,30|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM             |    177.592.443,63|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST        |     29.110.521,47|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                  |    575.310.898,17|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                       |     12.466.528,03|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                  |      1.500.000,00|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                |    874.089.284,52|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |410 SUBVENCIJE                                    |     11.944.588,52|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM        |    428.411.045,27|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM   |    130.773.062,15|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                 |    302.960.588,58|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                       |  1.973.881.044,64|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV            |  1.973.881.044,64|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                           |    120.540.641,45|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI                       |    120.540.641,45|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I – II)        |   –374.711.059,78|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)                         |     25.369.381,30|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 |     25.369.381,30|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     23.117.555,00|
|    |(440)                                             |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |440 DANA POSOJILA                                 |     23.117.555,00|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. |      2.251.826,30|
|    |DELEŽEV (IV.- V)                                  |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|VII.|SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK PRIHODKI MINUS       |   –374.711.059,78|
|    |ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL  (I + |                  |
|    |IV) – (II + V)                                    |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                                |                  |
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|50  |VIII. ZADOLŽEVANJE                                |     48.556.366,00|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                           |     45.556.366,00|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|55  |IX. ODPLAČILO DOLGA                               |      4.377.358,42|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                      |      4.377.358,42|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)                     |     44.179.007,58|
|    |                                                  |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
|XI. |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          |   –328.280.225,90|
|    |(VII – X)                                         |                  |
+----+--------------------------------------------------+------------------+
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-54/2006-401
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti