Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1422. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2006, stran 3619.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 95. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 18. redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kungota za leto 2006
1. člen
S proračunom Občine Kungota za leto 2006 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------------------+
|Skupina / podskupina kontov                                      V 000 SIT|
|                                                                          |
|                                                                          |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                          |    Proračun|
|     |                                                       |   leta 2006|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)                        |     695.794|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                |     349.422|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                                        |     282.092|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček                        |     219.133|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |703 Davki na premoženje                                |      23.030|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve                  |      39.929|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |706 Drugi davki                                        |           /|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                                      |      67.330|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       |      16.350|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |711 Takse in pristojbine                               |       1.044|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |712 Denarne kazni                                      |       1.436|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              |           /|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki                            |      48.500|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                                    |      44.050|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              |         250|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog                          |           /|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |      43.800|
|     |dolgoročnih sredstev                                   |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                                       |       5.900|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov                  |       5.900|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine                         |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                    |     296.422|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih       |     296.422|
|     |institucij                                             |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                           |     707.920|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                                         |     210.115|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                  |      24.506|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         |       4.104|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve                       |     173.005|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |403 Plačila domačih obresti                            |       3.000|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |409 Rezerve                                            |       5.500|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                                       |     230.054|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |410 Subvencije                                         |           /|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           |      88.410|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |      11.118|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi                      |     130.526|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                                  |     231.991|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 |     231.991|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                |      35.760|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |430 Investicijski transferi                            |      35.760|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI             |     –12.126|
|     |PRIMANJKLJAJ)                                          |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                     |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |            |
|     |DELEŽEV (750+751+752)                                  |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil                      |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev                        |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije                   |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |            |
|     |(440+441+442+443)                                      |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |440 Dana posojila                                      |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in|            |
|     |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v     |            |
|     |svoji lasti                                            |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |            |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)                                       |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                                     |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)                                      |      22.399|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                           |      22.399|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |500 Domače zadolževanje                                |      22.399|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (55)                                   |       5.900|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                                        |       5.900|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga                           |       5.900|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-|       4.373|
|     |II.-V.-VIII.)                                          |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                         |      16.499|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)                 |      12.126|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  |      –4.373|
|     |(9009)                                                 |            |
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo                            |      –4.373|
|     |                                                       |            |
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, odhodki in prihodki sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, načrt razvojnih programov in letni plan prodaje občinskega premoženja so priloga k temu odloku.
3. člen
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, je župan dolžan določiti odhodkovno postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru pričakovanih prihodkov.
4. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Kungota se izloča 1,5% skupno doseženih prihodkov proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom delijo med letom praviloma enakomerno kot mesečna akontacija po pogodbi upoštevajoč zapadlost obveznosti in likvidnost proračuna.
6. člen
Osnova za razporejanje sredstev so programi dela organa oziroma drugih uporabnikov proračuna. Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost organa oziroma uporabnika proračuna se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, v skladu s 17. členom tega odloka.
Povečanje posamezne postavke proračuna je možno na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke znotraj istega namena oziroma uporabnika. Prenosi med 6 mestnimi konti se uredijo brez sklepa župana.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ki je priloga k temu odloku.
Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva za posamezne namene, razen za investicijske odhodke in investicijske transfere, katerih skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem proračunu in za prevzete obveznosti za blago, storitve in tekoče transfere, katerih skupni obseg ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu.
8. člen
Sredstva za plače funkcionarjev, nadomestila in drugi osebni prejemki, se zagotavljajo mesečno v skladu s splošnimi akti in zakonom.
Sredstva za delo občinskega urada se zagotavljajo mesečno glede na število sistemiziranih delovnih mest, v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge prejemke javnih uslužbencev zaposlenih v upravah lokalnih skupnosti.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela.
10. člen
Programi vzdrževanja na področjih komunalne dejavnosti se oddajo s pogodbo. Župan je dolžan v roku 60 dni od sprejema tega proračuna uskladiti programe vzdrževanja s sredstvi predvidenimi v tem proračunu.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo oddajati naročila v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
12. člen
Kadar je občina investitor večjih vzdrževalnih del, nabave opreme ali storitev, katerih vrednost presega znesek določen z zakonom, je župan dolžan oddati javno naročilo s sklenitvijo pogodbe na osnovi javnega razpisa.
13. člen
Vsi prihodki od prodaje iz upravljanja z občinskim premoženjem so prihodki proračuna.
Sredstva od prodaje premoženja občine se namenjajo za investicijske namene opredeljene v proračunu.
14. člen
Organi in uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu in nadzornemu odboru predložiti program dela in finančni načrt za leto 2006 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Organi in uporabniki proračuna so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzorni odbor.
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 22.399.000,00 SIT za izvedbo investicije: Sanacija vodovodov.
16. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene iz 2. člena tega odloka ali pa začasno zadrži uporabo le teh, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
Župan lahko razporedi sredstva po posameznih namenih znotraj dejavnosti, če ugotovi, da posamezne naloge ne bo možno izvesti pri drugih namenih pa sredstva ne bodo zadoščala.
17. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabnikom proračuna razporejena iz proračuna je odgovoren poslovodni organ uporabnika sredstev oziroma predsednik društva.
Za zakonito in namensko uporabo sredstev za delo občinskih organov in sredstev, katerih investitor je občina, je odgovoren župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
18. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.
19. člen
Do objave tega odloka velja Odlok o začasnem financiranju občine Kungota za leto 2006.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-05/2006
Kungota, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.
    PRILOGA
 
    Na podlagi drugega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 17. in 31. člena Statuta Občine
Kungota (Uradni list RS, št. 12/04.) in 71. člena Poslovnika Občinskega
sveta (Uradni list RS, št. 12/04), je Občinski svet Občine Kungota na 18.
redni seji dne 23. 3. 2006 sprejel
     
                                Letni program
                  prodaje občinskega stvarnega premoženja
                                   za leto 2006
                                       
                            1. UVODNA POJASNILA
 
    Po drugi točki 2. odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (79/99,
124/20, 79/01 in 30/02, v nadaljevanju ZJF), predloži župan Občinskemu svetu
hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto, za katero se sprejema proračun. Občinsko stvarno
premoženje, so po 1. odstavku 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine v
lasti občine.
    Način, pogoj in postopek odprodaje stvarnega premoženja so opredeljeni z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženje
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).
                                       
        2. PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE ZA LETO 2006
     
    Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se za leto 2006 načrtuje v
okvirni ocenjeni vrednosti 43.922.057,00 SIT.
    Vrsta stvarnega premoženja namenjena za prodajo in njegova okvirna
vrednost je izkazana v prilogi.
    Način, pogoj in postopek odprodaje stvarnega premoženja je opredeljen z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženje
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).
                                       
  3. VELJAVNOST PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE ZA LETO 2006
     
    Ta program začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
     
    Št. 011-05/2006
    Kungota, dne 16. marca 2006
     
                                          Župan
                                     Občine Kungota
                                    Jožef Karner l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti