Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1089. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2005, stran 2800.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 25. seji dne 2. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Mežica za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                                                                       v 000
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|I.   |PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74)                          |  506.252|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|II.  |ODHODKI SKUPAJ (40+41+42+43)                              |  615.299|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                                  |        -|
|     |                                                          |  109.047|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      |       16|
|     |DELEŽEV (750+751+752)                                     |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            |    2.376|
|     |(440+441+442)                                             |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH      |   -2.360|
|     |DELEŽEV                                                   |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                                        |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                                              |   23.017|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA                                           |   20.000|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                            |    3.017|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|X.   |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -108.390|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2004 127.795            |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
3. člen
Presežek odhodkov v znesku 108.436 SIT se pokriva iz sredstev na računih preteklih let, del presežka prihodkov v znesku 46 SIT pa se prenese na rezervni sklad.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-101/06
Mežica, dne 2. marca 2006
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti