Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

602. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2006, stran 1425.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05, 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet Občine Puconci na 32. redni seji dne 9. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Puconci za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                                             v tisoč tolarjev
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|A)|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                           |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |Skupina/podskupina kontov                               |  Proračun leta|
|  |                                                        |           2006|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                     |      2.096.056|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |Tekoči prihodki (70+71)                                 |        618.938|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|70|Davčni prihodki                                         |        410.905|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček                         |        236.140|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |703 Davki na premoženje                                 |         69.245|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve                   |        105.520|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|71|Nedavčni prihodki                                       |        208.033|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        |         14.109|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |711 Takse in pristojbine                                |          4.500|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |712 Denarne kazni                                       |            200|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               |          8.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                             |        181.224|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|72|Kapitalski prihodki                                     |         89.183|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               |          3.010|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega      |         86.173|
|  |premoženja                                              |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|73|Prejete donacije                                        |          3.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov                   |          3.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine                          |              -|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|74|Transferni prihodki                                     |      1.384.935|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        |      1.384.935|
|  |institucij                                              |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                        |      2.304.062|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|40|Tekoči odhodki                                          |      1.091.572|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                   |         67.087|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          |         10.955|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve                        |        281.683|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |403 Plačila domačih obresti                             |          7.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |409 Rezerve                                             |        724.847|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|41|Tekoči transferi                                        |        416.716|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |410 Subvencije                                          |         29.500|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            |        236.500|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |         47.071|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi                       |        103.645|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|42|Investicijski odhodki                                   |        717.474|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                  |        717.474|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|43|Investicijski transferi                                 |         78.300|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |430 Investicijski transferi                             |         78.300|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)                  |       –208.006|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|B)|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                      |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIUTALSKIH|          2.500|
|  |DELEŽEV (750+751)                                       |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|75|Prejeta vračila danih posojil                           |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil                       |          2.500|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev                         |              -|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |          1.000|
|  |(440+441)                                               |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|44|Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža          |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |440 Dana posojila                                       |          1.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             |              -|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH|          1.500|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                                        |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|C)|RAČUN FINANCIRANJA                                      |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |Skupina/podskupina kontov                               |  Proračun leta|
|  |                                                        |           2006|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                 |        128.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|50|Zadolževanje                                            |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |500 Domače zadolževanje                                 |        128.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |VI. ODPLAČILA DOLGA (550)                               |        140.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|55|Odplačila dolga                                         |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga                            |        140.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |VIII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH        |        218.506|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                              |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                      |        -12.000|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)               |        208.006|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |               |
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
|  |9009 Splošni sklad za drugo                             |        218.506|
|  |                                                        |               |
+--+--------------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2006-2009, kadrovski načrt za leto 2006 in 2007, program prodaje stvarnega premoženja občine Puconci ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 so priloge k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Puconci.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. Člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje voda, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor.
4. Prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo.
5. Drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. V letu 2006 največ 70% navedenih pravic porabe in
2. V ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko župan prevzema obveznosti s pogodbami o finančnem najemu.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 8.000.000 tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Prihodki in odhodki proračunskega sklada Občine Puconci so zajeti v posebnem finančnem načrtu, ki so namenjeni za izgradnjo zbirno sortirnega centra Puconci in je sestavni del proračuna občine.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF lahko župan dolžniku do 20.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 350.000,00 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.
11. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2006 se zagotavljajo v višini 4.954.300,92 SIT.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi poročila porabe proračuna. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
14. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova krajevnega samoprispevka in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte ter namensko zbrana sredstva občanov za določeno investicijo.
15. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika proračuna se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo med druge uporabnike.
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
V letu 2006 bo Občina Puconci odplačala najeto dolgoročno posojilo v višini 128.000.000 tolarjev in v isti višini najela novo posojilo.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
20. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 10. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Puconci v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-5/2006
Puconci, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti