Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

132. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006, stran 375.

Na podlagi 1., 3., 10., 11., 13. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99,124/00 in 79/01, 30/02 in 56/02), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95, 26/97, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na svoji 27. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006 (v nadaljevanju: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:                        |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                      |1.013.514.000|
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                               | 511.168.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                                       | 372.831.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček                       | 255.125.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |703 Davki na premoženje                               |  82.514.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve                 |  35.192.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)               | 138.337.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in odhodki od premoženja      | 131.971.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |711 Takse in pristojbine                              |   1.366.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki                           |   5.000.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)                         | 327.600.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             |  16.000.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemlj. in nemat. premoženja   | 311.600.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                                      |           0 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |Prejete donacije iz domačih virov                     |           0 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |Prejete donacije iz tujine                            |           0 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                                   | 174.746.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |740 Transferni prih. iz drugih javnofinan.            | 174.746.000 |
|       |institucij.                                           |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          |1.116.916.000|
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                                        | 176.720.500 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 |  55.702.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        |   8.071.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve                      | 164.102.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |403 Plačila domačih obresti                           |           0 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |409 Sredstva izločena v rezerve                       |   4.200.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                                      | 319.108.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |410 Subvencije                                        |   7.800.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |411 Trans. posameznikom in gospodinjstvom             | 117.628.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |412 Trans.neprof.org. in ustanovam                    |  29.223.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |413 Drugi tekoči domači trans.                        | 164.457.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                                 | 424.723.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                | 424.723.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                               | 141.010.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |430 Investicijski transferi                           | 141.010.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II-)                         |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|       |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                              | 103.400.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:                   |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  | 103.400.000 |
|       |DELEŽEV (751+751+752)                                 |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |           0 |
|       |(440+441+442)                                         |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  | 103.400.000 |
|       |DELEŽEV (IV. – V.)                                    |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA:                                   |             |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)                          |           0 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)                                 |           0 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                   |           0 |
|       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                            |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE                                     |           0 |
|       |(VII. – VIII.)                                        |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA   | 103.400.000 |
|       |                                                      |             |
+-------+------------------------------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del Odloka o poračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006.
Proračun obsega skupni znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki prikazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših namenih.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in prihodki takse za obremenjevanje voda.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo, upoštevajoč likvidnostni položaj proračuna.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O prerazporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:
– postavke plač – na podskupino "400-plače in drugi izdatki zaposlenim" in "401 – prispevki delodajalcev za socialno varstvo ", razen med tema dvema podskupinama,
– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, razen med tema dvema skupinama.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
6. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%, za blago in storitve in tekoče transfere pa ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu občine.
7. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujni za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Hrpelje-Kozina.
9. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna možno pred zakonskim rokom, z odredbo župana.
10. člen
Neposredni uporabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
11. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Prihodki iz tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
12. člen
Župan v letu 2006 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo v skladu s predpisi o javnem naročanju.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
14. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. Proračunska rezerva se v letu 2006 ne oblikuje, ker je že dosegla zakonsko predpisano višino največ 1,5% prejemkov proračuna.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe v višini 3.500.000,00 SIT, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek proračuna.
V letu 2006 občina ne predvideva zadolževanje. V primeru zadolževanja, pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
16. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine, pri čemer se izdana soglasja štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2006. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2006 ter prilogi (posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) se objavi na spletnih straneh občine ali v občinskem glasilu Občine Hrpelje-Kozina.
Št. 4147-30/2005
Kozina, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti