Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005

Kazalo

4864. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005, stran 11811.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) ter rebalansa proračuna Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 83/05 in 96/05 je Občinski svet Občine Zavrč na redni seji dne 29. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2005 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                        |         v SIT|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov                            | Proračun leta|
|      |                                                     |          2005|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                     |   257.417.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                              |   144.818.200|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                                      |   113.025.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček                      |    40.701.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje                              |    22.645.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve                |    49.679.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |706 Drugi davki                                      |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                                    |    31.793.200|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |     3.105.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |711 Upravne takse in pristojbine                     |       912.100|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |712 Denarne kazni                                    |       300.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                          |    27.476.100|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                                  |       193.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            |       140.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog                        |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih   |        53.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |dolgoročnih sredstev                                 |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                                     |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov                |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine                       |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                                  |   112.405.800|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |   112.405.800|
|      |institucij                                           |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz držav.prorač.iz sredstev     |             0|
|      |prorač.EU                                            |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                         |   292.037.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                                       |    78.614.500|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                |    16.167.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |     2.685.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve                     |    58.417.500|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti                          |       345.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve                                          |     1.000.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                                     |    77.397.500|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije                                       |        26.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         |    40.294.500|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |    11.237.500|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi                    |    25.839.500|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino                        |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                                |   125.116.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev               |   125.116.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                              |    10.909.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam,  |     2.500.000|
|      |ki niso proračunski uporabniki                       |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |              |
|      |8.409.000                                            |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                        |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                           |   –34.620.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov                            | Proračun leta|
|      |                                                     |          2005|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |             0|
|      |DELEŽEV (750+751+752)                                |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil                    |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev                      |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije                 |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |             0|
|      |(440+441+442)                                        |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |440 Dana posojila                                    |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |             0|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |             0|
|      |DELEŽEV (IV.–V.)                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                                   |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov                            | Proračun leta|
|      |                                                     |          2005|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                                   |    37.500.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                                         |    37.500.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje                              |    37.500.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|??    |ODPLAČILO DOLGA (550)                                |     2.880.000|
|VIII. |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA                                      |     2.880.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga                         |     2.880.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|             0|
|      |V.-VIII.)                                            |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                       |    34.620.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|      |                                                     |              |
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                       |    34.620.000|
+------+-----------------------------------------------------+--------------+
2. člen
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in zdatkov, in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so priloga k temu odloku.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 403-02-1/05-2
Zavrč, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti