Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5211. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2004, stran 14952.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2004 (Uradni list RS, št. 23/04) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 14. redni seji dne 11. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2004 (Uradni list RS, št. 23/04) se v 3. členu spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Proračun Občine Gorenja vas – Poljane se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov                                   |   Proračun leta|
|                                                            |            2004|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                         |   1.132,177.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                    |     489,098.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI                                          |     367,348.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 700 Davki na dohodek in dobiček                            |     282,151.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 703 Davki na premoženje                                    |      55,350.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 704 Domači davki na blago in storitve                      |      29,847.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 706 Drugi davki                                            |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI                                        |     121,750.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           |      34,700.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 711 Takse in pristojbine                                   |       3,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 712 Denarne kazni                                          |         150.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                  |      43,200.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 714 Drugi nedavčni prihodki                                |      40,700.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI                                      |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                  |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 721 Prihodki od prodaje zalog                              |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega         |               –|
|premoženja                                                  |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE                                         |      95,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 730 Prejete donacije iz domačih virov                      |      95,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 731 Prejete donacije iz tujine                             |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI                                      |     548,079.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih           |     548,079.000|
|institucij                                                  |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                            |                |
|                                                            |   1.234,398.188|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI                                           |     206,415.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenih                      |      53,100.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             |       8,600.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 402 Izdatki za blago in storitve                           |     132,485.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 403 Plačila domačih obresti                                |         800.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 409 Rezerve                                                |      11,430.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov                                   |   Proračun leta|
|                                                            |            2004|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI                                         |     351,296.988|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 410 Subvencije                                             |      14,499.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               |     201,345.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       |      23,418.640|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 413 Drugi tekoči domači transferi                          |     112,034.348|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 414 Tekoči transferi v tujino                              |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                    |     554,420.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     |     554,420.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                  |     122,266.200|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 430 Investicijski transferi                                |     122,266.200|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                          |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
| (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                 |   - 102,221.188|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                       |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH     |       1,500.000|
|DELEŽEV (750+751+752)                                       |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH     |       1,500.000|
|DELEŽEV                                                     |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          |       1,500.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH                   |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
| DELEŽEV (440+441+442)                                      |      17,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |      17,000.000|
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 440 Dana posojila                                          |         500.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                |      16,500.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE                |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
| KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                               |     -15,500.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|VII. SKUPNI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ                         |    -117,721.188|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                                       |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                                    |      90,000.000|
|                                                            |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                                             |      90,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
| 500 Domače zadolževanje                                    |      90,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|IX. ODPLAČILA DOLGA (550)                                   |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA                                          |               –|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE                                        |      90,000.000|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA              |      27,721.188|
+------------------------------------------------------------+----------------+
|XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                         |               –|
|(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.)                               |                |
+------------------------------------------------------------+----------------+
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 0200-40-14/04
Gorenja vas, dne 11. novembra 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti