Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
____________________________________________________________
K.o. parc. vrsta kat. površina št. ZKV
št. rabe r. v m2
____________________________________________________________
Potisk Ivan, Neža, Terezija, Pečica 27, Podplat
Lemberg-
okolica
698 njiva 7 2.582 96
699 travnik 7 10.491 96
701/1 ekst.sad. 5 633 206
701/2 pašnik 5 3.345 206
590 pašnik 3 2.654 346
680/1 travnik 8 7.530 66
682 ekst.sad 5 5.826 66
587 pašnik 6 2.327 477
586 vinograd 5 2.148 477
684 travnik 7 1.513 66
665/1 njiva 7 1.701 344
665/2 pašnik 4 622 344
666/1 travnik 8 1.743 344
666/2 pašnik 4 658 344
Zidar Damjan, Štefan, Matilda, Brecljevo 8, Šmarje pri Jelšah
Brecljevo
34 sadovnjak 5 16.528 21
25 vinograd 6 1.194 21
26 pašnik 3 1.379 21
203 njiva 4 7.712 21
Nunčič Franc, Sotensko 15, Šmarje pri Jelšah
Dvor
750 njiva 6 3.800 275
750 eks. sad. 6 2.674 275
751 pašnik 4 1.439 275
749 travnik 5 5.845 275
748 njiva 6 800 324
748 travnik 5 783 324
747 travnik 5 5.216 324
728 travnik 5 3.303 324
729/2 njiva 6 2.200 324
729/2 travnik 5 6.532 324
769 njiva 6 8.092 422
539/2 njiva 6 7.806 429
Ferlež Miha, Štefanija, Mala Pristava 21, Šmarje pri Jelšah
Bobovo
130 pašnik 3 4.215 18
134/1 njiva 5 3.789 18
134/2 travnik 5 1.872 18
134/3 njiva 5 1.138 18
139/1 travnik 5 178 18
137/1 njiva 5 6.001 18
137/4 vinograd 6 1.133 18
Smole Franc, Bukovje 14, Sveti Štefan
Babna gora
1472 gozd(tr.) 4 11.563 305
1441 travnik 7 2.262 305
1443/1 travnik 7 4.600 305
1443/2 pašnik 6 989 305
Arnejčič Janko, Babna reka 20, Sveti Štefan
Babna reka
1133/1 travnik 7 910 169
1133/2 njiva 7 1.255 169
1133/3 travnik 7 8.625 16
1123/1 travnik 7 1.629 155
1123/2 travnik 7 2.898 26
1120 travnik 7 432 155
1119 travnik 7 725 155
1116 travnik 7 1.004 155
1115 travnik 7 1.771 266
1114/1 travnik 7 3.138 155
Majcen Stanko, Janko, Polžanska vas 11, Šmarje pri Jelšah
Sladka gora
993/2 travnik 6 13.366 61
994 travnik 6 8.658 61
995 vinograd 5 1.381 61
Rupnik Franc, Polžanska vas 13, Šmarje pri Jelšah
Sladka gora
1005/1 travnik 6 9.308 209
1050/1 pašnik 4 2.478 115
1050/2 travnik 6 597 115
1005/6 pašnik 4 224 209
1053 njiva 6 2.548 115
1053 travnik 6 524 115
Mužerlin Štefan, Leopoldina, Babna reka 23, Sv. Štefan
Babna reka
742/1 neplodno 2.000 122
742/1 travnik 6 2.770 122
742/2 vinograd 5 2.011 122
743 vinograd 5 1.295 122
744 neplodno 300 122
744 travnik 6 1.229 122
745 travnik 6 1.043 122
746 travnik 6 1.816 122
747 travnik 6 1.075 122
748 travnik 6 460 122
749 travnik 6 705 122
750 travnik 6 3.975 122
750 neplodno 500 122
751 neplodno 1.151 122
752 travnik 6 1.658 122
757/1 travnik 6 178 127
Guzej Jože, Brecljevo 15, Šmarje pri Jelšah
Dol
158/2 travnik 6 3.269 97
158/3 sadovnjak 6 7.254 97
158/4 travnik 6 3.924 97
159 njiva 5 8.015 97
432/3 travnik 7 781 5
179 njiva 5 6.060 149
178 njiva 5 2.446 149
177 travnik 6 1.403 149
181 pašnik 4 252 149
228 sadovnjak 6 2.590 116
231 travnik 6 7.051 173
237/3 travnik 7 1.265 101
569/4 travnik 6 9.007 261
572 njiva 5 1.415 261
Gajšek Barbara, Jože, Spodnja Ponkvica 18, Grobelno
Sp. Ponkvica
161/1 travnik 7 14.761 34
171/3 njiva 8 1.446 34
Keglič Anton, Angela, Močle 14, Šmarje pri Jelšah
Vrh
683 travnik 6 11.008 71
690 pašnik 3 7.956 71
Bračko Jožef, Lekmarje 4, Sv. Štefan
Babna reka
356/3 pašnik 3 2.489 310
356/1 travnik 6 1.119 54
356/2 pašnik 3 1.708 54
360 pašnik 4 7.348 54
357/1 pašnik 4 4.525 54
336/1 njiva 6 1.729 54
336/2 pašnik 4 1.142 54
333/1 pašnik 4 7.284 54
333/2 njiva 6 2.164 54
320/1 travnik 5 3.926 260
320/2 njiva 6 660 260
318/1 njiva 6 403 44
318/2 travnik 5 8.082 44
235 travnik 6 1.097 44
237 travnik 6 903 44
239/1 travnik 6 2.072 44
239/2 travnik 6 1.385 44
241/1 travnik 6 5.038 44
241/1 neplodno 500 44
241/2 pašnik 4 644 44
Mužerlin Jožef, Rodež Jera, Brezje 3, Sv. Štefan
Ješovec
715 travnik 6 6.111 76
717 travnik 8 1.241 76
720 travnik 6 15.174 76
721 njiva 7 2.428 76
725/1 pašnik 4 2.773 76
724 njiva 7 1.523 76
726/1 travnik 6 931 76
Orehovec
756 travnik 6 4.082 54
757/1 travnik 6 4.280 54
Strašek Jožef, Belo 9, Šmarje pri Jelšah
Šmarje
698 travnik 5 4.730 126
699 travnik 5 6.132 126
700 travnik 6 5.388 126
Tamše, Fajs Jurij, Matilda, Gaj 4, Šmarje pri Jelšah
Šmarje
881 njiva 4 5.582 656
882/1 njiva 6 6.564 172
885 eks. sad. 5 18.904 172
888 pašnik 4 1.363 172
893/1 travnik 6 2.004 381
893/2 pašnik 4 1.603 381
893/3 sadovnjak 5 1.677 381
Drofenik Franc, Babna reka 43, Sv. Štefan
Babna reka
536 njiva 7 4.875 344
539 pašnik 6 2.094 344
529/2 njiva 7 3.399 344
537 eks. sad. 5 2.232 344
529/1 travnik 7 7.366 344
528 pašnik 6 1.487 344
344/2 njiva 7 2.732 163
344/3 pašnik 4 4.210 163
344/4 pašnik 5 4.871 163
12 njiva 5 2.536 163
13/1 travnik 7 1.125 163
Dečman Anton, Senovica 17, Šmarje pri Jelšah
Senovica
80/1 eks. sad. 5 1.942 149
80/2 travnik 6 902 149
71 travnik 6 2.086 23
72/1 njiva 6 352 23
78 travnik 6 1.295 296
76 travnik 6 3.399 296
72/2 travnik 6 2.615 23
70 eks.sad. 5 2.536 149
75 pašnik 3 3.075 296
Povalej Rudolf, Bukovja 15, Sv. Štefan
Babna gora
1474/1 gozd (trav.) 4 32.169 27
Strašek Janez, Gaj 2, Šmarje pri Jelšah
Šmarje
866/1 travnik 6 28.633 125
861 eks. sad. 5 3.032 125
860 eks. sad. 5 5.431 125
863 eks. sad. 5 3.036 125
859 eks. sad. 3 3.536 125
856 travnik 6 500 125
857 njiva 5 1.682 125
872 njiva 6 2.971 367
871 pašnik 4 299 125
717/2 travnik 5 12.308 600
716/2 travnik 5 5.798 600
718/2 travnik 5 8.671 600
Bevc Mirko, Babna brda 20 a, Sv. Štefan
Babna gora
1482/1 travnik 8 16.936 303
1482/1 neplodno 5.000 303
1483 travnik 7 1.096 303
1486 travnik 6 1.259 303
1487 pašnik 5 827 303
1481/2 pašnik 5 1.563 303
Smole Alojz, Brezje 9, Sv. Štefan
Babna reka
468 njiva 5 8.544 24
470 travnik 7 9.951 24
470 neplodno 1.000 24
467 njiva 6 1.748 24
467 neplodno 500 24
456 travnik 7 10.502 24
Otorepec Vincenc, Marija, Strtenica 4a, Pristava pri Mestinju
Orehovec
413/1 pašnik 4 5.240 294
417/3 pašnik 5 6.636 294
564 pašnik 5 2.932 294
Skale Janez, Močle 8, Šmarje pri Jelšah
Vrh
307/1 travnik 5 1.554 39
307/2 travnik 5 2.373 39
308 sadovnjak 6 2.513 39
309 pašnik 4 1.775 39
504/1 njiva 6 5.155 39
504/2 sadovnjak 6 5.000 39
504/2 travnik 6 2.445 39
504/3 sadovnjak 6 518 39
592/1 travnik 5 7.387 39
592/2 travnik 4 849 39
Vreže Ladislav, Jožica, Vodenovo 3, Šmarje pri Jelšah
Vrh
812 travnik 5 3.416 92
813/1 njiva 7 759 92
913/3 njiva 7 822 92
816 pašnik 4 676 92
919 njiva 6 461 92
920 pašnik 4 522 92
921 travnik 6 1.277 92
922 travnik 6 7.491 92
926 travnik 5 1.187 92