Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08) in točkama 3.2. ter 5.3.1. Statuta Trgovinske zbornice Slovenije z dne 17. 11. 2006 je Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije na seji dne 14. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane za to dejavnost po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi
vozili
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov
in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni
in krmo
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami
46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi
napravami
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
čistili
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki
ter medicinskimi potrebščinami in materiali
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami
in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in
telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, opremo
46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi
stroji
46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo
46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
opremo
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s pijačami
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tobačnimi izdelki
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z živili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s telekomunikacijskimi napravami
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z avdio in video napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z urami in nakitom
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z očali
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol, cement, semena ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (pohištvo, steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga,
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču,
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Trgovci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po maksimalnih stopnjah, ki sledijo v nadaljevanju. Če v določenem obračunskem obdobju iz tega člena ni bilo nabave, se za izračun upošteva začetno stanje.
+--------+-----------------------------------------------------+
| | Maksimalna stopnja|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |TRGOVINA NA DEBELO | v %|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|A) |Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1. |obstojne vrste sadja in zelenjave: jabolka,| 5,00|
| |krompir, nedozorele zimske hruške, kutina, | |
| |pesa, korenje, zelena, koleraba, čebula, | |
| |pomaranče, limone, grenivke ipd. | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2. |občutljive in pokvarljive vrste sadja in | 7,00|
| |zelenjave: marelice, breskve, kaki, slive, | |
| |letne in jesenske hruške, grozdje, | |
| |lubenice, melone, vse vrste zelenjave | |
| |(razen korenovk in gomoljčnic) ipd. | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3. |hitro pokvarljive vrste: vse vrste | 8,00|
| |jagodičevja, smokve, češnje, sveže gozdne | |
| |gobe ipd. | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|B) |Trgovina na debelo z živili: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1. |mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter | 2,50|
| |izdelki rastlinskega izvora (sojin sir, | |
| |sojini namazi ...), ki imajo podobne | |
| |lastnosti kot mesni in mlečni izdelki | |
| |(razen konzerviranih izdelkov) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2. |žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...) in | 1,00|
| |izdelki iz žitaric | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3. |ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in| 5,00|
| |zmrznjeni) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4. |živilski izdelki v stekleni embalaži | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5. |ostali živilski izdelki (tudi v konzervah) | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|C) |Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke| |
| |porabe | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– bela tehnika, akustika,mali gospodinjski | 0,50|
| |aparati, mobilna telefonija, | |
| |telekomunikacije | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– sezonsko blago široke porabe (poletni | 5,00|
| |program, praznični program) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– svetila, žarnice | 5,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– igrače | 0,80|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– zdravila, medicinski in laboratorijski | 2,00|
| |pripomočki in oprema | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– drugi izdelki široke porabe | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|D) |Embalaža | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– steklena | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– ostala | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|E) |Trgovina na debelo z gradbenimi, | |
| |metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi, | |
| |keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom, | |
| |nafto in plinom: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1. |gradbeni, sanitarni, instalacijski | |
| |material: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– lomljivi izdelki (opeka, strešniki, | 2,50|
| |keramični, gradbeni material, ploščice in | |
| |druga gradbena sanitarna keramika, betonski| |
| |izdelki, steklo, siporex) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– pohištvo | 2,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, | 1,00|
| |lepila, malta, perlit) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– ostali gradbeni izdelki (železo, | 1,00|
| |armaturne mreže, izolacijski material za | |
| |hidro-termo in zvočno izolacijo, | |
| |elektroinštalacije, les …) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2. |metalurški izdelki (pločevina, nerjavni | 1,00|
| |program, barvna, palična, orodna, betonska | |
| |jekla, mreže, cevi in nosilci, varilni | |
| |material) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3. |barve, laki, lepila, kemični izdelki, | 1,00|
| |plastika in plastični izdelki, keramični, | |
| |stekleni in porcelanasti izdelki za | |
| |gospodinjstvo | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4. |steklo, porcelan, keramika in izdelki iz | 4,00|
| |teh materialov ipd. | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5. |ostali tehnični izdelki (guma …) | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|6. |orodje strojno, vpenjalno, merilno, | 1,00|
| |namensko, nenamensko, brusni material, | |
| |logistična oprema, tehnični pribor, | |
| |okovje,vijaki, zaščita, ležaji, vrtno | |
| |orodje, stroji – kosilnice, zalivalni | |
| |sistemi, ogrevalne in hladilne naprave | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|7. |kurivo: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– rjavi premog in briketi | 3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– lignit | 4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– drva | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|8. |nafta in naftni derivati | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|9. |utekočinjen naftni plin | 4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|10. |naravni (zemeljski) plin | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|11. |tehnični plini | 6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|F) |Trgovina na debelo s cvetjem in semeni: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– rezano cvetje, zelenje | 15,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– lončnice, sadike ipd. | 10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– suho cvetje | 3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– semena, krmila, žita | 1,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– semenski krompir, čebulček, česen, | 5,00|
| |okrasne čebulice in gomolji | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|G) |Trgovina na debelo z ekološkimi pridelki | 10,00|
| |(vključno dišavnice v lončkih), eksotično | |
| |sadje in zelenjava | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|H) |Trgovina na debelo s tekstilom | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– TRGOVINA NA DROBNO | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|A) |Trgovina na drobno z živilskimi izdelki: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1. |sadje in zelenjava | 6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2. |žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...) | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– moka | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– pekovski izdelki | 5,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– slaščičarski izdelki | 8,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– konditorski izdelki | 3,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3. |meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca| 5,00|
| |ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir,| |
| |sojini namazi ...), ki imajo podobne | |
| |lastnosti kot mesni in mlečni izdelki | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4. |ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in| 5,00|
| |zmrznjeni) razen embaliranih | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5. |ostali živilski izdelki | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|B) |Trgovina na drobno z drugimi izdelki široke| |
| |porabe – neživila | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– drugi izdelki široke porabe | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– bela tehnika, akustika, mali gospodinjski| 1,00|
| |aparati, mobilna telefonija | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– zdravila, medicinski ter laboratorijski | 2,00|
| |pripomočki in oprema | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– svetila, žarnice, posode, kuhinjska | 5,00|
| |pomagala, slike, lesni izdelki za | |
| |gospodinjstvo | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– praznični artikli (novoletni program in | 5,00|
| |dekorativa, okraski, pustni – pustne maske)| |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– kozmetični izdelki (krema, mila …) | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– steklo, porcelan, keramika, sveče | 4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– izdelki iz ratana in plastike (poletni | 5,00|
| |program) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|C) |Trgovina na drobno z gradbenimi, | |
| |metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi, | |
| |keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom, | |
| |nafto in plinom: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1. |gradbeni, sanitarni, instalacijski material| |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– pohištvo | 2,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– lomljivi izdelki (opeka, strešniki, | 2,50|
| |keramični, gradbeni material, ploščice in | |
| |druga gradbena sanitarna keramika, betonski| |
| |izdelki, steklo, siporex ipd.) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– parket, laminati, PVC, itison, zaključne | 2,00|
| |letve | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno, | 1,00|
| |lepila, malta, perlit ipd.) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– ostali gradbeni izdelki (železo, | 1,00|
| |armaturne mreže, izolacijski material za | |
| |hidro-termo in zvočno izolacijo, | |
| |elektroinštalacije, les ipd.) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2. |barve, laki, lepila, kemični izdelki, | 2,00|
| |plastika in plastični izdelki | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3. |metalurški, keramični, stekleni, | 1,00|
| |porcelanasti in tehnični izdelki za dom in | |
| |gospodinjstvo (orodje in stroji vseh vrst, | |
| |ogrevalne in hladilne naprave, zalivalni | |
| |sistemi …) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4. |ostali tehnični izdelki | 1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5. |kurivo | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– rjavi premog in briketi | 3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– lignit | 4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– drva | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|6. |nafta in naftni derivati | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|7. |utekočinjen naftni plin | 6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|8. |naravni (zemeljski) plin | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|9. |tehnični plin | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|D) |Embalaža | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– steklena | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– ostala | 0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|E) |Trgovina na drobno s cvetjem in semeni | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– rezano cvetje, zelenje | 15,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– lončnice, sadike | 10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– suho cvetje | 3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– semena, krmila, žita | 2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– semenski krompir, čebulček, česen, | 6,00|
| |okrasne čebulice in gomolji | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|F) |Trgovina na drobno z ekološkimi pridelki | 10,00|
| |(vključno dišavnice v lončkih), eksotično | |
| |sadje in zelenjava | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|G) |Trgovina na drobno z živimi živalmi: | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– hišne živali (ptice, morski prašički, | 10,00|
| |Hrčki ...) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– akvarijske ribe | 25,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
| |– akvarijske in ribniške rastline | 10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|H) |Trgovina na drobno s tekstilom, vključno | 2,00|
| |s hišnim tekstilom in preprogami | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|I) |Diskontne in cash & carry prodajalne | |
| |(v diskontnih in cash & carry prodajalnah | |
| |se uporabljajo stopnje, ki so določene | |
| |za prodajo v trgovini ne debelo) | |
+--------+-------------------------------------------+---------+
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2008 dalje.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/07.
Bojan Papič, univ. dipl. ekon., l.r.
Predsednik
Trgovinske zbornice Slovenije