Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+------+---------------------------------------+---------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v evrih|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |Skupina/Podskupina kontov/Konto | Proračun leta|
| | | 2010|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 11.644.807|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.872.895|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 3.758.497|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 3.274.057|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |703 Davki na premoženje | 315.790|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 168.650|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |706 Drugi davki | |
+------+---------------------------------------+---------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 1.114.398|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od | 768.080|
| |premoženja | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |711 Takse in pristojbine | 1.600|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |712 Denarne kazni | 4.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in | 4.600|
| |storitev | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 336.118|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 1.001.372|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih | 459.825|
| |sredstev | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |721 Prihodki od prodaje zalog | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in | 541.547|
| |neopredmetenih dolgoročnih sredstev | |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 41.825|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 41.825|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |731 Prejete donacije iz tujine | |
+------+---------------------------------------+---------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 5.728.715|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 1.783.707|
| |javnofinančnih institucij | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna | 3.945.008|
| |iz sredstev proračuna EU | |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 12.089.659|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 1.303.891|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 234.820|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno | 46.519|
| |varnost | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 1.012.052|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |403 Plačila domačih obresti | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |409 Rezerve | 10.500|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 1.671.631|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |410 Subvencije | 73.430|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |411 Transferi posameznikom in | 892.190|
| |gospodinjstvom | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam| 175.232|
| |in ustanovam | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 530.779|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |414 Tekoči transferi v tujino | |
+------+---------------------------------------+---------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 8.904.501|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.904.501|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 209.636|
+------+---------------------------------------+---------------+
| |431 Investicijski transferi prav. in | 203.500|
| |fizič. osebam, ki niso pror. por. | |
+------+---------------------------------------+---------------+
| |432 Investicijski transferi | 6.136|
| |proračunskim uporabnikom | |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) | –444.852|
| |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | |
+------+---------------------------------------+---------------+
«