Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
»
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO VIVAMAR - DRUŠTVO |KLAVČIČEVA 002, 1241 | 44789483|
|ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ |KAMNIK | |
|MORJA | | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO ZA OHRANJANJE, |JURJEVICA 002A, 1310 | 23215283|
|RAZISKOVANJE IN |RIBNICA | |
|TRAJNOSTNI RAZVOJ | | |
|DINARIDOV DINARICUM | | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
«.
»
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ASTRONOMSKO DRUŠTVO |Kolodvorska 006, 1000 | 41492366|
|JAVORNIK |Ljubljana | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
«.
»
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|AERO KLUB SLOVENSKE |GRAJSKA ULICA 4, 3210 | 29595088|
|KONJICE |SLOVENSKE KONJICE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM |CANKARJEVA ULICA 30, | 48179167|
|ŽIVLJENJU NOVA GORICA |5000 NOVA GORICA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO NOGOMETNIH |VODNIKOVA CESTA 155, | 60793341|
|SODNIKOV LJUBLJANA |1000 LJUBLJANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DRUŠTVO YOGA V VSAKDANJEM |KOPER, KIDRIČEVA ULICA | 46127569|
|ŽIVLJENJU |44, 6000 KOPER - | |
| |CAPODISTRIA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB BRANIK |MLADINSKA ULICA 29, | 41482352|
| |2000 MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB BREZOVICA |KAMNIK POD KRIMOM 238, | 99147696|
| |1352 PRESERJE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB MISLINJA |DOVŽE 10, 2382 MISLINJA| 31754503|
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB NOVO MESTO |VELIKE BRUSNICE 101, | 45554889|
| |8321 BRUSNICE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB KAMNIK |MEKINJE, CANKARJEVA | 37808958|
| |CESTA 26A, 1241 KAMNIK | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKI KLUB KONJICE |STARI TRG 41, 3210 | 13560590|
| |SLOVENSKE KONJICE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KEGLJAŠKO DRUŠTVO MEDVODE |ČARMANOVA ULICA 10, | 79344631|
| |1215 MEDVODE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB MARATONEC LENART |PARTIZANSKA CESTA 5, | 84061278|
| |2230 LENART V SLOV. | |
| |GORICAH | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KLUB ZA GORSKE TEKE |NEDOHOVA ULICA 6, 1000 | 57266719|
|GRMADA |LJUBLJANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK |MLADINSKA ULICA 29, | 86464973|
|MARIBOR SLOVENIJA |2000 MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOROŠKI PLESNI KLUB |ČEČOVJE 27, 2390 RAVNE | 81812183|
|KARMEN RAVNE NA KOROŠKEM |NA KOROŠKEM | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB BLANCA |VRANJE 5, 8290 SEVNICA | 36396516|
|2003 | | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB CELJSKI |KOSOVELOVA ULICA 1, | 16321863|
|VITEZ |3000 CELJE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB ŠENTJUR |GAJSTOVA POT 2A, 3230 | 74461044|
| |ŠENTJUR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KOŠARKARSKI KLUB TRŽIŠČE |PIJAVICE 10, 8295 | 26022192|
| |TRŽIŠČE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|LOKOSTRELSKO DRUŠTVO |PARTIZANSKA ULICA 6, | 42840686|
|LOGATEC |1370 LOGATEC | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MODELARSKI KLUB VRHNIKA |TURNOVŠE 36, 1360 | 42688337|
| |VRHNIKA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI |CELOVŠKA CESTA 25, 1000| 54145449|
|KLUB OLIMPIJA |LJUBLJANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NAMIZNOTENIŠKI KLUB |SELJAKOVO NASELJE 1, | 62815369|
|MERKUR KRANJ |4000 KRANJ | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB DOBROVCE |DOBROVCE, KIDRIČEVA | 64208761|
| |CESTA 55, 2204 MIKLAVŽ | |
| |NA DRAVSKEM POLJU | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNI KLUB TEZNO |PTUJSKA CESTA 84, 2000 | 56874383|
|MARIBOR |MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|NOGOMETNO DRUŠTVO IDRIJA |GREGORČIČEVA ULICA 8, | 63963906|
| |5280 IDRIJA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO |ČRNI VRH 84, 5274 ČRNI | 72993529|
|JAVORNIK - ČRNI VRH NAD |VRH NAD IDRIJO | |
|IDRIJO | | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA |LJUBLJANSKA CESTA 24A, | 25973991|
|KRANJ |4000 KRANJ | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO |KIDRIČEVA ULICA 3, 3000| 78680522|
|OJSTRICA CELJE |CELJE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA |MACUNOVA ULICA 40, 2000| 22501223|
|MARIBOR |MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO |TRG SVOBODE 16, 2310 | 79672787|
|SLOVENSKA BISTRICA |SLOVENSKA BISTRICA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO |GRADNIKOVA ULICA 3, | 57801908|
|VALENTIN STANIČ KANAL |5213 KANAL | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO |VRANSKO 59, 3305 | 25905538|
| |VRANSKO | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI |TAVČARJEVA ULICA 10, | 54152135|
| |4226 ŽIRI | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|PLESNI KLUB IDRIJA |GRILČEVA ULICA 30, 5280| 24114197|
| |IDRIJA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RADIOKLUB ORMOŽ |LJUTOMERSKA CESTA 30, | 66769370|
| |2270 ORMOŽ | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|RIBIŠKA DRUŽINA CELJE |ČOPOVA ULICA 19, 3000 | 40882195|
| |CELJE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB RAČE |CESTA TALCEV 13, 2327 | 80610650|
| |RAČE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ROKOMETNI KLUB SLOVENJ |KOPALIŠKA ULICA 27, | 20463308|
|GRADEC |2380 SLOVENJ GRADEC | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SMUČARSKI KLUB DOMEL |OTOKI 21, 4228 | 44615191|
|ŽELEZNIKI |ŽELEZNIKI | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO |VESELOVA ULICA 6, 2000 | 26648458|
|MARIBOR |MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|STRELSKO DRUŠTVO KOPER |SRGAŠI 38B, 6274 ŠMARJE| 65614453|
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠAHOVSKI KLUB TRIGLAV |CESTA 4. JULIJA 58, | 44017863|
|KRŠKO |8270 KRŠKO | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNA ZVEZA PIVKA |KOLODVORSKA CESTA 5, | 38085542|
| |6257 PIVKA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO FIT KOPER |PRISTANIŠKA ULICA 8, | 58063960|
| |6000 KOPER - | |
| |CAPODISTRIA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA |CELOVŠKA CESTA 25, 1000| 97333786|
| |LJUBLJANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|KARATE KLUB SELNICA OB |ČREŠNJEVEC OB DRAVI 3A,| 38684438|
|DRAVI |2352 SELNICA OB DRAVI | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠ NOVA |SOŠKA CESTA 22, 5250 | 39598845|
|GORICA |SOLKAN | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠKI |KOSOVELOVA ULICA 5, | 84284331|
|TEKAČI SEŽANA |6210 SEŽANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNA |VOLKMERJEVA CESTA 26, | 94941955|
|ŠOLA PTUJ |2250 PTUJ | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE |SUHADOLE 44F, 1218 | 94565694|
| |KOMENDA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TAEKWONDO |PARTIZANSKA ULICA 23, | 50183346|
|KLUB HANKUK |1000 LJUBLJANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO TROJKA |ŠKALCE 67, 3210 | 82014965|
|SLOVENSKE KONJICE |SLOVENSKE KONJICE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO |PREŠERNOVA ULICA 2, | 23201401|
|POSTOJNA |6230 POSTOJNA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO |ČEŠNJICE 9, 1223 | 34724532|
|ČELESNK |BLAGOVICA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO |POLŽEVA ULICA 1, 5270 | 30515700|
|WADA |AJDOVŠČINA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŠPORTNO REKREACIJSKO |STARA CESTA 42, 9240 | 16059085|
|DRUŠTVO KOSTANJEVICA |LJUTOMER | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKO DRUŠTVO METALNA |ZAGREBŠKA CESTA 67, | 99235269|
|MARIBOR |2000 MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKI KLUB KOBARID |STRESOVA ULICA 4B, 5222| 70603715|
| |KOBARID | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA |LJUBLJANA, SEUNIGOVA | 70969809|
|NAVEZA |ULICA 18, 1211 | |
| |LJUBLJANA - ŠMARTNO | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIS KLUB TENIŠKA |AŠKERČEVA ULICA 15, | 87518805|
|AKADEMIJA VOLK TOMAŽ |3310 ŽALEC | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKI KLUB GORICA |GORICA PRI SLIVNICI 98,| 99304180|
| |3263 GORICA PRI | |
| |SLIVNICI | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TENIŠKO DRUŠTVO PEKRE |BEZJAKOVA ULICA 123, | 21900876|
| |2341 LIMBUŠ | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO |STRITARJEVA CESTA 1, | 97674524|
|PARTIZAN VELIKE LAŠČE |1315 VELIKE LAŠČE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE; |ŽUPANČIČEVA CESTA 9, | 74307495|
|ŽUPANČIČEVA 9 |4260 BLED | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA STRELSKIH DRUŠTEV |VESELOVA ULICA 6, 2000 | 78149029|
|MARIBOR |MARIBOR | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ZA BASEBALL IN |SAVLJE 6, 1000 | 44021232|
|SOFTBALL SLOVENIJE |LJUBLJANA | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV |LJUBLJANA, CESTA 24. | 46127984|
|SLOVENIJE - |JUNIJA 23, 1231 | |
|PARAOLIMPIJSKI KOMITE |LJUBLJANA - ČRNUČE | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO |FRTICA 7, 1270 LITIJA | 35667508|
|LITIJA | | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
«.
»
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|DruštvO DEBRA SLOVENIJA |MOTNICA 003, 1236 TRZIN| 18732631|
+--------------------------+-----------------------+-----------+
«.
»
+--------------------------+-----------------------+-----------+
|SLOGA - PLATFORMA |POVŠETOVA 037, 1000 | 79012710|
|NEVLADNIH ORGANIZACIJ |LJUBLJANA | |
|ZA RAZVOJNO SODELOVANJE | | |
|IN HUMANITARNO POMOČ | | |
+--------------------------+-----------------------+-----------+
«.