Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006, stran 7551.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 31. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |                                                          |   V 1000|
|     |                                                          |      SIT|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|Konto|Opis                                                      | Proračun|
|     |                                                          |     2006|
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                             |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI                                           |  537.119|
|     |(70+71+72+73+74)                                          |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                   |  496.325|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                         |  453.771|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                           |  361.163|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                                   |   56.410|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                     |   36.198|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |706 DRUGI DAVKI                                           |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                   |   42.554|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |   26.522|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                                  |      955|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |712 DENARNE KAZNI                                         |        0|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                 |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                               |   15.077|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                         |    6.684|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                 |    2.182|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                             |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA        |    4.502|
|     |PREMOŽENJA                                                |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)                                |        0|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                     |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                            |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                                       |   34.110|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH          |   34.110|
|     |INSTITUCIJ                                                |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                              |  734.443|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                      |  201.852|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                     |   39.540|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST            |    6.317|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          |  151.707|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                               |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                          |    4.288|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                        |  190.439|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |410 SUBVENCIJE                                            |    4.537|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM              |   86.983|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM         |   46.023|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                         |   52.896|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                               |  293.453|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    |  293.453|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)                             |   48.699|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |430 INVESTICIJSKI TRANSFER                                |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM         |    8.500|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |   40.199|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ    | –197.324|
|     |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)                            |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                        |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |        0|
|     |DELEŽEV (750+751)                                         |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         |        0|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                           |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |        0|
|     |(440+441)                                                 |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |440 DANA POSOJILA                                         |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                         |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH      |        0|
|     |DELEŽEV (IV. – V.)                                        |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER | –197.324|
|     |SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)   |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                                        |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|50   |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                                  |        0|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                   |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|55   |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)                                 |        0|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                              |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)                             |        0|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = | –197.324|
|     |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)                             |         |
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA       |  197.324|
|     |                                                          |         |
+-----+----------------------------------------------------------+---------+
                                                                          «.
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2005
Žirovnica, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti