Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+---------------------------------------------+-----------------+
|gostinski vrt | |
+---------------------------------------------+-----------------+
|v starem mestnem jedru | 0,01 eura/m2/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|na ostalih območjih | 0,01 eura/m2/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|kiosk v starem mestnem jedru | 0,10 eura/m2/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|na ostalih območjih | 0,10 eura/m2/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|cvetlično korito | 1,00 euro/leto|
+---------------------------------------------+-----------------+
|polnilna točka | 50,00 eurov/leto|
+---------------------------------------------+-----------------+
|prodajni objekt, premična stojnica | 0,10 eura/m2/dan|
|ali premični voziček za prodajo | |
+---------------------------------------------+-----------------+
|samopostrežni avtomat | 40,00 eurov/leto|
+---------------------------------------------+-----------------+
|stojalo za brezplačne časopise | 50,00 eurov/leto|
+---------------------------------------------+-----------------+
|gradbeni oder ali gradbišče | 0,10 eura/m2/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|otvoritve | 20,00 eurov/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|javna prireditev ali javni shod | 20,00 eurov/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
|stojnica za predstavitve | 0,50 eura/dan|
+---------------------------------------------+-----------------+
«.