Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

115. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 425.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
V Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90/13 z dne 30. 10. 2013, se tarifne postavke za meritve v 3. členu v tabeli
+----------------+---------------+--------------+---------------+
|                |     2013      |     2014     |      2015     |
+----------------+---------------+--------------+---------------+
|Tarifna postavka|     [EUR]     |     [EUR]    |     [EUR]     |
|za meritve      |               |              |               |
+----------------+-------+-------+------+-------+-------+-------+
|                | brez  | z DDV | brez | z DDV |  brez | z DDV |
|                |  DDV  |       | DDV  |       |  DDV  |       |
+-----------+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+
|Tarifna    |    |       |       |      |       |       |       |
|postavka   |    |       |       |      |       |       |       |
|za         |    |       |       |      |       |       |       |
|meritve,   |    |       |       |      |       |       |       |
|kadar      |    |       |       |      |       |       |       |
|končni     |    |       |       |      |       |       |       |
|odjemalec  |    |       |       |      |       |       |       |
|ni lastnik |    |       |       |      |       |       |       |
|merilne    |    |       |       |      |       |       |       |
|naprave in |    |       |       |      |       |       |       |
|jo         |    |       |       |      |       |       |       |
|sistemski  |V(L)|       |       |      |       |       |       |
|operater   |    |       |       |      |       |       |       |
|vzdržuje,  |    |       |       |      |       |       |       |
|umerja in  |    |       |       |      |       |       |       |
|v skladu s |    |       |       |      |       |       |       |
|predpisi   |    |       |       |      |       |       |       |
|izvaja     |    |       |       |      |       |       |       |
|periodične |    |       |       |      |       |       |       |
|menjave    |    |       |       |      |       |       |       |
|merilne    |    |       |       |      |       |       |       |
|naprave    |    |       |       |      |       |       |       |
+-----------+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+
|Tarifna    |    | 3000  |1,7568 | 3000 | 1,7568|  3000 |1,7568 |
|postavka   |    |       |       |      |       |       |       |
|za         |    |       |       |      |       |       |       |
|meritve,   |    |       |       |      |       |       |       |
|kadar      |    |       |       |      |       |       |       |
|sistemski  |    |       |       |      |       |       |       |
|operater   |    |       |       |      |       |       |       |
|ni lastnik |V(U)|       |       |      |       |       |       |
|merilne    |    |       |       |      |       |       |       |
|naprave in |    |       |       |      |       |       |       |
|jo         |    |       |       |      |       |       |       |
|sistemski  |    |       |       |      |       |       |       |
|operater   |    |       |       |      |       |       |       |
|vzdržuje   |    |       |       |      |       |       |       |
|in umerja  |    |       |       |      |       |       |       |
+-----------+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+
|Tarifna    |    |       |       |      |       |       |       |
|postavka   |    |       |       |      |       |       |       |
|za         |    |       |       |      |       |       |       |
|meritve,   |    |       |       |      |       |       |       |
|kadar      |    |       |       |      |       |       |       |
|sistemski  |    |       |       |      |       |       |       |
|operater   |    |       |       |      |       |       |       |
|ni lastnik |V(N)|       |       |      |       |       |       |
|merilne    |    |       |       |      |       |       |       |
|naprave    |    |       |       |      |       |       |       |
|ter je ne  |    |       |       |      |       |       |       |
|vzdržuje   |    |       |       |      |       |       |       |
|in ne      |    |       |       |      |       |       |       |
|umerja     |    |       |       |      |       |       |       |
+-----------+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+
nadomestijo z novo tabelo, ki se glasi:
+----------------+--------------+---------------+---------------+
|                |     2013     |      2014     |      2015     |
+----------------+--------------+---------------+---------------+
|    Tarifna     |     [EUR]    |     [EUR]     |     [EUR]     |
|  postavka za   |              |               |               |
|    meritve     |              |               |               |
+----------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+
|                | brez  |z DDV |  brez | z DDV |  brez | z DDV |
|                |  DDV  |      |  DDV  |       |  DDV  |       |
+----------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+
|Tarifna   |     |       |      |       |       |       |       |
|postavka  |     |       |      |       |       |       |       |
|za        |     |       |      |       |       |       |       |
|meritve,  |     |       |      |       |       |       |       |
|kadar     |     |       |      |       |       |       |       |
|končni    |     |       |      |       |       |       |       |
|odjemalec |     |       |      |       |       |       |       |
|ni lastnik|     |       |      |       |       |       |       |
|merilne   |     |       |      |       |       |       |       |
|naprave in|     |       |      |       |       |       |       |
|jo        |V(L) |       |      |       |       |       |       |
|sistemski |     |       |      |       |       |       |       |
|operater  |     |       |      |       |       |       |       |
|vzdržuje, |     |       |      |       |       |       |       |
|umerja in |     |       |      |       |       |       |       |
|v skladu s|     |       |      |       |       |       |       |
|predpisi  |     |       |      |       |       |       |       |
|izvaja    |     |       |      |       |       |       |       |
|periodične|     |       |      |       |       |       |       |
|menjave   |     |       |      |       |       |       |       |
|merilne   |     |       |      |       |       |       |       |
|naprave   |     |       |      |       |       |       |       |
+----------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+
|Tarifna   |     |1,4400 |1,7568| 1,4400| 1,7568| 1,4400| 1,7568|
|postavka  |     |       |      |       |       |       |       |
|za        |     |       |      |       |       |       |       |
|meritve,  |     |       |      |       |       |       |       |
|kadar     |     |       |      |       |       |       |       |
|sistemski |     |       |      |       |       |       |       |
|operater  |     |       |      |       |       |       |       |
|ni lastnik|V(U) |       |      |       |       |       |       |
|merilne   |     |       |      |       |       |       |       |
|naprave in|     |       |      |       |       |       |       |
|jo        |     |       |      |       |       |       |       |
|sistemski |     |       |      |       |       |       |       |
|operater  |     |       |      |       |       |       |       |
|vzdržuje  |     |       |      |       |       |       |       |
|in umerja |     |       |      |       |       |       |       |
+----------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+
|Tarifna   |     |       |      |       |       |       |       |
|postavka  |     |       |      |       |       |       |       |
|za        |     |       |      |       |       |       |       |
|meritve,  |     |       |      |       |       |       |       |
|kadar     |     |       |      |       |       |       |       |
|sistemski |     |       |      |       |       |       |       |
|operater  |     |       |      |       |       |       |       |
|ni lastnik|V(N) |       |      |       |       |       |       |
|merilne   |     |       |      |       |       |       |       |
|naprave   |     |       |      |       |       |       |       |
|ter je ne |     |       |      |       |       |       |       |
|vzdržuje  |     |       |      |       |       |       |       |
|in ne     |     |       |      |       |       |       |       |
|umerja    |     |       |      |       |       |       |       |
+----------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-------+
V 4. členu se besedilo »Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje« nadomesti z besedilom »Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje«.
Št. OM 03 2013
Celje, dne 13. novembra 2013
Energetika Celje javno podjetje d.o.o.
Zakoniti zastopnik
mag. Aleksander Mirt l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti