Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na 3. izredni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
N A Č R T R A V N A N J A
z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015
Posamezne vrste načrtovanih pravnih poslov so prikazane v tabeli, in sicer kot prodaje, menjave ter odkupi zemljišč, ki so finančno podprti v proračunu Občine Vrhnika za leto 2015.
Sredstva, pridobljena s prodajo stvarnega premoženja, se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča, navedena v letnem načrtu, se bodo prodajala oziroma odkupovala upoštevajoč izhodiščno vrednost, določeno s cenitvijo ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Način in postopek prodaje ter pridobitve stvarnega premoženja določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) – v nadaljevanju ZSPDSLS in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
|Zap.| Parcelna | Okvirna | Vrsta |Orientacijska|Predvidena | Ekonomska |
| št.|številka in| velikost |nepremičnine| vrednost | metoda |utemeljenost |
| | katastrska| oz. | | (v EUR) |razpolaganja| |
| | občina |predvidena| | | | |
| | | površina | | | | |
| | | (v m2) | | | | |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P1 | 2520/26, | 146 |zemljišče |13.870,00 |neposredna | Zemljišče |
| | k.o. | | | | pogodba | se |
| | Vrhnika | | | | | uporablja |
| | (2002) | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | pri hiši- |
| | | | | | | del |
| | | | | | | dvorišča |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P2 | 2246/9, | 391 |zemljišče |39.100,00 |neposredna | Zemljišča |
| | 2246/10, | | | | pogodba |se prodajo |
| | 2246/11, | | | | | v okviru |
| | 2246/12, | | | | | sprememb |
| | 2246/13, | | | | |ZN Mantova |
| | 2246/14, | | | | | |
| | 2246/15, | | | | | |
| | 2246/16, | | | | | |
| | 2246/24, | | | | | |
| | 2246/29, | | | | | |
| | 2246/21, | | | | | |
| | 2246/22, | | | | | |
| | 2246/33, | | | | | |
| | 2246/34, | | | | | |
| | 2246/35, | | | | | |
| | 2246/23, | | | | | |
| | 2246/28, | | | | | |
| | 2246/30, | | | | | |
| | 2246/31, | | | | | |
| | 2246/27, | | | | | |
| | vse k.o. | | | | | |
| | Vrhnika | | | | | |
| | (2002) | | | | | |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P3 | 1620/15, | 143 |zemljišče | 5.863,00 |neposredna | Zemljišče |
| | k.o. Verd | | | | pogodba |predstavlja |
| | (2003) | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k več |
| | | | | | |stanovanjskim |
| | | | | | | objektom |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P4 | 969/16, | 318 |zemljišče |19.080,00 |neposredna | Zemljišče |
| | k.o. | | | | pogodba |predstavlja |
| | Vrhnika | | | | |funkcionalno |
| | (2002) | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskemu|
| | | | | | | objektu |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P5 | 2011/19 in| 53 |zemljišče | 3.800,00 |neposredna | Na |
| | 2011/20, | | | | pogodba |zemljiščih |
| | obe k.o. | | | | | stojijo |
| | Vrhnika | | | | | garaže na |
| | (2002) | | | | | Cesti 6. |
| | | | | | | maja |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P6 | 3057/2 in | 263 |zemljišče | 9.600,00 |neposredna | Zemljišče |
| |3253/7, obe| | | | pogodba | se |
| | k.o. | | | | | uporablja |
| | Borovnica | | | | | kot |
| | (2004) | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskemu|
| | | | | | | objektu |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P7 | 2586/6, | 268 |zemljišče |16.080,00 |neposredna | Zemljišče |
| |k.o. Blatna| | | | pogodba | - se |
| | Brezovica | | | | | uporablja |
| | (1997) | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | |k stavbi - |
| | | | | | | dostopna |
| | | | | | | pot |
| | | | | | | in |
| | | | | | | dvorišče |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P8 | del | 975 |zemljišče |58.500,00 |neposredna | Zemljišča |
| | 2740/11, | | | | pogodba, |se prodajo |
| | k.o. | | | | javna | kot |
| | Vrhnika | | | | dražba |funkcionalna |
| | (2002) | | | | | zemljišča |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskim |
| | | | | | |objektom v |
| | | | | | | okviru |
| | | | | | |predvidenega |
| | | | | | | OPN |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P9 |2658/107 in| 132 |zemljišče |10.560,00 |neposredna | Zemljišče |
| | 2658/110, | | | | pogodba | se |
| | obe k.o. | | | | | uporablja |
| | Vrhnika | | | | | kot |
| | (2002) | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskemu|
| | | | | | | objektu - |
| | | | | | | vrt, |
| | | | | | | dostopna |
| | | | | | | pot in |
| | | | | | |parkirišče |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P10| 252/1*, | 194 |zemljišče |17.250,00 |neposredna | Opuščena |
| | k.o. | | s stavbo | | pogodba |stanovanjska |
| | Vrhnika | | | | | hiša s |
| | (2002) | | | | |stavbiščem |
| | | | | | |- proda se |
| | | | | | |solastniški |
| | | | | | | delež do |
| | | | | | | 1/2 |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P11| del parc. | 135 |zemljišče | 8.100,00 |neposredna | Zemljišče |
| | št. | | | | pogodba | se |
| | 2699/234, | | | | | uporablja |
| | k.o. | | | | | kot |
| | Vrhnika | | | | |funkcionalno |
| | (2002) | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskemu|
| | | | | | | objektu - |
| | | | | | | dostopna |
| | | | | | | pot in |
| | | | | | | zelenica |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P12| 2862/18 | 100 |zemljišče | 8.000,00 |neposredna | Zemljišče |
| | k.o. | | | | pogodba | se |
| | Vrhnika | | | | | uporablja |
| | (2002) | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | stavbi |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P13| 2868/22 in| 225 |zemljišče |13.500,00 |neposredna | Zemljišče |
| | 2868/23, | | | | pogodba | je |
| | k.o. | | | | |opredeljeno |
| | Vrhnika | | | | | kot pot, |
| | (2002) | | | | | dejansko |
| | | | | | | pa |
| | | | | | |predstavlja |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | hiši |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P14| del 2908, | 135 |zemljišče | 9.500,00 |neposredna | Zemljišče |
| | k.o. | | | | pogodba | - del |
| | Vrhnika | | | | | opuščene |
| | (2002) | | | | | poti se |
| | | | | | | uporablja |
| | | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | |k stavbi - |
| | | | | | | dvorišče |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P15| del 1864/2| 3000 |zemljišče | 9.000,00 |neposredna | Zemljišče |
| | k.o. Verd | | | | pogodba | se |
| | (2003) | | | | | uporablja |
| | | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | |k stavbi - |
| | | | | | | dvorišče |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P16|1898/5 k.o.| 111 |zemljišče | 4.500,00 |neposredna | Zemljišče |
| | Velika | | | | pogodba | je |
| | Ligojna | | | | |opredeljeno |
| | (1998) | | | | | kot pot, |
| | | | | | | dejansko |
| | | | | | | pa |
| | | | | | |predstavlja |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | hiši |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P17| 1047/6, | 130 |zemljišče | 7.000,00 |neposredna | Del |
| | k.o. Verd | | | | pogodba | parcele |
| | (2003) | | | | |predstavlja |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | |stavbi, po |
| | | | | | | katerem |
| | | | | | | nikoli ni |
| | | | | | | potekal |
| | | | | | | javni |
| | | | | | | promet |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P23| 1736/39, | 808 |zemljišče |38.000,00 | javna | Zemljišče |
| | k.o. Verd | | | | dražba | se proda |
| | (2003) | | | | | kot |
| | | | | | | stavbno |
| | | | | | | zemljišče |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P24| 2099/353 | 5834 |zemljišče | 2.000,00 |neposredna |Prodaja se |
| |k.o. Blatna| | | | pogodba, |solastniški |
| | Brezovica | | | | javno | delež |
| | (1997) | | | | zbiranje | Občine |
| | | | | | ponudb |Vrhnika do |
| | | | | | | 240/1512 |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P25| del parc. | 300 |zemljišče | 900,00 |neposredna |Prodaja se |
| |št. 1932/12| | | | pogodba | del |
| |k.o.Zaplana| | | | | parcele, |
| | (2000) | | | | | ki |
| | | | | | |predstavlja |
| | | | | | | dostopno |
| | | | | | | pot do |
| | | | | | |dveh stavb |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P26| del parc. | 200 |zemljišče |12.000,00 |neposredna | Po |
| | št. | | | | pogodba |investiciji |
| | 2854/64, | | | | |Kanalizacija |
| | 2868/20 in| | | | |Notranjska- |
| |2858/2, vse| | | | | Gabrče se |
| | k.o. | | | | |je izvedla |
| | Vrhnika | | | | | odmera. |
| | (2002) | | | | | Zemljišč, |
| | | | | | | ki jih za |
| | | | | | | občinsko |
| | | | | | |infrastrukturo|
| | | | | | | ne |
| | | | | | |potrebujemo |
| | | | | | | prodajamo |
| | | | | | | fizičnim |
| | | | | | |osebam, ki |
| | | | | | | zemljišča |
| | | | | | | že |
| | | | | | | zasedajo |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P27| parc. št. | 451 |zemljišče |18.490,00 |neposredna | Zemljišče |
| | 1676/21, | | | | pogodba | se |
| | k.o. Verd | | | | | uporablja |
| | (2003) | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | stavbi |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P28| del parc. | 380 |zemljišče |19.000,00 |neposredna | Zemljišče |
| | št. | | | | pogodba | se |
| | 2854/64, | | | | | uporablja |
| | k.o. | | | | | kot |
| | Vrhnika | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | stavbi |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P29| parc. št. | 1660 |zemljišče |123.000,00 | javna | Zemljišče |
| | 2656/22 in| | | | dražba | se proda |
| | 2656/72, | | | | | kot |
| | k.o. | | | | | stavbno |
| | Vrhnika | | | | | zemljišče |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P30| parc. št. | 22 |zemljišče | 1.000,00 |neposredna | Zemljišče |
| | 671/25, | | | | pogodba | se |
| | k.o. Verd | | | | | uporablja |
| | (2003) | | | | | kot |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | stavbi |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P31| del parc. | 140 |zemljišče |11.000,00 |neposredna | Zemljišče |
| |št. 1940/1,| | | | pogodba | se |
| | k.o. | | | | | uporablja |
| | Vrhnika | | | | | kot |
| | (2002) | | | | |parkirišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskem |
| | | | | | | bloku |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P32| del parc. | 136 |zemljišče | 9.500,00 |neposredna | Zemljišče |
| |št. 2897/0.| | | | pogodba | se |
| | k.o. | | | | | uporablja |
| | Vrhnika | | | | | kot |
| | (2002) | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | stavbi |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P33| 2825/12, | skup. | del |69.255,00 |neposredna | objekt se |
| | k.o. | povr. | poslovne | | pogodba, | uporablja |
| | Vrhnika | objekta | stavbe | | javno | samo v |
| | (2002) | 977,93 | | | zbiranje | delu |
| | |sol. delež| | | ponudb |lastništva |
| | | občine 50| | | | občine |
| | | % | | | | |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P20| št. stavbe| 68,15 |stanovanje |90.290,00 |neposredna |Stanovanje |
| | 651, št. | | | | pogodba, | na |
| |dela stavbe| | | | javno |Jelovškovi |
| | 4, | | | | zbiranje | cesti |
| | k. o. 2002| | | | ponudb | |
| | (Vrhnika) | | | | | |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P35| ID 2002- | 671,72 | poslovna |346.140,00 |neposredna | prostori |
| | 1026-1 in | | stavba | | pogodba, | se ne |
| | 2002-1026-| | | | javno |uporabljajo, |
| | 2, k.o. | | | | zbiranje |saj niso v |
| | Vrhnika | | | | ponudb |funkcionalnem |
| | | | | | | stanju |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P36| parc. št. | 9884 |zemljišče | 9.884,00 |neposredna | Gozdno |
| | 1210/0, | | | | pogodba | zemljišče |
| | k.o. Log | | | | | |
| | (1996) | | | | | |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| P37| parc. št. | skup. |zemljišče | 3.050,00 |neposredna | Zemljišče |
| |872/3, k.o.| povr. | | | pogodba | se |
| | Log (1996)|zemljišča | | | | uporablja |
| | | 244, | | | | kot |
| | | občina v | | | |funkcionalno |
| | |solasti do| | | | zemljišče |
| | | 1/4 | | | | k |
| | | | | | |stanovanjski |
| | | | | | | stavbi |
+----+-----------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| | | | | | | |
+----------------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
| SKUPAJ | | |1.137.417,00 | | |
+----------------+----------+------------+-------------+------------+--------------+
+-------------------------------------------------------------------------------+
| Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem z nadomestilom v |
| obliki nepremičnine |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
|Zap.| Parcelna | Okvirna | Vrsta |Predvidena|Predvidena | Ekonomska |
| št.| številka | velikost |nepremičnine| sredstva | metoda |utemeljenost |
| | in | oz. | | (v EUR) |razpolaganja| |
| |katastrska|predvidena| | | | |
| | občina | površina | | | | |
| | | (v m2) | | | | |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M1 | del | 120 |zemljišče | 6.000,00 |neposredna |Zemljišče, |
| | 1874/1, | | | | pogodba | ki se |
| | k.o. | | | | | dejansko |
| | Velika | | | | | ne |
| | Ligojna | | | | | uporablja |
| | (1998) | | | | | kot pot, |
| | | | | | | se |
| | | | | | |predvideva |
| | | | | | |za menjavo |
| | | | | | | z |
| | | | | | |zemljišči, |
| | | | | | |po katerih |
| | | | | | | poteka |
| | | | | | |kategorizirana |
| | | | | | | javna |
| | | | | | | pot. |
| | | | | | |Pridobi se |
| | | | | | |zemljišča, |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | |1021/11 in |
| | | | | | | 1021/2, |
| | | | | | | obe k.o. |
| | | | | | | Velika |
| | | | | | | Ligojna |
| | | | | | | (1998) |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M2 | 1076/4, | 1900 |zemljišče | 9.500,00 |neposredna | Ureditev |
| | 1076/5, | | | | pogodba | LC468031, |
| | 1076/6, | | | | | menjava |
| | 1076/7, | | | | | zemljišča |
| | 1076/8, | | | | |katastrske |
| | 1076/3 in| | | | | ceste z |
| | 1023/10, | | | | |zemljiščem, |
| | vse k.o. | | | | | kjer |
| | Smrečje | | | | | poteka |
| | (2692) | | | | | cesta v |
| | | | | | | naravi, |
| | | | | | |pridobi se |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 487/2, |
| | | | | | | 489/9, |
| | | | | | | 489/12, |
| | | | | | | 489/7, |
| | | | | | | 489/6, |
| | | | | | | 489/5, |
| | | | | | | 489/4 in |
| | | | | | | 489/11, |
| | | | | | | vse k.o. |
| | | | | | | Smrečje |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M3 | 1809/2, | 286 |zemljišče | 7.000,00 |neposredna | Odmerila |
| | 1810/3, | | | | pogodba | se je |
| | obe k.o. | | | | | cesta v |
| | Verd | | | | | naravi, |
| | (2003) | | | | | Občina |
| | | | | | | Vrhnika |
| | | | | | | pridobi |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 221/6, |
| | | | | | | 221/4, |
| | | | | | |223/2, vse |
| | | | | | | k.o. Verd |
| | | | | | | (2003) |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M4 |del 692/1,| 180 |zemljišče | 6.000,00 |neposredna | Pridobijo |
| | k.o. | | | | pogodba | se cestna |
| | Podlipa | | | | | zemljišča |
| | (1999) | | | | | in |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | za |
| | | | | | | ekološki |
| | | | | | | otok- |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | |del 383/4, |
| | | | | | | 383/3, |
| | | | | | | 395/6, |
| | | | | | | 246/0 in |
| | | | | | | 701/12, |
| | | | | | | vse k.o. |
| | | | | | | Podlipa |
| | | | | | | (1999) |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M5 | 1942/8, | 706 |zemljišče | 7.060,00 |neposredna |Pridobi se |
| | 1941/6, | | | | pogodba | cestno |
| | 1941/5, | | | | |zemljišče, |
| | 1942/6, | | | | | parc. št. |
| | 1942/5, | | | | | 921/12, |
| | 1941/8, | | | | | 905/14, |
| | 1941/10, | | | | | 905/16, |
| | 1942/9 in| | | | | 4/12, |
| | 1942/11, | | | | | 4/15, |
| | vse k.o. | | | | | 905/8, |
| | Zaplana | | | | | 905/6, |
| | (2000) | | | | | 605/12, |
| | | | | | | 905/9 in |
| | | | | | | 917/18, |
| | | | | | | vse k.o. |
| | | | | | | Zaplana |
| | | | | | | (2000) |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M6 |del 1010/7| 1000 |zemljišče | 3.000,00 |neposredna |Pridobi se |
| |in 1024/0,| | | | pogodba | zemljišče |
| | obe k.o. | | | | |po katerem |
| | Smrečje | | | | | dejansko |
| | (2692) | | | | | potekata |
| | | | | | |kategorizirani |
| | | | | | | cesti z |
| | | | | | | oznakama |
| | | | | | | JP567931 |
| | | | | | | in |
| | | | | | | JP726521- |
| | | | | | | del parc. |
| | | | | | |št. 690/0, |
| | | | | | | 676/0, |
| | | | | | | 672/0, |
| | | | | | | 615/0, |
| | | | | | |616/2, vse |
| | | | | | | k.o. |
| | | | | | | Smrečje |
| | | | | | | (2692), z |
| | | | | | | delnim |
| | | | | | |nadomestilom |
| | | | | | | v naravi |
| | | | | | | (dela |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 1024/0 |
| | | | | | | 1010/7, |
| | | | | | | obe k.o. |
| | | | | | | Smrečje |
| | | | | | | (2692) |
| | | | | | | cca 1000 |
| | | | | | | m2) ter |
| | | | | | |doplačilom |
| | | | | | | občine za |
| | | | | | | razliko v |
| | | | | | | vrednosti |
| | | | | | | zemljišč |
| | | | | | | cca |
| | | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | EUR |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M7 |del 1864/2| 1800 |zemljišče | 5.400,00 |neposredna |Pridobi se |
| | k.o. Verd| | | | pogodba | zemljišče |
| | (2003) | | | | |po katerem |
| | | | | | | poteka |
| | | | | | |novozgrajeni |
| | | | | | | pločnik |
| | | | | | | Verd, |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 535/2, |
| | | | | | | 525/5, |
| | | | | | | 525/7 in |
| | | | | | |525/9, vse |
| | | | | | | k.o. Verd |
| | | | | | | (2003), z |
| | | | | | | delnim |
| | | | | | |nadomestilom |
| | | | | | | v naravi |
| | | | | | | ter |
| | | | | | |doplačilom |
| | | | | | | občine za |
| | | | | | | razliko v |
| | | | | | | vrednosti |
| | | | | | | zemljišč |
| | | | | | | cca |
| | | | | | | 6.000,00 |
| | | | | | | EUR |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M8 | deli | 139 |zemljišče |11.000,00 |neposredna | Menjava |
| | 2250/2, | | | | pogodba |zemljišč v |
| | 2250/4, | | | | | okviru |
| | 2249/22, | | | | | sprememb |
| | 2249/4, | | | | |ZN Mantova |
| | 2249/23 | | | | | z |
| | vse k.o. | | | | |doplačilom |
| | Vrhnika | | | | | razlike v |
| | (2002) | | | | | površini. |
| | | | | | | Pridobi |
| | | | | | | se |
| | | | | | |parkirišče |
| | | | | | | na parc. |
| | | | | | | št. |
| | | | | | | 2249/21, |
| | | | | | | 2250/8, |
| | | | | | | k.o. |
| | | | | | | Vrhnika. |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M9 |del 877/4 | 300 |zemljišče | 8.000,00 |neposredna | Pot se |
| | k.o. Verd| | | | pogodba |zamenja za |
| | (2003) | | | | | pot, |
| | | | | | |pridobi se |
| | | | | | |parc. št. |
| | | | | | | 1234/6, |
| | | | | | | del |
| | | | | | |1234/1 in |
| | | | | | | del |
| | | | | | | 1242/5, |
| | | | | | | vse k.o. |
| | | | | | | Verd |
| | | | | | | (2003) |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M10| del | 250 |zemljišče |20.000,00 |neposredna | Del |
| | 2538/54 | | | | pogodba |parcele se |
| | k.o. | | | | | uporablja |
| | Vrhnika | | | | | kot |
| | (2002) | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskemu |
| | | | | | | objektu, |
| | | | | | |pridobi se |
| | | | | | | del |
| | | | | | | zemljišča |
| | | | | | | 2675/46, |
| | | | | | | k.o. |
| | | | | | | Vrhnika |
| | | | | | |(2002), na |
| | | | | | | katerega |
| | | | | | | sega |
| | | | | | | občinska |
| | | | | | | cesta |
| | | | | | | z |
| | | | | | |doplačilom |
| | | | | | | razlike |
| | | | | | |v površini |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M11| del | 743 |zemljišče |22.000,00 |neposredna | Zemljišče |
| |1811/3 in| | | | pogodba | se ne |
| | 1811/4, | | | | | uporablja |
| | obe k.o. | | | | | kot pot, |
| | Verd | | | | | pridobi |
| | (2003) | | | | | se |
| | | | | | |zemljišča, |
| | | | | | |kjer se bi |
| | | | | | | uredilo |
| | | | | | |parkirišče |
| | | | | | |za Retovje |
| | | | | | | in za |
| | | | | | |odlagališče |
| | | | | | | ločenih |
| | | | | | |odpadkov z |
| | | | | | |doplačilom |
| | | | | | | razlike v |
| | | | | | | površini. |
| | | | | | |Pridobi se |
| | | | | | | del parc. |
| | | | | | | št. 99/1 |
| | | | | | | k.o. Verd |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M12| parc. št.| 75 |zemljišče |10.935,00 |neposredna | Na |
| | 2240/2 in| | | | pogodba | zemljišču |
| | 2238/14, | | | | | se nahaja |
| | obe k.o. | | | | | del |
| | Vrhnika | | | | |poslovnega |
| | | | | | | objekta. |
| | | | | | |Pridobi se |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 2238/13, |
| | | | | | | k.o. |
| | | | | | | Vrhnika |
| | | | | | |(2002), na |
| | | | | | |katerem se |
| | | | | | |nahaja del |
| | | | | | |pločnika z |
| | | | | | |doplačilom |
| | | | | | | razlike v |
| | | | | | | površini |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M13| 2837/7 in| 129 |zemljišče | 1.032,00 |neposredna | Zemljišče |
| | 2837/8, | | | | pogodba |predstavlja |
| | obe k.o. | | | | | manjšo |
| | Vrhnika | | | | | obvodno |
| | (2002) | | | | | površino. |
| | | | | | |Pridobi se |
| | | | | | | zemljišča |
| | | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 1797/30, |
| | | | | | | 1800/8 in |
| | | | | | | 1805/5, |
| | | | | | | vse k.o. |
| | | | | | | Vrhnika, |
| | | | | | |na katerem |
| | | | | | | se nahaja |
| | | | | | | del |
| | | | | | | pločnika |
| | | | | | | na |
| | | | | | | Idrijski |
| | | | | | | cesti |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M14| 2242/1 in|310 in 25 |zemljišče |14.700,00 |neposredna |Zemljišče, |
| | del 3090,| | | | pogodba |po katerem |
| | obe k.o. | | | | |poteka del |
| | Blatna | | | | | ceste in |
| | Brezovica| | | | | je |
| | (1997) | | | | |predvidena |
| | | | | | |vzpostavitev |
| | | | | | | novega |
| | | | | | |dela ceste |
| | | | | | | se menja |
| | | | | | | za |
| | | | | | |zemljišče, |
| | | | | | | ki |
| | | | | | |predstavlja |
| | | | | | |funkcionalno |
| | | | | | | zemljišče |
| | | | | | | k |
| | | | | | |stanovanjskemu |
| | | | | | | objektu. |
| | | | | | | Razliko v |
| | | | | | | vrednosti |
| | | | | | |nepremičnin |
| | | | | | | plača KS |
| | | | | | | Blatna |
| | | | | | | Brezovica |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M15| del1864/2| 50 in 48 |zemljišča | 3.000,00 |neposredna |Pridobi se |
| | k.o. Verd| | | | pogodba | zemljišče |
| | (2003) in| | | | |za pločnik |
| | 2863/32 | | | | | na |
| | k.o. | | | | | Idrijski |
| | Vrhnika | | | | | cesti, |
| | (2002) | | | | | parc. št. |
| | | | | | | 2968/0 |
| | | | | | | k.o. |
| | | | | | | Vrhnika |
| | | | | | | (2002), z |
| | | | | | |doplačilom |
| | | | | | | stranke v |
| | | | | | | višini |
| | | | | | | razlike v |
| | | | | | | vrednosti |
| | | | | | | zemljišč |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
| M16| 1076/16, | 4000 |zemljišče |15.000,00 |neposredna |Pridobi se |
| | 1076/17, | | | | pogodba |zemljišča, |
| | 1076/18, | | | | | parc. št. |
| | 1076/19, | | | | | 448/4, |
| | 1076/21, | | | | | 442/7, |
| | 076/22, | | | | | 438/19, |
| | 1076/24, | | | | | 439/14, |
| | 1076/29, | | | | | 442/15, |
| | 1076/30, | | | | | 442/11, |
| | 1076/32, | | | | | 442/6, |
| | 1076/33, | | | | | 442/10, |
| | 1023/5 in| | | | | 438/14, |
| | del | | | | | 438/7, |
| | 1023/11 | | | | | 439/11, |
| | | | | | | 442/9, |
| | | | | | | 438/18, |
| | | | | | | 438/16, |
| | | | | | | 438/10, |
| | | | | | | 438/16, |
| | | | | | | 438/9, |
| | | | | | |443/2, vse |
| | | | | | | k.o. |
| | | | | | | Smrečje |
| | | | | | |(2692), ki |
| | | | | | | v naravi |
| | | | | | |predstavljajo |
| | | | | | |kategorizirano |
| | | | | | | cesto z |
| | | | | | | oznako |
| | | | | | | LC468031, |
| | | | | | |odsvoji pa |
| | | | | | | zemljišča |
| | | | | | | stare |
| | | | | | |katastrske |
| | | | | | | ceste |
+----+----------+----------+------------+----------+------------+---------------+
