Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2339. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6054.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14 in 24/14) se v 2. členu v preglednici za izrazom Z630 doda nov izraz, ki se glasi:
»
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z631 |sredstva za zaposlene  |bruto znesek plače in nadomestil |
|     |na podlagi Zakona o    |(Z080 brez nadomestil tipa H),   |
|     |ukrepih za odpravo     |katerega vir financiranja so     |
|     |posledic žleda med 30. |sredstva za zaposlene na podlagi |
|     |januarjem in 10.       |Zakona o ukrepih za odpravo      |
|     |februarjem 2014        |posledic žleda med 30. januarjem |
|     |                       |in 10. februarjem 2014           |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
«,
izrazi Z080, Z140, Z270, Z624 in Z627 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z080 |bruto plača in         |A010 + A020 + C (dodatki) + D    |
|     |nadomestila            |(delovna uspešnost) + E (delo    |
|     |                       |preko polnega delovnega časa) + O|
|     |                       |(dežurstvo preko polnega         |
|     |                       |delovnega časa) + B (nadomestila)|
|     |                       |+ G (nadomestila) + H            |
|     |                       |(nadomestila)                    |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z140 |bruto osnova za        |40. in 43. člen Zakona o         |
|     |izračun nadomestil po  |starševskem varstvu in družinskih|
|     |ZSDP-1                 |prejemkih (ZSDP-1)               |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z270 |osnova za izračun      |bruto plača in nadomestila (Z080)|
|     |prispevkov             |+ A030 + neplačana odsotnost +   |
|     |                       |bonitete + povračila stroškov, ki|
|     |                       |so višja od zneska, določenega z |
|     |                       |uredbo vlade + drugi dohodki iz  |
|     |                       |delovnega razmerja               |
|     |                       |                                 |
|     |                       |144. člen ZPIZ-2;                |
|     |                       |10. člen ZSDP-1;                 |
|     |                       |135. člen ZUTD;                  |
|     |                       |50. člen ZZVZZ                   |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z624 |sredstva EU ali drugih |bruto znesek plače in nadomestil |
|     |mednarodnih virov,     |(Z080 brez nadomestil tipa H),   |
|     |vključno s sredstvi    |katerega vir financiranja so     |
|     |sofinanciranja iz      |sredstva, pridobljena iz         |
|     |državnega proračuna    |proračuna Evropske unije ali     |
|     |                       |drugih mednarodnih virov,        |
|     |                       |vključno s sredstvi              |
|     |                       |sofinanciranja iz državnega      |
|     |                       |proračuna                        |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
|Z627 |nejavna sredstva za    |bruto znesek plače in nadomestil |
|     |opravljanje javne      |(Z080 brez nadomestil tipa H),   |
|     |službe in sredstva     |katerega vir financiranja so     |
|     |prejetih donacij       |nejavna sredstva za opravljanje  |
|     |                       |javne službe in sredstva prejetih|
|     |                       |donacij                          |
+-----+-----------------------+---------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici za vrsto izplačila L010 dodata novi vrsti izplačil L011 in L012, ki se glasita:
»
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L011 |odmor za   |nadomestila  |  |v višini    |v znesku, |X |1|
|     |dojenje –  |drugih       |/ |sorazmernega|ki ga     |  | |
|     |nadomestilo|izplačevalcev|  |dela        |prejme    |  | |
|     |           |             |  |minimalne   |javna     |  | |
|     |           |             |  |plače z     |uslužbenka|  | |
|     |           |             |  |uskladitvami|          |  | |
|     |           |             |  |iz 2. člena |          |  | |
|     |           |             |  |ZUTPG       |          |  | |
|     |           |             |  |            |          |  | |
|     |           |             |  |49. člen    |          |  | |
|     |           |             |  |ZSDP-1      |          |  | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
|L012 |odmor za   |prispevki    |/ |prispevki za|znesek    |X |1|
|     |dojenje –  |drugih       |  |socialno    |prispevka,|  | |
|     |prispevki  |izplačevalcev|  |varnost od  |ki je     |  | |
|     |           |             |  |sorazmernega|vplačan za|  | |
|     |           |             |  |dela        |javno     |  | |
|     |           |             |  |minimalne   |uslužbenko|  | |
|     |           |             |  |plače z     |          |  | |
|     |           |             |  |uskladitvami|          |  | |
|     |           |             |  |iz 2. člena |          |  | |
|     |           |             |  |ZUTPG       |          |  | |
|     |           |             |  |            |          |  | |
|     |           |             |  |49. člen    |          |  | |
|     |           |             |  |ZSDP-1      |          |  | |
+-----+-----------+-------------+--+------------+----------+--+-+
«,
vrste izplačil D041, I071, L010, L020, L030, L031 in M011 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|D041|delovna     |delovna      |     |osnovna plača  |% od       |0|1|
|    |uspešnost   |uspešnost    |0,172|FJU x faktor   |osnovne    | | |
|    |iz naslova  |             |  %  |               |plače      | | |
|    |povečanega  |             |     |(1) prvi       |           | | |
|    |obsega dela |             |     |odstavek 73.   |           | | |
|    |– prvi      |             |     |člena in       |           | | |
|    |odst. 73.   |             |     |tretji         |           | | |
|    |člena in    |             |     |odstavek 74.   |           | | |
|    |tretji      |             |     |člena ZODPol,  |           | | |
|    |odstavek    |             |     |Uredba o       |           | | |
|    |74. člena   |             |     |določitvi      |           | | |
|    |ZODPol      |             |     |višine         |           | | |
|    |            |             |     |dodatnega      |           | | |
|    |            |             |     |plačila        |           | | |
|    |            |             |     |policistom, ki |           | | |
|    |            |             |     |jim je         |           | | |
|    |            |             |     |odrejeno       |           | | |
|    |            |             |     |opravljanje    |           | | |
|    |            |             |     |dela v skladu  |           | | |
|    |            |             |     |s prvim        |           | | |
|    |            |             |     |odstavkom 73.  |           | | |
|    |            |             |     |člena Zakona o |           | | |
|    |            |             |     |organiziranosti|           | | |
|    |            |             |     |in delu v      |           | | |
|    |            |             |     |policiji       |           | | |
|    |            |             |     |               |           | | |
|    |            |             |     |(2) 0,172 % X  |           | | |
|    |            |             |     |osnovna plača  |           | | |
|    |            |             |     |X število      |           | | |
|    |            |             |     |opravljenih ur |           | | |
|    |            |             |     |po 2. členu    |           | | |
|    |            |             |     |Uredbe o       |           | | |
|    |            |             |     |določitvi      |           | | |
|    |            |             |     |višine         |           | | |
|    |            |             |     |dodatnega      |           | | |
|    |            |             |     |plačila        |           | | |
|    |            |             |     |policistom, ki |           | | |
|    |            |             |     |jim je         |           | | |
|    |            |             |     |odrejeno       |           | | |
|    |            |             |     |opravljanje    |           | | |
|    |            |             |     |dela v skladu  |           | | |
|    |            |             |     |s prvim        |           | | |
|    |            |             |     |odstavkom 73.  |           | | |
|    |            |             |     |člena Zakona o |           | | |
|    |            |             |     |organiziranosti|           | | |
|    |            |             |     |in delu v      |           | | |
|    |            |             |     |policiji       |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|I071|PORABLJENO  |povračilo    |  /  |veljavni       |v znesku   |X|1|
|    |– ČRTANO    |stroškov     |     |predpisi       |nadomestilo| | |
|    |            |             |     |               |za ločeno  | | |
|    |            |             |     |               |življenje  | | |
|    |            |             |     |               |– stroški  | | |
|    |            |             |     |               |prevoza    | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L010|materinsko  |nadomestilo  |  /  |znesek         |znesek, ki |X|1|
|    |nadomestilo |drugih       |     |izračuna CSD   |ga prejme  | | |
|    |            |izplačevalcev|     |               |javni      | | |
|    |            |             |     |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|    |            |             |     |43., 44., 46., |           | | |
|    |            |             |     |47., 113. in   |           | | |
|    |            |             |     |114. člen      |           | | |
|    |            |             |     |ZSDP-1         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L020|starševsko  |nadomestilo  |  /  |znesek         |znesek, ki |X|1|
|    |nadomestilo |drugih       |     |izračuna CSD   |ga prejme  | | |
|    |            |izplačevalcev|     |               |javni      | | |
|    |            |             |     |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|    |            |             |     |43., 44., 46., |           | | |
|    |            |             |     |47., 113. in   |           | | |
|    |            |             |     |114. člen      |           | | |
|    |            |             |     |ZSDP-1         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L030|očetovsko   |nadomestilo  |  /  |znesek         |znesek, ki |X|1|
|    |nadomestilo |drugih       |     |izračuna CSD   |ga prejme  | | |
|    |            |izplačevalcev|     |               |javni      | | |
|    |            |             |     |40., 41., 42., |uslužbenec | | |
|    |            |             |     |43., 44., 46., |           | | |
|    |            |             |     |47., 113.,     |           | | |
|    |            |             |     |114., in 115.  |           | | |
|    |            |             |     |člen ZSDP-1    |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|L031|očetovski   |prispevki    |  /  |znesek         |znesek     |X|1|
|    |dopust –    |drugih       |     |izračuna CSD   |prispevka, | | |
|    |prispevki   |izplačevalcev|     |               |ki je      | | |
|    |            |             |     |prispevki za   |vplačan za | | |
|    |            |             |     |socialno       |javnega    | | |
|    |            |             |     |varnost od     |uslužbenca | | |
|    |            |             |     |minimalne      |           | | |
|    |            |             |     |plače          |           | | |
|    |            |             |     |               |           | | |
|    |            |             |     |115. člen      |           | | |
|    |            |             |     |ZSDP-1         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
|M011|prostovoljno|kolektivno   |  /  |odtegljaj od   |v znesku   |X|0|
|    |dodatno     |dodatno      |     |neto plače     |premija    | | |
|    |pokojninsko |pokojninsko  |     |               |           | | |
|    |zavarovanje |zavarovanje  |     |214. člen      |           | | |
|    |(PDPZ)      |             |     |ZPIZ-2         |           | | |
+----+------------+-------------+-----+---------------+-----------+-+-+
«.
3. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– vrste izplačil M011«.
4. člen
V četrtem odstavku 19. člena se v četrti alineji za šifro »M011« črtata vejica in besedilo »ker znižuje bruto plačo in s tem neto plačo«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-23/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-1711-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti