Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
»
+-------------------------------------------------+-------------+
|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | REBALANS|
| | 2014|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 18.856.004|
+-------------------------------------------------+-------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 9.282.684|
+-------------------------------------------------+-------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI | 8.307.384|
+-------------------------------------------------+-------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček | 6.820.078|
+-------------------------------------------------+-------------+
|703 Davki na premoženje | 1.293.706|
+-------------------------------------------------+-------------+
|704 Domači davki na blago in storitve | 193.600|
+-------------------------------------------------+-------------+
|706 Drugi davki | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI | 975.300|
+-------------------------------------------------+-------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 741.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|711 Takse in pristojbine | 4.400|
+-------------------------------------------------+-------------+
|712 Globe in druge denarne kazni | 51.500|
+-------------------------------------------------+-------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 20.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki | 158.400|
+-------------------------------------------------+-------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI | 418.093|
+-------------------------------------------------+-------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 329.474|
+-------------------------------------------------+-------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog | 15.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. | 73.619|
|dolgo. sredstev | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|73 PREJETE DONACIJE | 2.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|731 Prejete donacije iz tujine | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI | 9.153.228|
+-------------------------------------------------+-------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih | 464.800|
|institucij | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|741 Prejeta sredstva iz držav. pror. iz sredstev | 8.688.428|
|proračuna EU | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 18.856.004|
+-------------------------------------------------+-------------+
|40 TEKOČI ODHODKI | 2.600.949|
+-------------------------------------------------+-------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 479.502|
+-------------------------------------------------+-------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 87.770|
+-------------------------------------------------+-------------+
|402 Izdatki za blago in storitve | 1.928.677|
+-------------------------------------------------+-------------+
|403 Plačila domačih obresti | 100.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|409 Rezerve | 5.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI | 3.938.924|
+-------------------------------------------------+-------------+
|410 Subvencije | 90.300|
+-------------------------------------------------+-------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.405.600|
+-------------------------------------------------+-------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in | 469.293|
|ustanovam | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi | 1.973.731|
+-------------------------------------------------+-------------+
|414 Tekoči transferi v tujino | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 12.124.131|
+-------------------------------------------------+-------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 12.124.131|
+-------------------------------------------------+-------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 192.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim | 133.000|
|osebam | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim | 59.000|
|uporabnikom | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0|
|DELEŽEV (750+751+752) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
|DELEŽEV (440+441+442) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|44 DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|440 Dana posojila | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova | 0|
|privatizacije | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV | 0|
|(IV.-V.) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 300.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|50 ZADOLŽEVANJE | 300.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|500 Domače zadolževanje | 300.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 570.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA | 570.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|550 Odplačila domačega dolga | 570.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –270.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | –270.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE | –270.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|(VII.-VIII.) | –270.000|
+-------------------------------------------------+-------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
|(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.) | 0|
+-------------------------------------------------+-------------+
«