Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1301. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013, stran 3644.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 99. ter 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 23. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |                                       |         v EUR|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto   |Opis                                   |          2013|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |    45.071.821|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    41.547.470|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      |    35.197.035|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |    27.032.304|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                |     7.321.120|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO              |       843.368|
|        |IN STORITVE                            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |706 DRUGI DAVKI                        |           243|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|     6.350.435|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU                |     4.695.762|
|        |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |711 TAKSE IN PRISTOJBINE               |        17.941|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI       |       396.321|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       |       117.348|
|        |STORITEV                               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            |     1.123.063|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)          |       227.907|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       |         6.587|
|        |SREDSTEV                               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |       221.320|
|        |NEOPREDMETENIH SREDSTEV                |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)             |       926.955|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |730 PREJETE DONACIJE                   |         2.820|
|        |IZ DOMAČIH VIROV                       |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         |       924.135|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)          |     2.250.339|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |740 TRANSFERNI PRIHODKI                |     1.252.899|
|        |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |741 PREJETA SREDSTVA                   |       997.440|
|        |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                 |              |
|        |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |       119.150|
|        |(787)                                  |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |787 PREJETA SREDSTVA                   |       119.150|
|        |OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    44.987.093|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |    12.957.492|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |     2.521.275|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV             |       399.041|
|        |ZA SOCIALNO VARNOST                    |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |     8.828.363|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            |       294.813|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |409 REZERVE                            |       914.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |    21.389.486|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |410 SUBVENCIJE                         |     1.353.310|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM             |     9.107.351|
|        |IN GOSPODINJSTVOM                      |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|     1.558.272|
|        |IN USTANOVAM                           |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |     9.370.553|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)            |     9.299.070|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |     9.299.070|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)      |     1.341.045|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |       187.220|
|        |FIZ. OSEBAM                            |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI            |     1.153.825|
|        |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.|        84.728|
|        |– II.)                                 |              |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75 IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |       163.851|
|        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |              |
|        |(750+751+752)                          |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       134.204|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |        29.647|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44 V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |             0|
|        |DELEŽEV (440+441)                      |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |440 DANA POSOJILA                      |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |             0|
|        |FINANČNIH NALOŽB                       |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA            |       163.851|
|        |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|              |
|        |V.)                                    |              |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50 VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                     |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                |             0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA (550)                  |     1.106.667|
|VIII.   |                                       |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           |     1.106.667|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |      –858.088|
|        |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –|              |
|        |(II.+V.+VIII.)                         |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)       |    –1.106.667|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |       –84.728|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH             |     8.400.414|
|        |OB KONCU PRETEKLEGA LETA               |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|        |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE  |             0|
|        |IZ PRETEKLEGA LETA                     |              |
+--------+---------------------------------------+--------------+
3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 252.637.972 EUR, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 v višini 640.758 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2014.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2013 v višini 291.002 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2014.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2013.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2014-19
Kranj, dne 23. aprila 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
 
Zanj
Podžupanja
Mestne občine Kranj
Nada Mihajlović l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti