Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

851. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2013, stran 2611.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 25. seji dne 25. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2013, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2013 obsega:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |    4.015.038,54|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    2.850.896,42|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                        |    2.672.855,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček        |    2.431.366,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7000 Dohodnina                         |    2.431.366,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |703 Davki na premoženje                |      156.280,10|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7030 Davki na nepremičnine             |      116.346,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7031 Davki na premičnine               |          287,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7032 Davki na dediščine in darila      |       10.230,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7033 Davki na promet nepremičnin       |       29.415,28|
|      |in na finančno premoženje              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve  |       78.616,39|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7044 Davki na posebne storitve         |        1.184,76|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7047 Drugi davki na uporabo blaga      |       77.431,63|
|      |in storitev                            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |706 Drugi davki                        |        6.592,81|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7060 Drugi davki                       |        6.592,81|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                      |      178.041,12|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |       74.807,56|
|      |od premoženja                          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7102 Prihodki od obresti               |           83,47|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7103 Prihodki od premoženja            |       74.724,09|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |711 Takse in pristojbine               |        1.604,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7111 Upravne takse in pristojbine      |        1.604,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni       |        1.906,10|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7120 Globe in druge denarne kazni      |        1.906,10|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki            |       99.723,14|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7141 Drugi nedavčni prihodki           |       99.723,14|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                    |        7.774,60|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih       |        1.695,60|
|      |sredstev                               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7200 Prihodki od prodaje zgradb        |        1.695,60|
|      |in prostorov                           |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |        6.079,00|
|      |in neopredmetenih sredstev             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7221 Prihodki od prodaje stavbnih      |        6.079,00|
|      |zemljišč                               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                    |    1.156.367,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih      |      776.448,32|
|      |javnofinančnih institucij              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7400 Prejeta sredstva iz državnega     |      745.920,08|
|      |proračuna                              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7401 Prejeta sredstva iz občinskih     |        0.528,24|
|      |proračunov                             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega      |      379.919,20|
|      |proračuna iz sredstev proračuna        |                |
|      |Evropske unije                         |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7413 Prejeta sredstva iz državnega     |      379.919,20|
|      |proračuna iz sredstev proračuna        |                |
|      |Evropske unije iz kohezijskega sklada  |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    3.665.694,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                         |    1.120.097,53|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |      265.566,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4000 Plače in dodatki                  |      230.886,04|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4001 Regres za letni dopust            |        9.408,33|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4002 Povračila in nadomestila          |       13.706,49|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4005 Plače za delo nerezidentov        |       11.276,82|
|      |po pogodbi                             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4009 Drugi izdatki zaposlenim          |          288,76|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno |       42.891,75|
|      |varnost                                |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4010 Prispevek za pokojninsko          |       21.116,86|
|      |in invalidsko zavarovanje              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4011 Prispevek za zdravstveno          |       16.369,94|
|      |zavarovanje                            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4012 Prispevek za zaposlovanje         |          140,21|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4013 Prispevek za starševsko varstvo   |          233,71|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4015 Premije kolektivnega dodatnega    |        5.031,03|
|      |in pokojninskega zavarovanja,          |                |
|      |na podlagi ZKDPZJU                     |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve       |      654.846,88|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4020 Pisarniški in splošni material    |       82.175,44|
|      |in storitve                            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4021 Posebni material in storitve      |        3.390,17|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4022 Energija, voda, komunalne storitve|      120.823,82|
|      |in komunikacije                        |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4023 Prevozni stroški in storitve      |        2.752,83|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4024 Izdatki za službena potovanja     |        1.931,54|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4025 Tekoče vzdrževanje                |      263.108,11|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4026 Poslovne najemnine in zakupnine   |       32.151,25|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4029 Drugi operativni odhodki          |      148.513,72|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti            |      107.001,35|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4031 Plačila obresti od kreditov –     |      102.318,56|
|      |poslovnim bankam                       |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4033 Plačila obresti od kreditov –     |        4.682,79|
|      |drugim domačim kreditodajalcem         |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |409 Rezerve                            |       49.791,11|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4090 Splošna proračunska rezervacija   |       13.131,42|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4091 Proračunska rezerva               |       36.470,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4093 Sredstva za posebne namene        |          189,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                       |    1.034.899,51|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |410 Subvencije                         |       22.934,29|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4102 Subvencije privatnim podjetjem    |       22.934,29|
|      |in zasebnikom                          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |411 Transferi posameznikom             |      297.548,60|
|      |in gospodinjstvom                      |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4111 Družinski prejemki in starševska  |        7.200,00|
|      |nadomestila                            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4112 Transferi za zagotavljanje        |        5.850,00|
|      |socialne varnosti                      |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4119 Drugi transferi posameznikom      |      284.498,60|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |412 Transferi nepridobitnim            |       99.616,44|
|      |organizacijam in ustanovam             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4120 Tekoči transferi nepridobitnim    |       99.616,44|
|      |organizacijam in ustanovam             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi      |      614.800,18|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4131 Tekoči transferi v sklade         |       23.163,50|
|      |socialnega zavarovanja                 |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4132 Tekoči transferi v javne sklade   |          667,79|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4133 Tekoči transferi v javne zavode   |      590.968,89|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    1.040.999,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    1.040.999,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4200 Nakup zgradb in prostorov         |          614,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4202 Nakup opreme                      |        4.844,32|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4204 Novogradnje, rekonstrukcije       |      658.941,07|
|      |in adaptacije                          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4205 Investicijsko vzdrževanje in      |      259.314,70|
|      |obnove                                 |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4206 Nakup zemljišč in naravnih        |       29.546,68|
|      |bogastev                               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4208 Študije o izvedljivosti projektov,|       87.738,92|
|      |projektna dokumentacija, nadzor        |                |
|      |in investicijski inženiring            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |      469.697,59|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim    |       12.207,35|
|      |in fizičnim osebam, ki niso proračunski|                |
|      |uporabniki                             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4310 Investicijski transferi           |        1.852,50|
|      |nepridobitnim organizacijam in         |                |
|      |ustanovam                              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4311 Investicijski transferi javnim    |        7.502,78|
|      |podjetjem in družbam, ki so v lasti    |                |
|      |države ali občin                       |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4314 Investicijski transferi           |        2.852,07|
|      |posameznikom in zasebnikom             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |432 Investicijski transferi            |      457.490,24|
|      |proračunskim uporabnikom               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4323 Investicijski transferi javnim    |      457.490,24|
|      |zavodom                                |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI      |      349.344,22|
|      |PRIMANJKLJAJ)                          |                |
|      |(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj |                |
|      |odhodki)                               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–  |      456.262,10|
|      |7102)–(II.)                            |                |
|      |(Skupaj prihodki brez prihodkov        |                |
|      |od obresti minus skupaj odhodki        |                |
|      |brez plačil obresti)                   |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–|      695.899,38|
|      |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |                |
|      |odhodki in tekoči transferi)           |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV               |                |
|      |IN NALOŽB                              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |       10.000,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)      |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |       10.000,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil      |       10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |7504 Prejeta vračila danih posojil     |       10.000,00|
|      |od privatnih podjetij                  |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       30.000,00|
|      |DELEŽEV (440 + 441)                    |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       30.000,00|
|      |DELEŽEV                                |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |440 Dana posojila                      |       10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4404 Dana posojila privatnim podjetjem |       10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev      |       20.000,00|
|      |in finančnih naložb                    |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |4412 Povečanje kapitalskih deležev     |       20.000,00|
|      |v privatnih podjetjih                  |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA            |      –20.000,00|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |                |
|      |V.)                                    |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                     |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)                 |      789.485,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                           |      789.485,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |500 Domače zadolževanje                |      789.485,44|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |5001 Najeti krediti pri poslovnih      |      789.485,44|
|      |bankah                                 |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)              |    1.073.876,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                        |    1.073.876,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga           |    1.073.876,41|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |5501 Odplačila kreditov poslovnim      |    1.065.959,20|
|      |bankam                                 |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |5503 Odplačila kreditov drugim domačim |        7.917,21|
|      |kreditodajalcem                        |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV              |       44.953,25|
|      |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |     –284.390,97|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |     –349.344,22|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH             |        2.350,10|
|      |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 44.983,25 €, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014
Mozirje, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti