Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2, stran 5181.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIV12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 20. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 2
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/12 in 7/13) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE       |       v EUR|
|      |BREŽICE ZA LETO 2013                       |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov                  |    REBALANS|
|      |                                           |      2013-2|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     |  29.348.313|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  21.618.939|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          |  16.898.010|
+------+-------------------------------------------+------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček                |  14.610.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|703   |Davki na premoženje                        |   1.311.110|
+------+-------------------------------------------+------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve          |     976.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|706   |Drugi davki                                |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |   4.720.929|
+------+-------------------------------------------+------------+
|710   |Udeležba na dobičku od premoženja          |   1.652.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|711   |Takse in pristojbine                       |     169.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni               |      46.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev      |     220.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki                    |   2.632.529|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |     307.298|
+------+-------------------------------------------+------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|721   |Prihodki od prodaje zalog                  |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.     |     307.298|
|      |prem.                                      |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                           |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov          |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|731   |Prejete donacije iz tujine                 |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |   7.371.446|
+------+-------------------------------------------+------------+
|740   |Transferni prih. iz dr. javnofinan.        |   2.114.783|
|      |institucij                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|741   |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU       |   5.256.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         |      50.630|
+------+-------------------------------------------+------------+
|787   |Prejeta sredstva od drugih evropskih       |      50.630|
|      |institucij                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)        |  30.256.957|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)       |   7.977.535|
+------+-------------------------------------------+------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenih          |   1.231.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|401   |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |     195.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve               |   6.114.858|
+------+-------------------------------------------+------------+
|403   |Plačila domačih obresti                    |     202.427|
+------+-------------------------------------------+------------+
|409   |Rezerve                                    |     234.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)        |   9.123.705|
+------+-------------------------------------------+------------+
|410   |Subvencije                                 |     753.762|
+------+-------------------------------------------+------------+
|411   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom   |   4.321.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|412   |Transferi nepridobitnim org. in ustanovam  |     896.966|
+------+-------------------------------------------+------------+
|413   |Drugi tekoči domači transferi              |   3.151.377|
+------+-------------------------------------------+------------+
|414   |Tekoči transferi v tujino                  |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |  12.847.417|
+------+-------------------------------------------+------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |  12.847.417|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |     308.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|430   |Investicijski transferi                    |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|431   |Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki    |     305.000|
|      |niso PU                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|432   |Investicijski transferi PU                 |       3.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK)   |    –908.644|
|      |(I.-II.)                                   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |           –|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil              |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev                |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|752   |Kupnine iz naslova privatizacije           |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |           –|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV   |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|440   |Dana posojila                              |           –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev              |          –-|
+------+-------------------------------------------+------------+
|442   |Poraba sredstev kupnin iz naslova          |           –|
|      |privatizacije                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         |           –|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C     |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                |   1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |   1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|500   |Domače zadolževanje                        |   1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)            |     880.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |     880.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|550   |Odplačila domačega dolga                   |     880.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |    –788.644|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |     120.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         |     908.644|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |     788.644|
|      |12. PRETEKLEGA LETA                        |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2013
Brežice, dne 21. maja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti