Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 20. seji dne sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2013
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 14/13) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
+-------------------------------------------------+-------------+
| | Proračun|
| | leta 2013|
+-------------------------------------------------+-------------+
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 4.527.513,82|
+-------------------------------------------------+-------------+
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2.532.255,89|
+-------------------------------------------------+-------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 2.243.910,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 2.124.992,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 25.073,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 92.743,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|706 DRUGI DAVKI | 1.102,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI | 288.345,89|
| (710+711+712+713+714) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD | 54.994,89|
| PREMOŽENJA | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|711 TAKSE IN PRISTOJBINE | 500,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 1.050,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 6.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 225.801,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 38.383,06|
+-------------------------------------------------+-------------+
|720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 27.450,36|
+-------------------------------------------------+-------------+
|721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 10.932,70|
| NEOPREDMETENIH SREDSTEV | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|73 PREJETE DONACIJE (730+731) | 40.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 40.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 1.916.874,87|
+-------------------------------------------------+-------------+
|740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 331.877,02|
| JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA | 1.584.997,85|
| PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA | |
| EVROPSKE UNIJE | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 0,00|
| (786+787) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA | 0,00|
| EVROPSKE UNIJE | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH | 0,00|
| INSTITUCIJ | |
+-------------------------------------------------+-------------+
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 4.740.013,82|
+-------------------------------------------------+-------------+
|40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 877.273,59|
+-------------------------------------------------+-------------+
|400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 216.300,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO | 36.960,00|
| VARNOST | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 604.013,59|
+-------------------------------------------------+-------------+
|403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|409 REZERVE | 20.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.067.090,94|
+-------------------------------------------------+-------------+
|410 SUBVENCIJE | 47.780,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN | 705.120,00|
| GOSPODINJSTVOM | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM | 98.298,00|
| IN USTANOVAM | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 215.892,94|
+-------------------------------------------------+-------------+
|414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 2.527.796,59|
+-------------------------------------------------+-------------+
|420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.527.796,59|
+-------------------------------------------------+-------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 267.852,70|
+-------------------------------------------------+-------------+
|431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN | 53.152,00|
| FIZ. OSEBAM | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM | 214.700,70|
| UPORABNIKOM | |
+-------------------------------------------------+-------------+
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –212.500,00|
| (I.-II.) | |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
+-------------------------------------------------+-------------+
|75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 2.300,00|
| PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| (750+751+752) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 2.300,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE | 0,00|
| KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|440 DANA POSOJILA | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN | 0,00|
| FINANČNIH NALOŽB | |
+-------------------------------------------------+-------------+
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 2.300,00|
| SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- | |
| V.) | |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA |
+-------------------------------------------------+-------------+
|50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –210.200,00|
| RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) | |
| - (II.+V.+VIII.) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 212.500,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
| STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU | 210.200,00|
| PRETEKLEGA LETA | |
+-------------------------------------------------+-------------+
«
Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2013-3
Rogašovci, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.