Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
»
+------+-------------------------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | Rebalans|
| | | proračun|
| | | leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |Skupina/Podskupina kontov | v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) | 3,313.526|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 2,303.464|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 2,081.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 1,943.396|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |703 Davki na premoženje | 69.820|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 68.508|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |706 Drugi davki | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 221.740|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |710 Udeležba na dobički in dohodki | 98.790|
| |od premoženja | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |711 Takse in pristojbine | 2.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |712 Denarne kazni | 4.358|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 116.411|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 94.191|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 53.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |721 Prihodki od prodaje zalog | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišče | 41.191|
| |in neopred. dolg. sredstev | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |731 Prejete donacije iz tujine | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 915.871|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |740 Transferni prihodki iz drugih | 268.898|
| |javnofinanč. institucij | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna | 646.973|
| |iz sred. proračuna EU | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 4,717.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 848.863|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 169.720|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |401 Prispevki delodajalca za socialno | 25.953|
| |varnost | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 633.022|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 11.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |409 Rezerve | 9.168|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 1,239.386|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |410 Subvencije | 143.011|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |411 Transferi posameznikom | 658.428|
| |in gospodinjstvom | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam | 154.040|
| |in ustanov. | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 283.907|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |414 Tekoči transferi v tujino | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 2,465.925|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2,465.925|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 162.895|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |431 Investicijski transferi fizičnim | 38.500|
| |in prav. osebam, ki niso pr. up. | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |432 Investicijski transferi proračunskim | 124.395|
| |uporabnikom | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | –1.403.543|
| |II.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV | |
| |IN NALOŽB | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
| |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(750+751+752) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV (440+441+442) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |440 Dana posojila | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev | 0|
| |in naložb | |
+------+-------------------------------------------+------------+
| |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova | 0|
| |privatizacije | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 0|
| |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE(500) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 922.343|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |500 Domače zadolževanje | 922.343|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550) | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILO DOLGA | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
| |550 Odplačila domačega dolga | 0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –481.200|
| |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 922.543|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE | 1,403.343|
| |(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) | |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA | 481.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
«