Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2011, stran 13226.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 9. seji dne 25. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2011
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |                                          |        v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |Proračun leta|
|      |                                          |         2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |    3.048.676|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |    2.273.592|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)         |    2.191.363|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK           |    2.157.174|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                   |       17.054|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO                 |       17.135|
|      |IN STORITVE                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |706 DRUGI DAVKI                           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |       82.229|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU                   |       49.000|
|      |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                  |          500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |712 DENARNE KAZNI                         |        1.050|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA             |        4.000|
|      |IN STORITEV                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI               |       27.679|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)         |       66.637|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |       27.450|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN       |       39.187|
|      |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)                |       40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |       40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE            |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       |      668.447|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         |      370.053|
|      |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA         |      298.394|
|      |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE  |             |
|      |UNIJE                                     |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    3.753.893|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |      862.569|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |      206.960|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |       36.036|
|      |VARNOST                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          |      614.570|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI               |            3|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          |        5.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)        |    1.119.412|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |410 SUBVENCIJE                            |       68.050|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM                |      438.972|
|      |IN GOSPODINJSTVOM                         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN   |       95.132|
|      |USTANOVAM                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         |      517.258|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               |    1.614.778|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |    1.614.778|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)             |      157.134|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |      116.608|
|      |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI      |             |
|      |UPORABNIKI                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |       40.526|
|      |UPORABNIKOM                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |     –705.217|
|      |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ        |             |
|      |ODHODKI)                                  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                  |             |
|      |IN NALOŽB                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |        2.650|
|IV.   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      |        2.650|
+------+------------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |            0|
|V.    |DELEŽEV (440+441)                         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |440 DANA POSOJILA                         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |        2.650|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                       |             |
|      |(IV. – V.)                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|50    |                                          |            0|
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|55    |                                          |            0|
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                     |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        |     –702.567|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |      705.217|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |      702.567|
|      |PRETEKLEGA LETA                           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo               |      702.567|
+------+------------------------------------------+-------------+
                                                                «
Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2011-10
Rogašovci, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti