Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5301. Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, stran 15926.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 31/00 – popr., 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1. člen
V Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07 in 36/09) se v prvem odstavku 6. člena številka »9,4« nadomesti s številko »14,7«.
V drugem odstavku se številka »12,8« nadomesti s številko »20,0«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2010 se odmeri in pobira po spremenjenih stopnjah iz 6. člena uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-34/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2311-0207
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
PRILOGA

Priloga 2: Razdelilnik sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest

+------------------------------+---------+
|            občina            |    %    |
+------------------------------+---------+
|AJDOVŠČINA                    |    1,563|
+------------------------------+---------+
|APAČE                         |    0,253|
+------------------------------+---------+
|BELTINCI                      |    0,066|
+------------------------------+---------+
|BISTRICA OB SOTLI             |    0,035|
+------------------------------+---------+
|BLED                          |    0,517|
+------------------------------+---------+
|BLOKE                         |    0,331|
+------------------------------+---------+
|BOHINJ                        |    1,954|
+------------------------------+---------+
|BOROVNICA                     |    0,242|
+------------------------------+---------+
|BOVEC                         |    0,713|
+------------------------------+---------+
|BRASLOVČE                     |    0,262|
+------------------------------+---------+
|BRDA                          |    0,047|
+------------------------------+---------+
|BREZOVICA                     |    0,437|
+------------------------------+---------+
|BREŽICE                       |    0,525|
+------------------------------+---------+
|CANKOVA                       |    0,042|
+------------------------------+---------+
|CELJE                         |    0,117|
+------------------------------+---------+
|CERKLJE NA GORENJSKEM         |    0,255|
+------------------------------+---------+
|CERKNICA                      |    1,531|
+------------------------------+---------+
|CERKNO                        |    0,368|
+------------------------------+---------+
|CIRKULANE                     |    0,016|
+------------------------------+---------+
|ČRENŠOVCI                     |    0,111|
+------------------------------+---------+
|ČRNA NA KOROŠKEM              |    2,598|
+------------------------------+---------+
|ČRNOMELJ                      |    1,540|
+------------------------------+---------+
|DESTRNIK                      |    0,017|
+------------------------------+---------+
|DIVAČA                        |    0,617|
+------------------------------+---------+
|DOBJE                         |    0,032|
+------------------------------+---------+
|DOBREPOLJE                    |    0,664|
+------------------------------+---------+
|DOBRNA                        |    0,138|
+------------------------------+---------+
|DOBROVA - POLHOV GRADEC       |    0,176|
+------------------------------+---------+
|DOBROVNIK                     |    0,083|
+------------------------------+---------+
|DOL PRI LJUBLJANI             |    0,057|
+------------------------------+---------+
|DOLENJSKE TOPLICE             |    1,460|
+------------------------------+---------+
|DOMŽALE                       |    0,166|
+------------------------------+---------+
|DRAVOGRAD                     |    1,574|
+------------------------------+---------+
|DUPLEK                        |    0,036|
+------------------------------+---------+
|GORENJA VAS – POLJANE         |    0,496|
+------------------------------+---------+
|GORJE                         |    1,154|
+------------------------------+---------+
|GORNJA RADGONA                |    0,422|
+------------------------------+---------+
|GORNJI GRAD                   |    0,847|
+------------------------------+---------+
|GORNJI PETROVCI               |    0,334|
+------------------------------+---------+
|GRAD                          |    0,079|
+------------------------------+---------+
|GROSUPLJE                     |    0,782|
+------------------------------+---------+
|HOČE - SLIVNICA               |    0,102|
+------------------------------+---------+
|HODOŠ                         |    0,085|
+------------------------------+---------+
|HORJUL                        |    0,102|
+------------------------------+---------+
|HRASTNIK                      |    0,088|
+------------------------------+---------+
|HRPELJE - KOZINA              |    0,481|
+------------------------------+---------+
|IDRIJA                        |    2,949|
+------------------------------+---------+
|IG                            |    0,620|
+------------------------------+---------+
|ILIRSKA BISTRICA              |    3,390|
+------------------------------+---------+
|IVANČNA GORICA                |    0,778|
+------------------------------+---------+
|JESENICE                      |    0,349|
+------------------------------+---------+
|JEZERSKO                      |    0,731|
+------------------------------+---------+
|JURŠINCI                      |    0,011|
+------------------------------+---------+
|KAMNIK                        |    1,273|
+------------------------------+---------+
|KANAL                         |    0,628|
+------------------------------+---------+
|KIDRIČEVO                     |    0,009|
+------------------------------+---------+
|KOBARID                       |    0,608|
+------------------------------+---------+
|KOBILJE                       |    0,075|
+------------------------------+---------+
|KOČEVJE                       |    6,317|
+------------------------------+---------+
|KOMEN                         |    0,178|
+------------------------------+---------+
|KOMENDA                       |    0,085|
+------------------------------+---------+
|KOPER                         |    0,178|
+------------------------------+---------+
|KOSTANJEVICA                  |    0,300|
+------------------------------+---------+
|KOSTEL                        |    0,310|
+------------------------------+---------+
|KOZJE                         |    0,509|
+------------------------------+---------+
|KRANJ                         |    0,597|
+------------------------------+---------+
|KRANJSKA GORA                 |    1,164|
+------------------------------+---------+
|KRIŽEVCI                      |    0,081|
+------------------------------+---------+
|KRŠKO                         |    0,970|
+------------------------------+---------+
|KUNGOTA                       |    0,153|
+------------------------------+---------+
|KUZMA                         |    0,086|
+------------------------------+---------+
|LAŠKO                         |    1,100|
+------------------------------+---------+
|LENART                        |    0,025|
+------------------------------+---------+
|LENDAVA                       |    0,299|
+------------------------------+---------+
|LITIJA                        |    0,632|
+------------------------------+---------+
|LJUBLJANA                     |    0,303|
+------------------------------+---------+
|LJUBNO OB SAVINJI             |    0,717|
+------------------------------+---------+
|LJUTOMER                      |    0,173|
+------------------------------+---------+
|LOGATEC                       |    2,005|
+------------------------------+---------+
|LOŠKA DOLINA                  |    1,370|
+------------------------------+---------+
|LOŠKI POTOK                   |    1,626|
+------------------------------+---------+
|LOVRENC NA POHORJU            |    1,128|
+------------------------------+---------+
|LUČE                          |    0,657|
+------------------------------+---------+
|LUKOVICA                      |    0,275|
+------------------------------+---------+
|MAJŠPERK                      |    0,156|
+------------------------------+---------+
|MAKOLE                        |    0,075|
+------------------------------+---------+
|MARIBOR                       |    0,468|
+------------------------------+---------+
|MEDVODE                       |    0,037|
+------------------------------+---------+
|MENGEŠ                        |    0,093|
+------------------------------+---------+
|METLIKA                       |    0,185|
+------------------------------+---------+
|MEŽICA                        |    0,247|
+------------------------------+---------+
|MIREN - KOSTANJEVICA          |    0,085|
+------------------------------+---------+
|MIRNA PEČ                     |    0,114|
+------------------------------+---------+
|MISLINJA                      |    1,747|
+------------------------------+---------+
|MOKRONOG TREBELNO             |    0,380|
+------------------------------+---------+
|MORAVČE                       |    0,144|
+------------------------------+---------+
|MORAVSKE TOPLICE              |    0,249|
+------------------------------+---------+
|MOZIRJE                       |    0,370|
+------------------------------+---------+
|MURSKA SOBOTA                 |    0,069|
+------------------------------+---------+
|MUTA                          |    0,278|
+------------------------------+---------+
|NAKLO                         |    0,142|
+------------------------------+---------+
|NAZARJE                       |    0,458|
+------------------------------+---------+
|NOVA GORICA                   |    1,479|
+------------------------------+---------+
|NOVO MESTO                    |    0,751|
+------------------------------+---------+
|OPLOTNICA                     |    0,017|
+------------------------------+---------+
|ORMOŽ                         |    0,060|
+------------------------------+---------+
|OSILNICA                      |    0,089|
+------------------------------+---------+
|PESNICA                       |    0,022|
+------------------------------+---------+
|PIVKA                         |    1,947|
+------------------------------+---------+
|PODČETRTEK                    |    0,316|
+------------------------------+---------+
|PODLEHNIK                     |    0,114|
+------------------------------+---------+
|PODVELKA                      |    1,157|
+------------------------------+---------+
|POLJČANE                      |    0,128|
+------------------------------+---------+
|POLZELA                       |    0,143|
+------------------------------+---------+
|POSTOJNA                      |    1,800|
+------------------------------+---------+
|PREBOLD                       |    0,193|
+------------------------------+---------+
|PREDDVOR                      |    0,330|
+------------------------------+---------+
|PREVALJE                      |    0,605|
+------------------------------+---------+
|PTUJ                          |    0,028|
+------------------------------+---------+
|PUCONCI                       |    0,347|
+------------------------------+---------+
|RAČE-FRAM                     |    0,034|
+------------------------------+---------+
|RADEČE                        |    0,331|
+------------------------------+---------+
|RADENCI                       |    0,140|
+------------------------------+---------+
|RADLJE OB DRAVI               |    0,980|
+------------------------------+---------+
|RADOVLJICA                    |    0,642|
+------------------------------+---------+
|RAVNE NA KOROŠKEM             |    0,739|
+------------------------------+---------+
|RAZKRIŽJE                     |    0,015|
+------------------------------+---------+
|REČICA OB SAVINJI             |    0,128|
+------------------------------+---------+
|RENČE - VOGRSKO               |    0,043|
+------------------------------+---------+
|RIBNICA                       |    1,250|
+------------------------------+---------+
|RIBNICA NA POHORJU            |    0,889|
+------------------------------+---------+
|ROGAŠEVCI                     |    0,103|
+------------------------------+---------+
|ROGAŠKA SLATINA               |    0,267|
+------------------------------+---------+
|ROGATEC                       |    0,462|
+------------------------------+---------+
|RUŠE                          |    0,843|
+------------------------------+---------+
|SELNICA OB DRAVI              |    0,477|
+------------------------------+---------+
|SEMIČ                         |    1,360|
+------------------------------+---------+
|SEVNICA                       |    1,373|
+------------------------------+---------+
|SEŽANA                        |    0,400|
+------------------------------+---------+
|SLOVENJ GRADEC                |    1,988|
+------------------------------+---------+
|SLOVENSKA BISTRICA            |    0,558|
+------------------------------+---------+
|SLOVENSKE KONJICE             |    0,267|
+------------------------------+---------+
|SODRAŽICA                     |    0,386|
+------------------------------+---------+
|SOLČAVA                       |    0,307|
+------------------------------+---------+
|SREDIŠČE OB DRAVI             |    0,067|
+------------------------------+---------+
|STRAŽA PRI NOVEM MESTU        |    0,093|
+------------------------------+---------+
|SVETA ANA                     |    0,013|
+------------------------------+---------+
|SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH  |    0,012|
+------------------------------+---------+
|SVETI JURIJ                   |    0,285|
+------------------------------+---------+
|SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH   |    0,012|
+------------------------------+---------+
|SVETI TOMAŽ                   |    0,015|
+------------------------------+---------+
|ŠALOVCI                       |    0,349|
+------------------------------+---------+
|ŠEMPETER-VRTOJBA              |    0,040|
+------------------------------+---------+
|ŠENČUR                        |    0,203|
+------------------------------+---------+
|ŠENTILJ                       |    0,118|
+------------------------------+---------+
|ŠENTJERNEJ                    |    0,240|
+------------------------------+---------+
|ŠENTJUR PRI CELJU             |    0,690|
+------------------------------+---------+
|ŠENTRUPERT                    |    0,135|
+------------------------------+---------+
|ŠKOCJAN                       |    0,118|
+------------------------------+---------+
|ŠKOFJA LOKA                   |    0,409|
+------------------------------+---------+
|ŠKOFLJICA                     |    0,110|
+------------------------------+---------+
|ŠMARJE PRI JELŠAH             |    0,225|
+------------------------------+---------+
|ŠMARJEŠKE TOPLICE             |    0,028|
+------------------------------+---------+
|ŠMARTNO OB PAKI               |    0,040|
+------------------------------+---------+
|ŠMARTNO PRI LITIJII           |    0,151|
+------------------------------+---------+
|ŠOŠTANJ                       |    0,472|
+------------------------------+---------+
|ŠTORE                         |    0,096|
+------------------------------+---------+
|TABOR                         |    0,164|
+------------------------------+---------+
|TIŠINA                        |    0,140|
+------------------------------+---------+
|TOLMIN                        |    1,019|
+------------------------------+---------+
|TRBOVLJE                      |    0,108|
+------------------------------+---------+
|TREBNJE                       |    0,482|
+------------------------------+---------+
|TRNOVSKA VAS                  |    0,007|
+------------------------------+---------+
|TRZIN                         |    0,041|
+------------------------------+---------+
|TRŽIČ                         |    1,247|
+------------------------------+---------+
|TURNIŠČE                      |    0,040|
+------------------------------+---------+
|VELENJE                       |    0,226|
+------------------------------+---------+
|VELIKA POLANA                 |    0,087|
+------------------------------+---------+
|VELIKE LAŠČE                  |    0,631|
+------------------------------+---------+
|VERŽEJ                        |    0,049|
+------------------------------+---------+
|VIDEM PRI PTUJU               |    0,031|
+------------------------------+---------+
|VIPAVA                        |    0,558|
+------------------------------+---------+
|VITANJE                       |    0,594|
+------------------------------+---------+
|VODICE                        |    0,112|
+------------------------------+---------+
|VOJNIK                        |    0,089|
+------------------------------+---------+
|VRANSKO                       |    0,343|
+------------------------------+---------+
|VRHNIKA                       |    0,703|
+------------------------------+---------+
|VUZENICA                      |    0,742|
+------------------------------+---------+
|ZAGORJE OB SAVI               |    0,405|
+------------------------------+---------+
|ZAVRČ                         |    0,009|
+------------------------------+---------+
|ZREČE                         |    0,527|
+------------------------------+---------+
|ŽALEC                         |    0,348|
+------------------------------+---------+
|ŽELEZNIKI                     |    1,064|
+------------------------------+---------+
|ŽETALE                        |    0,208|
+------------------------------+---------+
|ŽIRI                          |    0,145|
+------------------------------+---------+
|ŽIROVNICA                     |    0,198|
+------------------------------+---------+
|ŽUŽEMBERK                     |    0,783|
+------------------------------+---------+
|skupaj                        |  100,000|
+------------------------------+---------+



AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti