Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5299. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011, stran 15913.

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) in na podlagi 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 16. decembra 2010 sprejel naslednji
S K L E P
o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011
V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:
VOLITVE 2008 ZA PRORAČUN 2011
+---+-------------------------+---------------------------------+
|   | Poročilo o izidu rednih |    Mesečni zneski na stranko    |
|   |    volitev poslancev    |                                 |
|   |  v državni zbor (Uradni |                                 |
|   |   list RS, št. 95/08)   |                                 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
|št.|stranka | glasovi |delež |variabilni |fiksni del|  SKUPAJ  |
|   |        |         |      |    del    |  (10 %   |          |
|   |        |         |      |   (90 %   |sredstev) |          |
|   |        |         |      | sredstev) |          |          |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 1 |   SD   | 320.248 |30,45 | 67.556,52 | 2.672,34 |70.228,86 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 2 |  SDS   | 307.735 |29,26 | 64.916,90 | 2.672,34 |67.589,24 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 3 | Zares  | 98.526  | 9,37 | 20.784,12 | 2.672,34 |23.456,46 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 4 | DeSUS  | 78.353  | 7,45 | 16.528,62 | 2.672,34 |19.200,96 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 5 |  SNS   | 56.832  | 5,40 | 11.988,75 | 2.672,34 |14.661,09 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 6 | SLS in | 54.809  | 5,21 | 11.562,00 | 2.672,34 |14.234,34 |
|   |  SMS   |         |      |           |          |          |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
|   |  SLS   |         |61,61 |           |          | 8.769,78 |
|   |        |         |  %   |           |          |          |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
|   |  SMS   |         |38,39 |           |          | 5.464,56 |
|   |        |         |  %   |           |          |          |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 7 |  LDS   | 54.771  | 5,21 | 11.553,98 | 2.672,34 |14.226,32 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 8 |  NSi   | 35.774  | 3,40 | 7.546,55  | 2.672,34 |10.218,89 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
| 9 |  Lipa  | 19.068  | 1,81 | 4.022,41  | 2.672,34 | 6.694,75 |
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
|   | SKUPAJ |1.026.116|      |216.459,85 |24.051,06 |240.510,91|
+---+--------+---------+------+-----------+----------+----------+
(OP.: skupaj je v proračunu za leto 2011 za sofinanciranje strank na razpolago 2.886.131 EUR)
Št. 411-01/10-84/6
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EPA 1455-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti