Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22. 10. 2010

Kazalo

4489. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, stran 12670.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
Občinska volilna komisija je na 9. seji dne 16. 10. 2010 na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora na predčasnem glasovanju, zapisnikov o delu volilnih odborov na voliščih in glasovanja po pošti pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki dne 10. 10. 2010 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo volilno pravico 2104 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1305 volivcev ali 62,02% volivcev od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.
II.
1. Za volitve člana občinskega sveta je bilo oddanih 1305 glasovnic.
2. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 18 glasovnic neveljavnih.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 1287.
Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) so posamezni kandidati za člana občinskega sveta dobili naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Jožica Lešnjak   |      82|   53.59|
+------+-----------------+--------+--------+
|3     |Dušan Olovec     |      35|   22.88|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Franc Pincolič   |      23|   15.03|
+------+-----------------+--------+--------+
|4     |Maja Kiren       |      13|    8.50|
+------+-----------------+--------+--------+
 
VOLILNA ENOTA 02
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|3     |Rajko Kučič      |      63|   62.38|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Mateja Jurečič   |      19|   18.81|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Joško Cunk       |      16|   15.84|
+------+-----------------+--------+--------+
|4     |Martin Lindič    |       3|    2.97|
+------+-----------------+--------+--------+
 
VOLILNA ENOTA 03
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|4     |Robert Zagorc    |     135|   30.96|
+------+-----------------+--------+--------+
|7     |Aleš Kegljevič   |     112|   25.69|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Franc Čukajne    |      48|   11.01|
+------+-----------------+--------+--------+
|6     |Drago Kovačič    |      36|    8.26|
+------+-----------------+--------+--------+
|3     |Gregor Jordan    |      33|    7.57|
+------+-----------------+--------+--------+
|5     |Silvo Kiren      |      32|    7.34|
+------+-----------------+--------+--------+
|8     |Tonika Grubar    |      22|    5.04|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Vesna Hrovat     |      18|    4.13|
+------+-----------------+--------+--------+
 
VOLILNA ENOTA 04
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Franc Gramc      |      31|   35.63|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Anton Bizjak     |      27|   31.03|
+------+-----------------+--------+--------+
|4     |Boštjan Tomazin  |      24|   27.59|
+------+-----------------+--------+--------+
|3     |Joško Kladušan   |       5|    5.75|
+------+-----------------+--------+--------+
 
VOLILNA ENOTA 05
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|6     |Gorazd Šošter    |     237|   23,65|
+------+-----------------+--------+--------+
|11    |Melita Skušek    |     137|   13,67|
+------+-----------------+--------+--------+
|5     |Ladko Petretič   |     128|   12,77|
+------+-----------------+--------+--------+
|7     |Andrej Božič     |      92|    9,18|
+------+-----------------+--------+--------+
|9     |Anton Olovec     |      82|    8,18|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Stanislav Matija |      61|    6,09|
|      |Tomazin          |        |        |
+------+-----------------+--------+--------+
|10    |Mihaela Kovačič  |      59|    5,89|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Jože Marinč      |      55|    5,49|
+------+-----------------+--------+--------+
|8     |mag. Alenka Košak|      47|    4,69|
+------+-----------------+--------+--------+
|4     |Tina Sintič      |      45|    4,49|
+------+-----------------+--------+--------+
|12    |Tatjana Petrič   |      45|    4,49|
+------+-----------------+--------+--------+
|3     |Danijel Pintar   |      14|    1,40|
+------+-----------------+--------+--------+
 
VOLILNA ENOTA 06
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Franc Štokar     |      70|   54.69|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Janez Gašpir     |      58|   45.31|
+------+-----------------+--------+--------+
 
VOLILNA ENOTA 07
+------+-----------------+--------+--------+
|Zap.  |Kandidat         |     Št.|       %|
|št.   |                 |  glasov|  glasov|
+------+-----------------+--------+--------+
|2     |Andrej Rajar     |     102|   82.93|
+------+-----------------+--------+--------+
|1     |Mojca Miklavž -  |      21|  17.07.|
|      |Cunk             |        |        |
+------+-----------------+--------+--------+
III.
Na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3 in 45/08 - ZLV-H) so bili na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člana občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki izvoljeni:
+--------------+-------------------------+
|V 1. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|1. Jožica     |- DESUS - Demokratična   |
|Lešnjak       |Stranka upokojencev      |
|              |Slovenije                |
+--------------+-------------------------+
| (kandidatka) |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|V 2. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|2. Rajko Kučič|- SDS - Slovenska        |
|              |demokratska stranka      |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|V 3. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|3. Robert     |- Sandi Tršinar »in      |
|Zagorc        |skupina volivcev«        |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|4. Aleš       |- Milan Zagorc »in       |
|Kegljevič     |skupina volivcev«        |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|V 4. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|5. Franc Gramc|- SLS - Slovenska        |
|              |ljudska stranka          |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|V 5. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|6. Gorazd     |- Matej Jordan »in       |
|Šošter        |skupina volivcev«        |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|7. Melita     |- PUM - Posavska unija   |
|Skušek        |mladih                   |
+--------------+-------------------------+
| (kandidatka) |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|8. Ladko      |- SDS - Slovenska        |
|Petretič      |demokratska stranka      |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|V 6. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|9. Franc      |- SLS - Slovenska        |
|Štokar        |ljudska stranka          |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj)      |
+--------------+-------------------------+
|V 7. volilni  |                         |
|enoti:        |                         |
+--------------+-------------------------+
|10. Andrej    |- SD - Socialni          |
|Rajar         |demokrati                |
+--------------+-------------------------+
|  (kandidat)  |     (predlagatelj).     |
+--------------+-------------------------+
Št. 041-2/2009
Kostanjevica na Krki, dne 16. oktobra 2010
Predsednik občinske volilne komisije
Bojan Trampuš l.r.
Namestnica predsednika in člani OVK
Kostanjevica na Krki
Vanja Lakner l.r.
1. Tomaž Pibernik l.r.
2. Barbara Kučič l.r.
3. Leopold Bučar l.r.
4. Ana Drobnič l.r.
5. Mateja Olovec l.r.
6. Jože Pavlovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti