Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4393. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje, stran 12528.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) Občinska volilna komisija Občine Razkrižje objavlja
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje
Občinska volilna komisija je na seji dne 12. 10. 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta Občine Razkrižje na rednih lokalnih volitvah 10. 10. 2010 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico glasovati 1.148 volivcev.
II.
Glasovalo je skupaj 701 volivcev ali 61,06% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati. Vsi volivci so glasovali na voliščih.
III.
Oddana je bila 701 glasovnica, od tega je bilo 692 veljavnih in 9 neveljavnih.
IV.
Kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
| Mesto |   Kandidat    | Ime liste/predlagatelja |  Št.  | Odstotek|
|       |               |                         | glasov|  glasov |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  1.   |BOŽICA CEKOVIĆ |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  285  |   7,39  |
|       |- BUDINSKI     |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  2.   |ROMAN ZADRAVEC |NSi – NOVA SLOVENIJA –   |  228  |   5,91  |
|       |               |KRŠČANSKA LJUDSKA        |       |         |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  3.   |FRANC ŽIŽEK    |LDS – LIBERALNA          |  219  |   5,68  |
|       |               |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  4.   |DARJA ĐURAN    |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  197  |   5,11  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  5.   |RAJKO ŠIMONKA  |NSi – NOVA SLOVENIJA –   |  197  |   5,11  |
|       |               |KRŠČANSKA LJUDSKA        |       |         |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  6.   |JANKO SEVER    |DESUS – DEMOKRATIČNA     |  188  |   4,88  |
|       |               |STRANKA UPOKOJENCEV      |       |         |
|       |               |SLOVENIJE                |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  7.   |JOŽEF STAMNIČAR|LDS – LIBERALNA          |  181  |   4,70  |
|       |               |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  8.   |TADEJA IVEZIČ  |NSi – NOVA SLOVENIJA –   |  177  |   4,59  |
|       |               |KRŠČANSKA LJUDSKA        |       |         |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  9.   |ADOLF PERGAR   |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  174  |   4,51  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  10.  |KRISTJAN ROB   |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  168  |   4,36  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  11.  |IGOR ROZMARIČ  |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  162  |   4,20  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  12.  |SAŠA HORVAT    |LDS – LIBERALNA          |  160  |   4,15  |
|       |ŠIMONKA        |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  13.  |ŠTEFAN NEMEC   |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  150  |   3,89  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  14.  |SONJA BURJEK   |NSi – NOVA SLOVENIJA –   |  145  |   3,76  |
|       |               |KRŠČANSKA LJUDSKA        |       |         |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  15.  |DARINKA MODLIC |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  144  |   3,74  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  16.  |JOŽE MUŽINČIČ  |SDS – SLOVENSKA          |  143  |   3,71  |
|       |               |DEMOKRATSKA STRANKA      |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  17.  |GREGOR ZVER    |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |  132  |   3,42  |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  18.  |NADA SMOLKOVIČ |DESUS – DEMOKRATIČNA     |  132  |   3,42  |
|       |               |STRANKA UPOKOJENCEV      |       |         |
|       |               |SLOVENIJE                |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  19.  |SIMON ZADRAVEC |LDS – LIBERALNA          |  111  |   2,88  |
|       |               |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  20.  |ŠTEFAN KRAMPAČ |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |  107  |   2,78  |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  21.  |BERNARD        |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |  106  |   2,75  |
|       |ŠAJNOVIČ       |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  22.  |JANI ŠČAVNIČAR | SD – SOCIALNI DEMOKRATI |   91  |   2,36  |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  23.  |FERDINAND      |LDS – LIBERALNA          |   86  |   2,23  |
|       |ZADRAVEC       |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  24.  |IRENA MAJERIČ  |LDS – LIBERALNA          |   70  |   1,82  |
|       |               |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  25.  |OLGA NOVAK     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |   60  |   1,56  |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  26.  |MIRA ŠARČEVIĆ  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |   42  |   1,09  |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|                      SKUPAJ                     |3.855  |100,00   |
+-------------------------------------------------+-------+---------+
VI.
Komisija je skladno z določbami 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) ugotovila, da so za člane občinskega sveta, ki šteje 7 članov, izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
| Mesto |   Kandidat    | Ime liste/predlagatelja |  Št.  | Odstotek|
|       |               |                         | glasov|  glasov |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  1.   |BOŽICA CEKOVIĆ |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  285  |   7,39  |
|       |- BUDINSKI     |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  2.   |ROMAN ZADRAVEC |NSi – NOVA SLOVENIJA –   |  228  |   5,91  |
|       |               |KRŠČANSKA LJUDSKA        |       |         |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  3.   |FRANC ŽIŽEK    |LDS – LIBERALNA          |  219  |   5,68  |
|       |               |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  4.   |DARJA ĐURAN    |NEVENKA BUDNA IN SKUPINA |  197  |   5,11  |
|       |               |VOLIVCEV                 |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  5.   |RAJKO ŠIMONKA  |NSi – NOVA SLOVENIJA –   |  197  |   5,11  |
|       |               |KRŠČANSKA LJUDSKA        |       |         |
|       |               |STRANKA                  |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  6.   |JANKO SEVER    |DESUS – DEMOKRATIČNA     |  188  |   4,88  |
|       |               |STRANKA UPOKOJENCEV      |       |         |
|       |               |SLOVENIJE                |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
|  7.   |JOŽEF STAMNIČAR|LDS – LIBERALNA          |  181  |   4,70  |
|       |               |DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |       |         |
+-------+---------------+-------------------------+-------+---------+
Št. 041-0001/2010/270
Šafarsko, dne 12. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Razkrižje
 
Vladimir Ivanušič l.r. predsednik
 
Suzana Vlatkovič l.r. namestnica predsednika
Člani in namestniki članov:
Vida Žižek l.r.
Ivanka Fortner l.r.
Dominik Dolinščak l.r.
Suzana Škafar l.r.
Marijan Zanjkovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti