Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Šmarje pri Jelšah in
– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Šmarje pri Jelšah.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Šmarje pri Jelšah in ceste med naselji v Občini Šmarje pri Jelšah in naselji v sosednjih občinah in
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek |Potek |Konec |Dolžina|Preostala |
|št. | | |odseka | |odseka |[m] |dolžina |
| | | | | | | |v sosednji |
| | | | | | | |občini [m] |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|1. |356140|356141|C |Rog. |C |1.431 |3.291 |
| | | |356130 |Slatina- |356150 | |Rogaška |
| | | | |Kristan | | |Slatina |
| | | | |Vrh | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|2. |356150|356151|C G2 |Podplat- |C R1 |897 |2.038 |
| | | |107 |Kačji dol-|219 | |Rogaška |
| | | | |Kristan | | |Slatina |
| | | | |Vrh | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|3. |396040|396041|C R3 |Dolga |C |1.805 |2.310 |
| | | |687 |gora- |406020 | |Šentjur |
| | | | |Sladka | | | |
| | | | |Gora | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|4. |396050|396052|C R3 |Ponikva- |C G2 |2.003 |2.544 |
| | | |687 |Šentvid |107 | |Šentjur |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|5. |396060|396061|C R3 |Boletina- |C |219 |5.879 |
| | | |687 |Sp. |396050 | |Šentjur |
| | | | |Ponkvica | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|6. |396080|396081|C R2 |Gorica- |C |815 |2.863 |
| | | |423 |Rakitovec-|406200 | |Šentjur |
| | | | |Čoklc | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|7. |396080|396082|C |Čoklc-Loka|C |5.008 |558 |
| | | |406200 |pri Žusmu |396090 | |Šentjur |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|8. |396080|396083|C |Loka pri |C R1 |3.630 |950 |
| | | |396090 |Žusmu- |219 | |Šentjur, |
| | | | |Sodna vas | | |3.890 |
| | | | | | | |Podčetrtek |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|9. |396390|396391|C R3 |Cecinje- |C |2.257 |2.675 |
| | | |687 |Sladka |406020 | |Šentjur |
| | | | |Gora | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|10. |406010|406011|C R1 |Orehova |C |3.828 |1.490 |
| | | |219 |vas-Dolga |396040 | |Šentjur |
| | | | |gora | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|11. |406020|406021|C R1 |Beli |C |5.761 | |
| | | |219 |potok- |406100 | | |
| | | | |Sladka | | | |
| | | | |Gora- | | | |
| | | | |Lemberg | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|12. |406030|406031|C |Svetelšek-|C |2.579 | |
| | | |396390 |Gradec- |396390 | | |
| | | | |Polžanska | | | |
| | | | |vas | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|13. |406040|406041|C |Predel- |C G2 |638 | |
| | | |406170 |Haler |107 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|14. |406040|406042|C G2 |Haler-LC |C |909 | |
| | | |107 |406051 |406050 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|15. |406040|406043|C |Močle-Vrh |C |1.593 | |
| | | |406050 | |406070 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|16. |406040|406044|C |Vrh- |C |3.122 | |
| | | |406070 |Sotensko- |406020 | | |
| | | | |Nova vas | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|17. |406050|406051|C |Sp. |C |3.995 | |
| | | |396050 |Ponkvica- |407010 | | |
| | | | |Senovica- | | | |
| | | | |Šmarje | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|18. |406060|406061|C |Šmarje- |C |3.940 | |
| | | |407010 |Dvor- |406040 | | |
| | | | |Sotensko | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|19. |406070|406071|C |Dvor-Vrh |C |1.258 | |
| | | |406060 | |406040 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|20. |406080|406081|C G2 |M. |C |3.328 | |
| | | |107 |Pristava- |406060 | | |
| | | | |Orehek- | | | |
| | | | |Grobelce | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|21. |406090|406091|C G2 |M. |C |2.447 | |
| | | |107 |Pristava- |406100 | | |
| | | | |Preloge | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|22. |406090|406092|C |Preloge- |C G2 |937 | |
| | | |406100 |Mestinje |107 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|23. |406100|406101|C G2 |Mestinje- |C |2.740 | |
| | | |107 |Lemberg |406020 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|24. |406100|406102|C |Lemberg- |C R1 |2.025 | |
| | | |406020 |Pečica |219 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|25. |406110|406111|C G2 |Sv. |C |2.489 | |
| | | |107 |Benedikt- |406090 | | |
| | | | |Krtince- | | | |
| | | | |Mestinje | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|26. |406120|406121|C G2 |Šentvid- |C G2 |3.855 | |
| | | |107 |Sp. Selce-|107 | | |
| | | | |Završe | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|27. |406130|406131|C G2 |Šentvid- |C |3.171 | |
| | | |107 |Sp. |406140 | | |
| | | | |Bodrež- | | | |
| | | | |Platinovec| | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|28. |406140|406141|C G2 |Grobelno- |C |5.700 | |
| | | |107 |Ključice- |406200 | | |
| | | | |Rakovec | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|29. |406150|406151|C G2 |Gornja |C |3.300 | |
| | | |107 |vas- |406140 | | |
| | | | |Bodrež- | | | |
| | | | |Trno | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|30. |406160|406161|C |Rakovec- |C |2.885 | |
| | | |406140 |Metličar |406200 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|31. |406170|406171|C G2 |Šmarje- |C |3.895 | |
| | | |107 |Globoko- |406150 | | |
| | | | |Predel | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|32. |406180|406181|C G2 |Šmarje- |C |2.103 | |
| | | |107 |Predenca- |406200 | | |
| | | | |Ješovec | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|33. |406190|406191|C |Korpule- |C |1.275 | |
| | | |406210 |Brecljevo |406220 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|34. |406200|406201|C G2 |Šmarje- |C |1.923 | |
| | | |107 |Cerovec |406220 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|35. |406200|406202|C |Cerovec- |C |4.965 | |
| | | |406220 |Brezje pri|406300 | | |
| | | | |Lekmarju | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|36. |406200|406203|C |Brezje pri|C |3.784 | |
| | | |406300 |Lekmarju- |406370 | | |
| | | | |Sv. Štefan| | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|37. |406200|406204|C |Sv. |C |1.948 | |
| | | |406370 |Štefan- |396080 | | |
| | | | |Čoklc | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|38. |406210|406211|C G2 |Šmarje- |C |2.364 | |
| | | |107 |Korpule- |406230 | | |
| | | | |Belo | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|39. |406220|406221|C |Brecljevo-|C |3.799 | |
| | | |406200 |Draškovo |406230 | | |
| | | | |selo | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|40. |406230|406231|C G2 |Sp. Belo- |C R1 |5.330 |610 |
| | | |107 |Stranje- |219 | |Podčetrtek |
| | | | |Pristava | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|41. |406240|406241|C G2 |Zg. |C |1.608 | |
| | | |107 |Stranje- |406230 | | |
| | | | |Sp. | | | |
| | | | |Stranje | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|42. |406250|406251|C R1 |Grliče |C R1 |1.368 | |
| | | |219 | |219 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|43. |406250|406252|C R1 |Kristan |C |3.025 | |
| | | |219 |Vrh-Dol |406230 | | |
| | | | |pri | | | |
| | | | |Pristavi | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|44. |406260|406261|C R1 |Laše- |C |1.600 |373 |
| | | |219 |Sotensko |356150 | |Rogaška |
| | | | | | | |Slatina |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|45. |406270|406271|C R1 |Hajnsko- |C |792 |1.705 |
| | | |219 |Plat |356140 | |Rogaška |
| | | | | | | |Slatina |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|46. |406280|406281|C |Šerovo- |C |1.587 | |
| | | |406230 |Konuško |406290 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|47. |406280|406282|C |Konuško- |C |1.887 | |
| | | |406290 |Zibika |406300 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|48. |406290|406291|C |Koretno- |C |5.751 | |
| | | |406230 |Konuško- |406200 | | |
| | | | |Brezje pri| | | |
| | | | |L. | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|49. |406300|406301|C |Sp. |C |2.193 | |
| | | |406230 |Mestinje- |406310 | | |
| | | | |Zibiška | | | |
| | | | |vas | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|50. |406300|406302|C |Zibika- |C |2.019 | |
| | | |406310 |Vršna vas |406320 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|51. |406300|406303|C |Vršna vas-|C |2.766 | |
| | | |406320 |Brezje pri|406200 | | |
| | | | |Lekmarju | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|52. |406310|406311|C |Pustike- |C |3.790 |1.782 |
| | | |406290 |Roginska |396080 | |Podčetrtek |
| | | | |gorca | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|53. |406320|406321|C |Vršna vas-|C |2.469 | |
| | | |406300 |Sp. Tinsko|396080 | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|54. |406330|406331|C |Strtenica-|C |5.078 | |
| | | |406200 |Tinska |406310 | | |
| | | | |gora | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|55. |406340|406341|C |Brunka |C |2.416 | |
| | | |406300 |vas- |406290 | | |
| | | | |Božanovec-| | | |
| | | | |Škofija | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|56. |406350|406351|C |Loka-Babna|C |2.484 | |
| | | |396080 |Reka- |406330 | | |
| | | | |Strtenica | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|57. |406360|406361|C |Sv. |C |2.353 | |
| | | |406200 |Štefan- |406200 | | |
| | | | |Brezje pri| | | |
| | | | |Lekmarju | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|58. |406370|406371|C |Volčja j.-|C |2.482 | |
| | | |396080 |Babna |406200 | | |
| | | | |Brda-Sv. | | | |
| | | | |Šte. | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|59. |406380|406381|C |Zg. |C |3.320 |282 |
| | | |396080 |Tinsko- |317060 | |Podčetrtek |
| | | | |Zaborovec | | | |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
|60. |406390|406391|C |Vodenovo- |C |1.610 |331 |
| | | |396060 |Banji vrh |406040 | |Šentjur |
+----+------+------+--------+----------+-------+-------+-----------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 160.549 m (160,549 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
|št. | | |odseka | |odseka|[m] |dolžina |
| | | | | | | |v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |[m] |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|1. |407010|407011|C G2 |Kolodvorska|C G2 |1.073 | |
| | | |107 |ulica |107 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 1.073 m (1,073 km).
– Mestne ali krajevne ceste (LK):
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
|št. | | |odseka | |odseka|[m] |dolžina |
| | | | | | | |v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |[m] |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|1. |407030|407031|C G2 |Obrtniška |C G2 |411 | |
| | | |107 |ulica I |107 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|2. |407030|407032|O |Obrtniška |C G2 |385 | |
| | | |407031 |ulica II |107 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|3. |407040|407041|C G2 |Vegova |Z OŠ |739 | |
| | | |107 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|4. |407060|407061|C |Ulica na |Z HŠ |513 | |
| | | |407040 |livado |28 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|5. |407080|407081|C |Gallusova |Z HŠ |254 | |
| | | |407040 |ulica |13 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|6. |407090|407091|C |Slomškova |Z VVZ |287 | |
| | | |407010 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|7. |407100|407101|C G2 |Cankarjeva |C |307 | |
| | | |107 |ulica |407010| | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|8. |407130|407131|C |Celjska |Z HŠ |73 | |
| | | |407160 |cesta |33 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|9. |407140|407141|C |Ulica |Z HŠ 9|91 | |
| | | |406170 |Marice | | | |
| | | | |Strnad | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|10. |407150|407151|C |Trubarjeva |C |349 | |
| | | |406170 |ulica |406170| | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|11. |407160|407161|C G2 |Vošnjakova |Z HŠ |176 | |
| | | |107 |ulica |10 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|12. |407170|407171|C |Rožna ulica|Z HŠ |178 | |
| | | |407160 | |13 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|13. |407180|407181|C |Finžgarjeva|Z HŠ |282 | |
| | | |407160 |ulica |23 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|14. |407190|407191|C |Tavčarjeva |Z HŠ |269 | |
| | | |406200 |ulica |11 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|15. |407200|407201|C |Bevkova |Z HŠ |117 | |
| | | |406200 |ulica |11 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|16. |407210|407211|C |Prešernova |Z HŠ 8|123 | |
| | | |406200 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|17. |407220|407221|C |Zelena |Z HŠ |108 | |
| | | |406200 |ulica |12 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|18. |407230|407231|C G2 |Rakeževa |Z HŠ 8|289 | |
| | | |107 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|19. |407240|407241|C |Lorgerjeva |Z HŠ |245 | |
| | | |406180 |ulica |12 | | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|20. |407270|407271|C |Drevored |Z |234 | |
| | | |406050 |Jelšingrad |dvorec| | |
+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 5.430 m (5,430 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah in med naselji so:
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|Zap.|Cesta |Odsek |Začetek|Potek |Konec |Dolžina|Preostala|
|št. | | |odseka | |odseka|[m] |dolžina |
| | | | | | | |v |
| | | | | | | |sosednji |
| | | | | | | |občini |
| | | | | | | |[m] |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|1. |599000|599001|C |Ulica F. |Z HŠ |224 | |
| | | |406200 |Skaze |21 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|2. |599010|599011|C |Rakeževa |Z HŠ |217 | |
| | | |407230 |ulica |10 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|3. |599020|599021|O |Lorgerjeva |Z HŠ |214 | |
| | | |407241 |ulica |22 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|4. |599030|599031|C |Ulica M. |Z HŠ 7|446 | |
| | | |406210 |Vrečarja | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|5. |599040|599041|C |OŠ Šmarje- |Z HŠ |438 | |
| | | |407040 |Žedonar |19 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|6. |599050|599051|C |Sp. |Z HŠ |1.076 | |
| | | |396060 |Ponkvica- |17 | | |
| | | | |Gornja hosta| | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|7. |599060|599061|C |Šeleker- |C |894 | |
| | | |396080 |Tepež |406380| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|8. |599060|599062|C |Sp. Tinsko- |Z HŠ 3|203 | |
| | | |396080 |Lastine | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|9. |599070|599071|C |Veliki vrh- |Z HŠ |531 | |
| | | |907590 |Užmah |4b | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|10. |599070|599072|C |Grobelce- |Z HŠ 4|139 | |
| | | |907590 |Šprajc | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|11. |599080|599081|C G2 |Kettejeva |Z HŠ |238 | |
| | | |107 |ulica |11 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|12. |599090|599091|C |Sončna ulica|Z HŠ 6|76 | |
| | | |407040 | | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|13. |599090|599101|C |Murnova |Z HŠ 6|83 | |
| | | |407060 |ulica | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|14. |599110|599111|C |Ulica na |Z N.H.|114 | |
| | | |407060 |livado | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|15. |599120|599121|C G2 |Kartinova |Z HŠ |123 | |
| | | |107 |ulica |14 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|16. |599130|599131|C G2 |Gubčeva |Z HŠ |377 | |
| | | |107 |ulica |19 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|17. |906010|906011|C |Orehova vas-|C |1.129 | |
| | | |406010 |Sladka Gora |406020| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|18. |906020|906021|C |Jerovska |C |1.553 | |
| | | |406020 |vas-Nova vas|406020| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|19. |906030|906031|C |Sladka Gora-|C |696 | |
| | | |406020 |Ržišče |906020| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|20. |906040|906041|C |Lemberg-Beli|C |1.298 | |
| | | |406100 |potok-Pečica|406020| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|21. |906040|906042|C |Beli potok- |Z HŠ |356 | |
| | | |406020 |Čakš |10a | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|22. |906040|906043|C |Jerovska |Z |418 | |
| | | |406020 |vas-Tovornik|razcep| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|23. |906050|906051|C |Lemberg-Beli|C |725 | |
| | | |406100 |potok |906040| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|24. |906060|906061|C |Tičnica |Z HŠ |498 | |
| | | |906040 | |53 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|25. |906070|906071|C |Topolovec |C |593 | |
| | | |406100 | |906080| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|26. |906080|906081|C R1 |Pečica-Varta|Z HŠ |1.585 | |
| | | |219 | |34 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|27. |906090|906091|C |Lemberg- |C |771 | |
| | | |406100 |Varta |906080| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|28. |906100|906101|C R1 |Gabernik- |Z HŠ |131 | |
| | | |219 |Varta |20 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|29. |906100|906102|C R1 |Podplat- |Z HŠ |318 | |
| | | |219 |Hernaus |16 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|30. |906110|906111|C |Krtince-Brin|Z HŠ |964 | |
| | | |406110 | |36a | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|31. |906120|906121|C R1 |Podplat |C |542 | |
| | | |219 | |406110| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|32. |906130|906131|C G2 |Podplat- |C |545 | |
| | | |107 |Zorin-Lupše |406110| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|33. |906130|906132|O |Podplat- |Z HŠ 4|189 | |
| | | |906131 |Benedikt | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|34. |906140|906141|C R1 |Brezje pri |Z HŠ |216 | |
| | | |219 |Podplatu- |12 | | |
| | | | |Sever | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|35. |906150|906151|C |Mestinje- |Z HŠ |412 | |
| | | |406090 |Tacar |62 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|36. |906160|906161|C G2 |Belo-Bobovo |C |1.069 | |
| | | |107 | |406090| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|37. |906160|906162|C |Bobovo- |C |3.870 | |
| | | |406090 |Frlinc- |406020| | |
| | | | |Lemberg | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|38. |906160|906163|O |Pijovci- |Z HŠ 7|122 | |
| | | |906162 |Pevec | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|39. |906170|906171|C G2 |Belo-Preloge|C |965 | |
| | | |107 | |406090| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|40. |906170|906172|C |Preloge- |C |1.389 | |
| | | |406090 |Pijovci |906160| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|41. |906180|906181|C |Pijovci |C |1.114 | |
| | | |406090 | |906170| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|42. |906190|906191|C |Mestinje- |Z HŠ |571 | |
| | | |406100 |Belo |19 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|43. |906200|906201|C G2 |Belo-Lešje |Z HŠ |573 | |
| | | |107 | |27 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|44. |906210|906211|C |Orehek- |C |971 | |
| | | |406080 |Bobovo |906160| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|45. |906220|906221|C |Bobovo- |Z HŠ 9|202 | |
| | | |906210 |Karlej | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|46. |906230|906231|C G2 |Mala |Z HŠ |158 | |
| | | |107 |Pristava |4c | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|47. |906230|906232|O |Obrtniška- |Z ČN |643 | |
| | | |407032 |čistilna | | | |
| | | | |naprava | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|48. |906230|906233|C |Mala |Z HŠ 2|424 | |
| | | |406090 |Pristava- | | | |
| | | | |Šket | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|49. |906240|906241|C |Kettejeva |Z HŠ 7|325 | |
| | | |599080 |ul.-Frlež | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|50. |906250|906251|C |Dvor- |Z HŠ |809 | |
| | | |406080 |Zastranje |10 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|51. |906260|906261|C |Dvor-Sv. |C |474 | |
| | | |406080 |Miklavž |406060| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|52. |906260|906262|C |Kokot-Sv. |Z HŠ |353 | |
| | | |406060 |Miklavž |29 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|53. |906270|906271|C |Sotensko- |C |759 | |
| | | |406060 |Frlinc |906160| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|54. |906280|906281|C |Vovk-Sagadin|Z HŠ |541 | |
| | | |406040 | |17 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|55. |906280|906282|C |Nova vas- |Z HŠ |216 | |
| | | |406020 |Marš |11 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|56. |906290|906291|C |Vrh-Rebre- |Z HŠ |628 | |
| | | |406390 |Poljšak |19 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|57. |906290|906292|C |Vrh-Murn |C |936 | |
| | | |406390 | |406040| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|58. |906300|906301|C |Svetelšek- |Z HŠ 4|189 | |
| | | |396390 |Laze | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|59. |906310|906311|C |Vodenovo- |Z HŠ |795 | |
| | | |406390 |Banji vrh |18 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|60. |906310|906312|C |Vodenovo- |Z HŠ |310 | |
| | | |406390 |Kresnik |19 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|61. |906320|906321|C |Dvor |C |860 | |
| | | |406070 | |406040| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|62. |906320|906322|C |Dvor-Jagodič|Z N.H.|253 | |
| | | |406070 | | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|63. |906330|906331|C |Sladka Gora-|C |945 | |
| | | |906340 |Sopot |396040| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|64. |906330|906332|C |Sladka Gora-|Z HŠ |376 | |
| | | |396040 |Bekuš |38 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|65. |906340|906341|C |Sladka Gora |C |221 | |
| | | |406020 | |406020| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|66. |906350|906351|C |Dolina |Z HŠ |274 | |
| | | |906330 | |14 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|67. |906360|906361|C |Vovk |Z HŠ 7|217 | |
| | | |406030 | | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|68. |906370|906371|C |Polžanska |C |932 | |
| | | |406030 |gorca- |396390| | |
| | | | |Polžanska | | | |
| | | | |vas | | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|69. |906390|906391|C |Komplet |C |631 |186 |
| | | |406030 | |896340| |Šentjur |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|70. |906400|906401|C |Vodenovo-Vrh|C |1.135 | |
| | | |406040 | |406390| | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|71. |906410|906411|C |Sv. Lovrenc-|Z HŠ |509 | |
| | | |906400 |Tačko |23 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|72. |906420|906421|C |Ogrinc- |Z HŠ |397 | |
| | | |906400 |Gornja hosta|15 | | |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+---------+
|73. |906430|906431|C |Vrh |Z H Š|459 | |
