Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | EUR|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 22.410.254|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 11.758.204|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 8.469.553|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |700 Davki na dohodek in dobiček | 6.496.446|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |703 Davki na premoženje | 1.583.600|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |704 Domači davki na blago in storitve | 389.507|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)| 3.288.651|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |710 Udeležba na dobičku in dohodki od | 2.498.851|
| |premoženja | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |711 Takse in pristojbine | 4.800|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |712 Denarne kazni | 11.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |713 Prihodki od prodaje blaga in | 4.000|
| |storitev | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |714 Drugi nedavčni prihodki | 770.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) | 6.199.308|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |720 Prihodki od prodaje osnovnih | 1.372.200|
| |sredstev | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |722 Prihodki od prodaje zemljišč in | 4.827.108|
| |neopredmetenih dolgoročnih sredstev | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE (730) | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |730 Prejete donacije iz domačih virov | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740) | 4.452.742|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |740 Transferni prihodki od drugih | 576.569|
| |javnofinančnih institucij | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |741 Prejeta sredstva iz državnega | 3.876.173|
| |proračuna iz sredstev proračuna | |
| |Evropske unije | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 22.082.478|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 5.202.478|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.263.363|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |401 Prispevki delodajalcev za socialno | 200.140|
| |varnost | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |402 Izdatki za blago in storitve | 3.451.602|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |403 Plačila domačih obresti | 182.175|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |409 Rezerve | 105.198|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 5.991.445|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |410 Subvencije | 127.846|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |411 Transferi posameznikom in | 2.110.223|
| |gospodinjstvom | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |412 Transferi neprofitnim organizacijam| 416.899|
| |in ustanovam | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |413 Drugi tekoči domači transferi | 3.336.477|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 9.202.092|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 9.202.092|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 1.686.463|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |431 Investicijski transferi pravnim in | 740.600|
| |fizičnim osebam, ki niso proračunski | |
| |uporabniki | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |432 Investicijski transferi | 945.863|
| |proračunskim uporabnikom | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | 327.776|
| |PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB: | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 13.932|
| |PRODAJA | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75 |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 13.932|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |750 Prejeta vračila danih posojil | 13.932|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |751 Prodaja kapitalskih deležev | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44 | (440+441) | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |440 Dana posojila | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |441 Povečanje kapitalskih deležev in | 0|
| |naložb | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN | 13.932|
| |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA: | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
| |500 Domače zadolževanje | 0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550) | 341.708|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55 |550 Odplačilo domačega dolga | 341.708|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 0|
| |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | –341.708|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | –327.776|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU | 0|
| |PRETEKLEGA LETA | |
+--------+---------------------------------------+-------------+
«