Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2009 z dne 5. 10. 2009

Kazalo

3396. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik, stran 10551.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. ter 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom L8 Poslovni kompleks Brnik (v nadaljevanju: območje OPPN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je navedena v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Stroški zaradi novega elektroenergetskega, telekomunikacijskega in plinovodnega omrežja niso všteti v skupne in obračunske stroške.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema iz 3. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne opreme so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bo javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju ZN.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 4.438.217,01 € (brez DDV).
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
1. Obračunski stroški investicije
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo javne komunalne infrastrukture, ki se neposredno nanaša na novo predvidene objekte na območju OPPN. Komunalna oprema s širšim javnim pomenom, ki ni predmet obračunskih stroškov so navedeni v 3. členu.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 4.438.217,01 € (brez DDV).
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele objekta
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|                     |  Površina   | Obračunski  |    Cena    |
|                     |obračunskega | stroški [€] |opremljanja |
|                     | območja [m2]|             |na površino;|
|                     |             |             | C(p) [€/m2]|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|I. STROŠKI           |   192.500,00| 1.921.800,00|        9,98|
|PRIDOBIVANJA         |             |             |            |
|ZEMLJIŠČ             |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE |   192.500,00|    65.000,00|        0,34|
|ZEMLJIŠČ             |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|III. STROŠKI GRADNJE |   192.500,00| 2.451.417,01|       12,73|
|KOMUNALNE            |             |             |            |
|INFRASTRUKTURE       |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– CESTA IN ZUNANJA   |   192.500,00| 1.415.623,71|        7,35|
|UREDITEV             |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– KANALIZACIJA       |   192.500,00|   417.990,70|        2,17|
|ODPADNIH PADAVINSKIH |             |             |            |
|VODA                 |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– DRUGA              |   192.500,00|         0,00|        0,00|
|INFRASTRUKTURA (EKO  |             |             |            |
|OTOK ITD.)           |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE  |   192.500,00|   199.000,00|        1,03|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– KANALIZACIJA       |   192.500,00|   418.802,60|        2,18|
|ODPADNIH KOMUNALNIH  |             |             |            |
|VODA                 |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ               |   192.500,00| 4.438.217,01|       23,06|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
– neto tlorisno površino objekta
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|                     |     Neto    | Obračunski  |    Cena    |
|                     |   tlorisna  | stroški [€] |opremljanja |
|                     |    površ.   |             |na površino;|
|                     |   objektov  |             |C(t) [€/m2] |
|                     | območja [m2]|             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|I. STROŠKI           |    91.345,00| 1.921.800,00|       21,04|
|PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ|             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|II. STROŠKI PRIPRAVE |    91.345,00|    65.000,00|        0,71|
|ZEMLJIŠČ             |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|III. STROŠKI GRADNJE |    91.345,00| 2.451.417,01|       26,84|
|KOMUNALNE            |             |             |            |
|INFRASTRUKTURE       |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– CESTA IN ZUNAJA    |    91.345,00| 1.415.623,71|       15,50|
|UREDITEV             |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– KANALIZACIJA       |    91.345,00|   417.990,70|        4,58|
|ODPADNIH PADAVINSKIH |             |             |            |
|VODA                 |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– DRUGA              |    91.345,00|         0,00|        0,00|
|INFRASTRUKTURA (EKO  |             |             |            |
|OTOK, ITD.)          |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– VODOVODNO OMREŽJE  |    91.345,00|   199.000,00|        2,18|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– KANALIZACIJA       |    91.345,00|   418.802,60|        4,58|
|ODPADNIH KOMUNALNIH  |             |             |            |
|VODA                 |             |             |            |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ               |    91.345,00| 4.438.217,01|       48,59|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
Skupni obračunski stroški investicije:
– na m2 parcele objekta je 23,06 €
– na neto tlorisno površino objekta pa 48,59 €.
3. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja.
2. Izračun komunalnega prispevka
11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,70:0,30 (D(pi): D(ti));
– faktor dejavnosti (K(dej)) je za vse vrste objektov, glede pretežne namenske rabe, 1.
Olajšav za zavezance ni.
12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 9. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (D(pi) * C(pi) * A(pi) + D(ti) * C(t) * A(ti) * K(dej)) * i
pri čemer je:
KP        – komunalni prispevek
A(pi)     – površina parcele objekta (m2)
A(ti)     – neto tlorisna površina objekta (m2)
i         – letni povprečni indeks podražitev, ki jih
          objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za
          področje nizkih gradenj
C(pi)     – cena opremljanja glede na površino parcele
          objekta (€/m2)
C(ti)     – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
          stavbe (€/m2)
D(pi)     – delež površine parcele pri izračunu (0,7)
D(ti)     – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,3)
K(dej)    – faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste
          objektov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3).
3. Pogodba o opremljanju
13. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina Cerklje na Gorenjskem zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to prenese na Občino Cerklje na Gorenjskem.
Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz veljavnega zakona o prostorskem načrtovanju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja tega odloka o programu opremljanja.
15. člen
Občina bo komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine odmerila na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 2/08, 4/08).
16. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Cerklje na Gorenjskem.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2006-128
Cerklje na Gorenjskem, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
   Priloga (1): Faktorji dejavnosti za izračun komunalnega
prispevka

+-----------+---------------------------------------+----------+
|Klasifik.  |Klasifikacija                          |    Faktor|
|št.        |                                       |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|1          |STAVBE                                 |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|11         |Stanovanjske stavbe                    |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|11100      |Enostanovanjske stavbe                 |       0,8|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|11210      |Dvostanovanjske stavbe                 |       0,8|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|11221      |Tri- in večstanovanjske stavbe         |       0,8|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|11222      |Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi     |       0,8|
|           |stanovanji                             |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|11300      |Stanovanjske stavbe za posebne namene  |       0,8|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12         |Ne stanovanjske stavbe                 |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|121        |Gostinske stavbe                       |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12111      |Hotelske in podobne stavbe za          |         1|
|           |kratkotrajno nastanitev                |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12112      |Gostilne, restavracije in točilnice    |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12120      |Druge gostinske stavbe za kratkotrajno |         1|
|           |nastanitev                             |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12120      |Druge gostinske stavbe za kratkotrajno |       0,7|
|           |nastanitev (kmečki turizem)            |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|122        |Upravne in pisarniške stavbe           |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12201      |Stavbe javne uprave                    |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12202      |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic        |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12203      |Druge upravne in pisarniške stavbe     |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|123        |Trgovske in druge stavbe za storitvene |          |
|           |dejavnosti                             |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12301      |Trgovske stavbe                        |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12302      |Sejemske dvorane, razstavišča          |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12303      |Bencinski servisi                      |       1,3|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12304      |Stavbe za druge storitvene dejavnosti  |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|124        |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje|          |
|           |elektronskih komunikacij               |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12410      |Postaje, terminali, stavbe za izvajanje|         1|
|           |elektronskih komunikacij ter z njimi   |          |
|           |povezane stavbe                        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12420      |Garažne stavbe                         |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|125        |Industrijske stavbe in skladišča       |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12510      |Industrijske stavbe (proizvodnja       |       0,9|
|           |dejavnost, industrija)                 |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12510      |Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, |       0,7|
|           |če je skupaj največ 500 m2 pokritih    |          |
|           |površin)                               |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12510      |Industrijske stavbe (dejavnosti, ki    |       1,3|
|           |nadpovprečno obremenjujejo komunalno   |          |
|           |infrastrukturo: klavnice, mlekarne,    |          |
|           |itd.)                                  |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12520      |Rezervoarji, silosi in skladišča       |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12520      |Rezervoarji, silosi in skladišča       |       1,3|
|           |(nevarne snovi in rzastreliva, vključno|          |
|           |s fitofarmacevtskimi pripravki)        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|126        |Stavbe splošnega družbenega pomena     |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12610      |Stavbe za kulturo in razvedrilo        |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12620      |Muzeji in knjižnice                    |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12630      |Stavbe za izobraževanje in             |         1|
|           |znanstvenoraziskovalno delo            |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12640      |Stavbe za zdravstvo                    |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12650      |Športne dvorane                        |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|127        |Druge nestanovanjske stavbe            |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12711      |Stavbe za rastlinsko pridelavo         |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12712      |Stavbe za rejo živali                  |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12713      |Stavbe za spravilo pridelka            |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12714      |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe  |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12721      |Stavbe za opravljanje verskih obredov  |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12722      |Pokopališke stavbe in spremljajoči     |       0,7|
|           |objekti                                |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12730      |Kulturni spomeniki                     |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|12740      |Druge nestanovanjske stavbe, ki niso   |         1|
|           |uvrščene drugje                        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|2          |GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI            |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|21         |Objekti transportne infrastrukture     |         /|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|211        |Ceste                                  |         /|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|212        |Železnice                              |         /|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|213        |Letališke steze, ploščadi in radio-    |         /|
|           |navigacijski objekti                   |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|214        |Mostovi, viadukti, predori in podhodi  |         /|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|215        |Pristanišča, plovne poti, pregrade in  |         /|
|           |jezovi ter drugi vodni objekti         |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|22         |Cevovodi, komunikacijska omrežja in    |         /|
|           |elektroenergetski vodi                 |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|221        |Prenosni (transportni) cevovodi,       |         /|
|           |prenosna komunikacijska omrežja in     |          |
|           |prenosni elektroenergetski vodi        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|222        |Distribucijski cevovodi, distribucijski|         /|
|           |elektroenergetski vodi in              |          |
|           |distribucijska komunikacijska omrežja  |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|23         |Kompleksni industrijski objekti        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|230        |Kompleksni industrijski objekti        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|2301       |Rudarski objekti                       |       1,3|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|2302       |Energetski objekti                     |       1,3|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|2303       |Objekti kemične industrije             |       1,3|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|2304       |Drugi kompleksni industrijski objekti, |       1,3|
|           |ki niso uvrščeni drugje                |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24         |Drugi gradbeni inženirski objekti      |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|241        |Objekti za šport, rekreacijo in drugi  |          |
|           |objekti za prosti čas                  |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24110      |Športna igrišča                        |       0,7|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24122      |Drugi gradbeni inženirski objekti za   |       0,7|
|           |šport, rekreacijo in prosti čas        |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|242        |Drugi gradbeni inženirski objekti      |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24201      |Vojaški objekti                        |         1|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24202      |Objekti za varstvo pred škodljivim     |         /|
|           |delovanjem voda na ogroženih območjih  |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24203      |Odlagališča odpadkov                   |         /|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24204      |Pokopališča                            |         /|
+-----------+---------------------------------------+----------+
|24205      |Drugi gradbeni inženirski objekti, ki  |       0,7|
|           |niso uvrščeni drugje (parkirišča,      |          |
|           |odprta skladišča ipd.)                 |          |
+-----------+---------------------------------------+----------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti