Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4773. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2008, stran 14529.

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) in na podlagi 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 21. novembra 2008 sprejel naslednji
S K L E P
o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2008
V Sklepu o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2008 (Uradni list RS, št. 23/08) se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam za mesece od januarja do vključno avgusta 2008, mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam za mesece od septembra do vključno decembra 2008, mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:
SOFINANCIRANJE STRANK PO VOLITVAH 2008
IZPLAČILO ZA MESEC SEPTEMBER 2008
                    +-------------+-------------+--------------+
                    |       21 dni|        9 dni|        SKUPAJ|
                    |      (21/30)|       (9/30)|              |
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    1   |SDS       |    46.612,43|    19.850,83|     66.463,26|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    2   |LDS       |    36.898,13|     4.178,24|     41.076,37|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    3   |SD        |    17.374,27|    20.626,08|     38.000,35|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    4   |NSi       |    15.705,69|     3.001,27|     18.706,96|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    5   |SLS       |    12.187,69|     2.575,67|     14.763,36|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    6   |SNS       |    11.344,62|     4.305,93|     15.650,55|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    7   |DeSUS     |     7.897,01|     5.639,29|     13.536,30|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    8   |Zares     |     6.239,76|     6.889,12|     13.128,88|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|    9   |SJN       |     5.693,25|         0,00|      5.693,25|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|   10   |SMS       |     4.868,22|     1.604,93|      6.473,15|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|   11   |Lipa      |         0,00|     1.966,23|      1.966,23|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|        |SKUPAJ    |   164.821,07|    68.671,36|    235.458,66|
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
| OP. 1: |SLS + SMS |             |     4.180,60|      4.180,60|
|        |(skupaj)  |             |             |              |
+--------+-----------------------------------------------------+
+--------+-----------------------------------------------------+
| OP. 2: |Izračun za mesec september je narejen po formuli 21  |
|        |+ 9 (21 dni po volilnem rezultatu 2004 in 9 dni po   |
|        |novem volilnem rezultatu z dne 21. 9. 2008)          |
+--------+-----------------------------------------------------+
VOLITVE 2008 ZA PRORAČUN 2008
(OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER)
+---+--------------------------+-----------------------------------+
|   |Poročilo o izidu rednih   |     Mesečni zneski na stranko     |
|   |volitev poslancev v       |                                   |
|   |državni zbor (Uradni list |                                   |
|   |RS, št. 95/08)            |                                   |
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
|št.| stranka| glasovi | delež | variabilni |fiksni del |  SKUPAJ  |
|   |        |         |       |  del (90%  |   (10%    |          |
|   |        |         |       |  sredstev) | sredstev) |          |
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 1 |SD      |  320.248|  30,45|  66.137,390|   2.616,21| 68.753,60|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 2 |SDS     |  307.735|  29,26|  63.553,220|   2.616,21| 66.169,43|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 3 |Zares   |   98.526|   9,37|  20.347,520|   2.616,21| 22.963,73|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 4 |DeSUS   |   78.353|   7,45|  16.181,410|   2.616,21| 18.797,62|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 5 |SNS     |   56.832|   5,40|  11.736,910|   2.616,21| 14.353,12|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 6 |SLS in  |   54.809|   5,21|  11.319,120|   2.616,21| 13.935,33|
|   |SMS     |         |       |            |           |          |
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
|   |     SLS|         | 61,61%|            |           |  8.585,56|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
|   |     SMS|         | 38,39%|            |           |  5.349,77|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 7 |LDS     |   54.771|   5,21|  11.311,270|   2.616,21| 13.927,48|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 8 |NSi     |   35.774|   3,40|   7.388,020|   2.616,21| 10.004,23|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
| 9 |Lipa    |   19.068|   1,81|   3.937,910|   2.616,21|  6.554,12|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
|   |SKUPAJ  |1.026.116|       | 211.912,770|  23.545,89|235.458,66|
+---+--------+---------+-------+------------+-----------+----------+
Št. 411-01/08-5/9
Ljubljana, dne 21. novembra 2008
EPA 36-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti