Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah – UPB (Uradni list RS, št. 33/06) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 9. redni seji dne 12. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP.
3. člen
Lokalne ceste (LC) v naseljih in med naselji so:
+----+--------+-------+---------+-------+--------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec |Dolžina | Namen |Preostala|
| št.| ceste | ceste |ceste ali| ceste | ceste |uporabe| dolžina |
| | ali | ali | odseka | ali | ali | |ceste ali|
| | odseka | odseka| | odseka| odseka | | odseka |
| | | | | | v | | v |
| | | | | | občini | |sosednji |
| | | | | | (m) | | občini |
| | | | | | | | (m) |
+----+--------+-------+---------+-------+--------+-------+---------+
| 1 | 223021 | 223010| Krapje -| 726 | 1158 | V | 5731 |
| | | |Razkrižje| | | | |
+----+--------+-------+---------+-------+--------+-------+---------+
| Skupaj 1.158 km 5.731 |
+------------------------------------------------------------------+
V – vsa vozila
4. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek | Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| ceste | ceste | ceste ali | ceste | ceste |uporabe| dolžina |
| | ali | ali | odseka | ali | ali | |ceste ali|
| | odseka | odseka| | odseka | odseka| | odseka |
| | | | | | v | | v |
| | | | | | občini| | sosednji|
| | | | | | (m) | | občini |
| | | | | | | | (m) |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 1 | 724741 | 231 | Veščičko | 223040 | 1416 | V | 383 |
| | | | polje | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 2 | 724761 | 231 | Veščica - | 726 | 1265 | V | 0 |
| | | | Razkrižje | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 3 | 724762 | 724761| Razkrižje | HŠ 20/C | 46 | V | 0 |
| | | | – HŠ 20/C | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 4 | 724763 | 724761| Razkrižje |Ščavnica | 264 | V | 0 |
| | | | – reka | | | | |
| | | | Ščavnica | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 5 | 724764 | 724761| Veščica – | HŠ 44 | 254 | V | 0 |
| | | | HŠ 44 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 6 | 724765 | 231 | Veščica – | HŠ 43 | 151 | V | 0 |
| | | | HŠ 43 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 7 | 724766 | 231 | Veščica – | HŠ 37 | 170 | V | 0 |
| | | | Košar | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 8 | 724771 | 231 | Gibina – | Hrvaška | 991 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 9 | 724772 | 231 | Gibina – | njiva | 190 | V | 0 |
| | | | njiva | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 10 | 724773 | 724774| Gibina – | Hrvaška | 561 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 11 | 724774 | 724771| Gibina – | Hrvaška | 461 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 12 | 724775 | 724771| Gibina – | HŠ 21 | 119 | V | 0 |
| | | | HŠ 21 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 13 | 724776 | 724771| Gibina – | HŠ 25 | 36 | V | 0 |
| | | | HŠ 25 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 14 | 724781 | 231 | Gibina – | Hrvaška | 728 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 15 | 724782 | 724781| Gibina – | Hrvaška | 351 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 16 | 724783 | 724782| Gibina – | HŠ 47 | 43 | V | 0 |
| | | | HŠ 47 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 17 | 724784 | 724781| Gibina | 724771 | 251 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 18 | 724791 | 231 |Šafarsko – | Hrvaška | 469 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 19 | 724792 | 724791|Šafarsko – | HŠ 15 | 494 | V | 0 |
| | | | HŠ 15 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 20 | 724801 | 231 |Šafarsko – | HŠ 28/A | 392 | V | 0 |
| | | | HŠ 28/A | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 21 | 724802 | 231 |Šafarsko – | HŠ 28/C | 344 | V | 0 |
| | | | HŠ 28/C – | | | | |
| | | | Razkrižje | | | | |
| | | | 1 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 22 | 724803 | 724802|Šafarsko - |pokopališče| 201 | V | 0 |
| | | |pokopališče| | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 23 | 724804 | 724811| Razkrižje | Hrvaška | 586 | V | 0 |
| | | | – | | | | |
| | | | Razkriški | | | | |
| | | | breg | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 24 | 724805 | 724801|Šafarsko – | HŠ 28 | 42 | V | 0 |
| | | | HŠ 28 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 25 | 724806 | 724804| Odcep | HŠ 28/D | 34 | V | 0 |
| | | | Razkriški | | | | |
| | | | breg | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 26 | 724811 | 231 | Razkrižje | 727 | 532 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 27 | 724812 | 724804| Razkrižje | Hrvaška | 423 | V | 0 |
| | | | – meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 28 | 724813 | 724811| Razkrižje | HŠ 55 | 180 | V | 0 |
| | | | – HŠ 55 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 29 | 724814 | 724811| Razkrižje | HŠ 56 | 288 | V | 0 |
| | | | – HŠ 56 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 30 | 724815 | 727 | Razkrižje | HŠ 48 | 351 | V | 0 |
| | | | – HŠ 48 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 31 | 724816 | 724815| Razkrižje | HŠ 47 | 53 | V | 0 |
| | | | – HŠ 47 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 32 | 724821 | 231 | Gibina – | brod na | 369 | V | 0 |
| | | | brod na | Muri | | | |
| | | | Muri | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 33 | 724822 | 724821| Gibina – | HŠ 3/A | 174 | V | 0 |
| | | | HŠ 3/A | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 34 | 724823 | 724821| Gibina – | HŠ 8 | 139 | V | 0 |
| | | | HŠ 8 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 35 | 724824 | 724821| Gibina – | HŠ 1 | 212 | V | 0 |
| | | | HŠ 1 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 36 | 724825 | 724821| Gibina – | HŠ 9/A | 85 | V | 0 |
| | | | HŠ 9/A | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 37 | 724831 | 231 | Gibina – | HŠ 61 | 224 | V | 0 |
| | | | HŠ 61 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 38 | 724832 | 231 | Gibina – |Ščavnica | 444 | V | 0 |
| | | | Ščavnica | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 39 | 724841 | 231 |Šafarsko – | HŠ 9 | 163 | V | 0 |
| | | | HŠ 9 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 40 | 724842 | 231 |Šafarsko – | HŠ 3 | 208 | V | 0 |
| | | | HŠ 3 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 41 | 724843 | 231 |Šafarsko – | HŠ 7 | 119 | V | 0 |
| | | | HŠ 7 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 42 | 724844 | 231 |Šafarsko – | HŠ 4 | 174 | V | 0 |
| | | | HŠ 4 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 43 | 724851 | 231 |Šafarsko – | 726 | 1771 | V | 0 |
| | | | Razkrižje | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 44 | 724852 | 231 |Šafarsko – | HŠ 57 | 289 | V | 0 |
| | | | HŠ 57 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 45 | 724853 | 724851|Šafarsko – | HŠ 39 | 81 | V | 0 |
| | | | naprej od | | | | |
| | | | HŠ 39 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 46 | 724854 | 231 |Šafarsko - | 724854 | 220 | V | 0 |
| | | | šola | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 47 | 724855 | 724851|Šafarsko – | polje | 60 | V | 0 |
| | | | polje | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 48 | 724856 | 231 |Šafarsko – | HŠ 8 | 100 | V | 0 |
| | | | HŠ 8 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 49 | 724857 | 724851|Šafarsko – |gramozna | 324 | V | 0 |
| | | | gramozna | jama | | | |
| | | | jama | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 50 | 724861 | 726 | Zavirje – | HŠ 13 | 206 | V | 0 |
| | | | naselje | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 51 | 724862 | 724861| Zavirje – | TKŠC | 307 | V | 0 |
| | | | TKŠC | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 52 | 724871 | 231 | Veščica – | Hrvaška | 618 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 53 | 724872 | 724871| Veščica – | HŠ 12 | 82 | V | 0 |
| | | | HŠ 12 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 54 | 724873 | 727 | Razkrižje | HŠ 42 | 209 | V | 0 |
| | | | – HŠ 42 | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 55 | 724874 | 724871| Veščica – | Hrvaška | 172 | V | 0 |
| | | | Prajnar | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 56 | 724875 | 724873| Razkrižje | Čarička | 145 | V | 0 |
| | | | – Čarička | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 57 | 724881 | 724904| Šprinc – | Hrvaška | 1095 | V | 810 |
| | | | Globoka | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 58 | 724891 | 724904| Veščica – | 724904 | 1544 | V | 0 |
| | | | Kopriva – | | | | |
| | | | Šprinc | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 59 | 724892 | 724904| Šprinc – | 724881 | 1409 | V | 0 |
| | | | Klinar | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 60 | 724893 | 724881| Šprinc – | HŠ 31 | 99 | V | 0 |
| | | | Sever | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 61 | 724894 | 724904| Veščica – | 724891 | 632 | V | 0 |
| | | | Kopriva | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 62 | 724895 | 724881| Šprinc – | HŠ 30 | 217 | V | 0 |
| | | | Bedekovič | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 63 | 724901 | 724904| Šprinc I | HŠ 1 | 283 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 64 | 724902 | 724901| Šprinc II | polje | 63 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 65 | 724903 | 724903| Šprinc – | HŠ 15/A | 94 | V | 0 |
| | | | HŠ 15/A | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 66 | 724904 | 231 | Veščica – | Hrvaška | 2282 | V | 0 |
| | | | Šprinc – | | | | |
| | | | meja | | | | |
| | | | s Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 67 | 724905 | 724904| Šprinc – | HŠ 33 | 334 | V | 0 |
| | | | Rumič | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 68 | 724911 | 231 | Veščica – | Hrvaška | 486 | V | 1471 |
| | | | Globoka – | | | | |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 69 | 724918 | 724911| Veščica – | 724921 | 360 | V | 0 |
| | | | Zadravec | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 70 | 724921 | 231 | Veščica | 724931 | 1020 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 71 | 724931 | 231 | Veščica | 724881 | 569 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 72 | 724951 | 223021| Veščica | 724741 | 1369 | V | 0 |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| 73 | 724961 | 231 | Gibina – | Hrvaška | 331 | V | 0 |
| | | | meja s | | | | |
| | | | Hrvaško | | | | |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
| Skupaj 30.768 km |
+-----------------------------------------------------------------------+
V – vsa vozila
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37162-3/2008 z dne 18. 4. 2008.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0005/2008-11
Razkrižje, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.