Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3767. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, stran 9690.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je komisija na seji dne 19. 7. 2007 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
+----+------------+----------------+----------+------------------------------+
|ZAP.|  NAROČNIK  |     NAZIV      |  MATIČNA |  NASLOV POSLOVNEGA SUBJEKTA  |
| ŠT.|            |   POSLOVNEGA   | ŠTEVILKA |                              |
|    |            |    SUBJEKTA    |          |                              |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  1 |Občina Bled |GALERIJA        |2130343000|POLJE 4     |4260|BLED        |
|    |            |OMERZEL, K.D.   |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  2 |Občina      |SVIBOR, D.O.O.  |5770041000|RIMSKA CESTA|8251|ČATEŽ OB    |
|    |Brežice     |                |          |35          |    |SAVI        |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  3 |Občina      |TISKARNA MLJAČ  |5618434000|KRAŠKA CESTA|6215|DIVAČA      |
|    |Divača      |JOŽEF MLJAČ,    |          |65          |    |            |
|    |            |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  4 |Občina      |ROBERT          |1752154000|DOLENJE     |8350|DOLENJSKE   |
|    |Dolenjske   |TEKAVČIČ, S.P.  |          |SUŠICE 22   |    |TOPLICE     |
|    |Toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  5 |Občina      |INNINI KATARINA |3063852000|ULICA ANTONA|1230|DOMŽALE     |
|    |Domžale     |KARLOVŠEK, S.P. |          |SKOKA 7     |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  6 |Občina      |MIROSLAV        |1219243000|DORNAVA 24  |2252|DORNAVA     |
|    |Dornava     |SLODNJAK, S.P.  |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  7 |Občina      |SUN GORNJA      |5780268000|VRTNA 22    |9250|GORNJA      |
|    |Gornja      |RADGONA, D.O.O. |          |            |    |RADGONA     |
|    |Radgona     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  8 |Občina      |FM-PAAM, D.O.O. |2272067000|OB DRAVI 3A |2250|PTUJ        |
|    |Hajdina     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
|  9 |Občina      |FRANC MLAKAR,   |1552198000|PREŠERNOVA  |2250|PTUJ        |
|    |Hajdina     |S.P.            |          |ULICA 6     |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 10 |Občina      |CARL, D.O.O.    |5585724000|ŠOLSKA 14   |5281|SPODNJA     |
|    |Idrija      |                |          |            |    |IDRIJA      |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 11 |Občina      |VIRTULUS,       |2186551000|CANKARJEVA  |6250|ILIRSKA     |
|    |Ilirska     |D.O.O.          |          |ULICA 35    |    |BISTRICA    |
|    |Bistrica    |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 12 |Občina Kanal|MIJA KANAL,     |5407478000|TRG SVOBODE |5213|KANAL       |
|    |ob Soči     |D.O.O.          |          |13          |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 13 |Občina      |LAMIL, D.O.O.   |5367905000|LJUBLJANSKA |1330|KOČEVJE     |
|    |Kočevje     |                |          |CESTA 67    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 14 |Mestna      |KARMA, D.O.O.   |2014688000|VANGANELSKA |6000|KOPER       |
|    |občina Koper|                |          |CESTA 14    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 15 |Mestna      |MOJ LORD,       |1926136000|VANGANELSKA |6000|KOPER       |
|    |občina Koper|D.O.O.          |          |CESTA 14    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 16 |Mestna      |PVG, D.O.O.     |1797506000|VANGANELSKA |6000|KOPER       |
|    |občina Koper|                |          |CESTA 14    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 17 |Mestna      |HESPERIA,       |2161559000|VANGANELSKA |6000|KOPER       |
|    |občina Koper|D.O.O.          |          |CESTA 14    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 18 |Mestna      |SERVIS BOLČIČ,  |1214667000|NA LOGU 15  |6280|ANKARAN     |
|    |občina Koper|D.O.O.          |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 19 |Mestna      |INTERLOCK,      |1272713000|VANGANELSKA |6000|KOPER       |
|    |občina Koper|D.O.O.          |          |CESTA 14    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 20 |Mestna      |BENO FEKONJA,   |3074366000|VISOKO 119  |4212|VISOKO      |
|    |občina Kranj|S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 21 |Občina      |VINKO UL, S.P., |1241664000|RUŠKA CESTA |2000|MARIBOR     |
|    |Kungota     |SALON POHIŠTVA  |          |106         |    |            |
|    |            |LESDOM          |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 22 |Občina      |GVIDO KRES,     |5526932000|ZGORNJI LOG |1270|LITIJA      |
|    |Litija      |S.P.            |          |4           |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 23 |Občina      |AVTOHIŠA ČESNIK |5971748000|KALCE 31 F  |1370|LOGATEC     |
|    |Logatec     |& COMP.,        |          |            |    |            |
|    |            |D.N.O., LOGATEC |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 24 |Občina      |IVAS, LOGATEC,  |5571979000|ZELENA POT  |1370|LOGATEC     |
|    |Logatec     |D.O.O.          |          |15          |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 25 |Občina      |IDA LORBER,     |5198332000|MAJŠPERK 62 |2322|MAJŠPERK    |
|    |Majšperk    |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 26 |Mestna      |RECTUM, D.O.O.  |2228556000|LOŠKA ULICA |2000|MARIBOR     |
|    |občina      |                |          |13          |    |            |
|    |Maribor     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 27 |Mestna      |RADIO NET,      |1358022000|LOŠKA ULICA |2000|MARIBOR     |
|    |občina      |D.O.O.          |          |13          |    |            |
|    |Maribor     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 28 |Mestna      |ZDRAVSTVENI     |1925750000|PARTIZANSKA |2000|MARIBOR     |
|    |občina      |ZAVOD ESHMUND   |          |CESTA 35    |    |            |
|    |Maribor     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 29 |Mestna      |TRI-CEPS,       |2130190000|LOŠKA ULICA |2000|MARIBOR     |
|    |občina      |D.O.O.          |          |13          |    |            |
|    |Maribor     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 30 |Občina      |ROK PŠENIČNIK,  |3021831000|STRŽOVO 41  |2392|MEŽICA      |
|    |Mežica      |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 31 |Občina      |ANETTE, D.O.O.  |5379024000|HOLCERJEVA  |2204|MIKLAVŽ NA  |
|    |Miklavž na  |                |          |ULICA 2     |    |DRAVSKEM    |
|    |Dravskem    |                |          |            |    |POLJU       |
|    |polju       |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 32 |Občina      |PODHOSTNIK,     |5309760000|ULICA HEROJA|2000|MARIBOR     |
|    |Miklavž na  |D.O.O.          |          |ZIDANŠKA 18 |    |            |
|    |Dravskem    |                |          |            |    |            |
|    |polju       |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 33 |Občina      |FINADA, D.O.O.  |5968305000|ROGOZNIŠKA  |2250|PTUJ        |
|    |Moravske    |                |          |CESTA 33    |    |            |
|    |Toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 34 |Občina      |ŠTEFAN KODILA,  |2113082000|ULICA BORCA |1000|LJUBLJANA   |
|    |Moravske    |S.P.            |          |PETRA 20    |    |            |
|    |Toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 35 |Mestna      |CASAR JOŽEF,    |5660135000|TOMŠIČEVA   |9000|MURSKA      |
|    |občina      |S.P.            |          |ULICA 31,   |    |SOBOTA      |
|    |Murska      |                |          |RAKIČAN     |    |            |
|    |Sobota      |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 36 |Občina Muta |MELODIJA,       |5550106000|CANKARJEVA  |2366|MUTA        |
|    |            |D.O.O.          |          |ULICA 6     |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 37 |Občina Naklo|PONI, D.O.O.    |5546257000|KRANJSKA    |4202|NAKLO       |
|    |            |                |          |CESTA 5     |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 38 |Mestna      |MUNDUS BOŽA     |3158268000|ULICA       |5000|NOVA GORICA |
|    |občina Nova |MOZETIČ, S.P.   |          |GRADNIKOVE  |    |            |
|    |Gorica      |                |          |BRIGADE 23  |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 39 |Občina      |ENMA, D.O.O.    |2194325000|PANONSKA 33 |9233|ODRANCI     |
|    |Odranci     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 40 |Občina      |STRNAD VILJEM,  |5340532000|PREČNA ULICA|2317|OPLOTNICA   |
|    |Oplotnica   |S.P.            |          |26          |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 41 |Občina      |PEKARNA STRNAD, |1785397000|PREČNA ULICA|2317|OPLOTNICA   |
|    |Oplotnica   |D.O.O.          |          |26          |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 42 |Občina Piran|REDOX, D.O.O.   |5801516000|OBALA 114   |6320|PORTOROŽ    |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 43 |Občina Piran|ARGUS, D.O.O.   |2161362000|PAHORJEVA 9 |6000|KOPER       |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 44 |Občina      |APRO-TRGOVINA,  |1937570000|SPODNJI KRAJ|2391|PREVALJE    |
|    |Prevalje    |MATEJ PEČNIK,   |          |35          |    |            |
|    |            |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 45 |Mestna      |MIRAN MEŠKO,    |3138020000|MESTNI VRH  |2250|PTUJ        |
|    |občina Ptuj |S.P.            |          |60C         |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 46 |Občina Ruše |DIMONTA, D.O.O. |5430895000|GAJ 4       |2344|LOVRENC NA  |
|    |            |                |          |            |    |POHORJU     |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 47 |Občina      |ARMAT, D.O.O.   |5707099000|BIRNA VAS 7 |8297|ŠENTJANŽ    |
|    |Sevnica     |                |          |A           |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 48 |Občina      |KRASLES, D.O.O. |1636618000|PARTIZANSKA |6210|SEŽANA      |
|    |Sežana      |                |          |109         |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 49 |Občina      |TOLOS LOKEV,    |5705479000|LOKEV 160   |6215|DIVAČA      |
|    |Sežana      |D.O.O.          |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 50 |Občina      |G + P TRADING   |1544098000|LOKAVSKA    |6210|SEŽANA      |
|    |Sežana      |RUDOLF PEČAR,   |          |CESTA 25    |    |            |
|    |            |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 51 |Občina      |STUDIO"Z"       |5336815000|ČOPOVA ULICA|2331|PRAGERSKO   |
|    |Slovenska   |OSEBNE IN       |          |10          |    |            |
|    |Bistrica    |POSLOVNE,       |          |            |    |            |
|    |            |STORITVE,       |          |            |    |            |
|    |            |TRGOVINA,       |          |            |    |            |
|    |            |ROZALIJA        |          |            |    |            |
|    |            |LEŠNIK, S.P.    |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 52 |Občina      |F.D. GRUP,      |1474936000|ULICA IVANA |5290|ŠEMPETER PRI|
|    |Šempeter -  |D.O.O.          |          |SULIČA 6    |    |GORICI      |
|    |Vrtojba     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 53 |Občina      |VSEGRAD         |1695177000|DOBRUŠKA VAS|8275|ŠKOCJAN     |
|    |Škocjan     |ŠKOCJAN, D.O.O. |          |45          |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 54 |Občina Štore|ETRA, D.O.O.    |5493617000|SVETELKA 5  |3222|DRAMLJE     |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 55 |Občina      |MEKOGAL BOGOMIR |5179120000|DOLENJA VAS |8212|VELIKA LOKA |
|    |Trebnje     |MLAKAR, S.P.    |          |PRI ČATEŽU  |    |            |
|    |            |                |          |18          |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 56 |Občina Žalec|LAZNIK NINA,    |1835904000|GRIŽE 11    |3302|GRIŽE       |
|    |            |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 57 |Občina      |ASPEKT JOŽE     |3067912000|STUDENO 1   |4228|ŽELEZNIKI   |
|    |Železniki   |PREZL, S.P.     |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 58 |Občina      |ANTON FURMAN,   |1097628000|DOBRINA 57A |2287|ŽETALE      |
|    |Žetale      |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 59 |Občina Žiri |JESENOVEC B&M,  |1619349000|RAKULK 27   |4226|ŽIRI        |
|    |            |D.N.O.          |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 60 |Občina      |GASILCI.ORG,    |1917803000|SMOKUČ 13   |4274|ŽIROVNICA   |
|    |Žirovnica   |DUBRAVAC IN     |          |            |    |            |
|    |            |DRUŽBENIK,      |          |            |    |            |
|    |            |D.N.O.          |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 61 |Zavod za    |MAG. BREDA      |3060179000|PEKRSKA     |2000|MARIBOR     |
|    |pokojninsko |JESENŠEK PAPEŽ  |          |CESTA 45 D  |    |            |
|    |in          |DR. MED., S.P.  |          |            |    |            |
|    |invalidsko  |                |          |            |    |            |
|    |zavarovanje |                |          |            |    |            |
|    |Slovenije   |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 62 |Okrajno     |BOŠTJAN URŠIČ,  |1226142000|DONOVA CESTA|1215|MEDVODE     |
|    |sodišče v   |S.P.            |          |4           |    |            |
|    |Škofji Loki |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 63 |Občina      |LADKO PETRETIČ, |5554549000|KRŠKA CESTA |8311|KOSTANJEVICA|
|    |Kostanjevica|S.P.            |          |10          |    |NA KRKI     |
|    |na Krki     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 64 |Občina      |MRESILES,       |5844436000|VELIKE      |8311|KOSTANJEVICA|
|    |Kostanjevica|D.O.O.          |          |VODENICE 4  |    |NA KRKI     |
|    |na Krki     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 65 |Občina      |LIPA            |5410002000|KRŠKA CESTA |8311|KOSTANJEVICA|
|    |Kostanjevica|KOSTANJEVICA,   |          |7           |    |NA KRKI     |
|    |na Krki     |STRUŽNI         |          |            |    |            |
|    |            |ELEMENTI IZ     |          |            |    |            |
|    |            |LESA IN STAVBNO |          |            |    |            |
|    |            |POHIŠTVO,       |          |            |    |            |
|    |            |D.O.O.          |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 66 |Občina      |KIDRIČ BORIS,   |2017610000|KRIŽEČA VAS |2319|POLJČANE    |
|    |Poljčane    |S.P.            |          |14 A        |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 67 |Občina Renče|JAAR, D.O.O.    |5582229000|KIDRIČEVA   |5000|NOVA GORICA |
|    |Vogrsko     |                |          |ULICA 9A    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 68 |Občina      |AGROTRG ORMOŽ,  |1760246000|HARDEK 44 C |2270|ORMOŽ       |
|    |Središče ob |D.O.O.          |          |            |    |            |
|    |Dravi       |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 69 |Občina      |EPS-IMV, D.O.O. |1673254000|BREG 31     |2277|SREDIŠČE OB |
|    |Središče ob |                |          |            |    |DRAVI       |
|    |Dravi       |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 70 |Občina      |MAC JORDAN      |          |            |    |MAKEDONIJA  |
|    |Šmarješke   |                |          |            |    |            |
|    |toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 71 |Občina      |JORDAN 4U       |          |            |    |SRBIJA      |
|    |Šmarješke   |                |          |            |    |            |
|    |toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 72 |Občina      |JORDAN 8P       |          |            |    |BOSNA IN    |
|    |Šmarješke   |                |          |            |    |HERCEGOVINA |
|    |toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 73 |Občina      |JORDAN, D.O.O.  |5400953000|DRAGA 1     |8220|ŠMARJEŠKE   |
|    |Šmarješke   |                |          |            |    |TOPLICE     |
|    |toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 74 |Občina      |PLASTOFORM,     |5513464000|ŠMARJETA 64 |8220|ŠMARJEŠKE   |
|    |Šmarješke   |D.O.O.          |          |            |    |TOPLICE     |
|    |toplice     |                |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 75 |Občina Log  |AVTOPREVOZNIŠTVO|5001990000|STARA CESTA |1351|BREZOVICA   |
|    |Dragomer    |ALOJZIJ         |          |23, LOG -   |    |PRI         |
|    |            |KAVČNIK, S.P.   |          |DRAGOMER    |    |LJUBLJANI   |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 76 |Občina Log  |MARKO POPIT,    |5201413000|CESTA       |1358|LOG PRI     |
|    |Dragomer    |S.P.            |          |DOLOMITSKEGA|    |BREZOVICI   |
|    |            |                |          |ODREDA 4    |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 77 |Občina      |K KRAN - TRADE, |5185621000|TRNOVEC 11  |3332|REČICA OB   |
|    |Rečica ob   |STAVBNO         |          |            |    |SAVINJI     |
|    |Savinji     |TESARSTVO,      |          |            |    |            |
|    |            |KRANČIČ IVAN,   |          |            |    |            |
|    |            |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
| 78 |Občina      |MIZARSTVO       |5267686000|POLJANE 45 A|3332|REČICA OB   |
|    |Rečica ob   |POTOČNIK JANEZ, |          |            |    |SAVINJI     |
|    |Savinji     |S.P.            |          |            |    |            |
+----+------------+----------------+----------+------------+----+------------+
2. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena se brišejo naslednji poslovni subjekti:
+-------+------------+----------+-----------+----------------------------+
|Zap.št.|  Naročnik  |   Naziv  |  Matična  |Naslov poslovnega subjekta  |
|       |            |poslovnega|   štev.   |                            |
|       |            | subjekta |           |                            |
+-------+------------+----------+-----------+-----------+-----+----------+
|  1    |Zavod za    |MAG. BREDA| 3060179000|PEKRSKA    | 2000|MARIBOR   |
|       |zdravstveno |JESENŠEK  |           |CESTA 45 D |     |          |
|       |zavarovanje |PAPEŽ DR. |           |           |     |          |
|       |            |MED., S.P.|           |           |     |          |
+-------+------------+----------+-----------+-----------+-----+----------+
|  2    |Občina      |DNK,      | 1983156000|SLOVENSKA  | 4207| CERKLJE  |
|       |Cerklje na  |D.O.O.    |           |CESTA 2    |     |          |
|       |Gorenjskem  |          |           |           |     |          |
+-------+------------+----------+-----------+-----------+-----+----------+
|  3    |Občina      |VEDI,     | 5852099000|KOLODVORSKA| 9220|LENDAVA   |
|       |Lendava     |POSLOVNE  |           |22B        |     |          |
|       |            |STORITVE, |           |           |     |          |
|       |            |D.O.O.    |           |           |     |          |
+-------+------------+----------+-----------+-----------+-----+----------+
|  4    |Mestna      |ZAVOD     | 2087600000|GORIČKA    | 9000|MURSKA    |
|       |občina      |ROKA,     |           |ULICA 45   |     |SOBOTA,   |
|       |Murska      |ČERNELAVCI|           |           |     |ČERNELAVCI|
|       |Sobota      |          |           |           |     |          |
+-------+------------+----------+-----------+-----------+-----+----------+
3. člen
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-02/07
Ljubljana, dne 19. julija 2007
Predsednik Komisije
za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti