Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

410. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice, stran 976.

V skladu z 90. členom Zakona lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 22/06 - ZLV-UPB 2 in 70/06 - odločba US) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Brežice, ki so bile 22. oktobra 2006, Občinska volilna komisija Občine Brežice izdaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
1.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 20.442 volivcev:
- po imeniku je glasovalo skupaj 10.194 volivcev,
- s potrdilom je glasovalo 0 volivcev,
- skupaj je glasovalo 10.194 volivcev ali 49.87% od vseh volivcev.
2.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Brežice je bilo oddanih 10.196 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 380 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 9.816.
3.
Skupno so posamezne liste kandidatov v Občini Brežice dobile naslednje število glasov:
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |    |              | 1. VE| 2. VE| 3. VE| 4. VE|      |      |
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |Zap.|Ime liste     |      |      |      |      |Skupaj|      |
 |št. |              |   Št.|   Št.|   Št.|   Št.|   št.|     %|
 |    |              |glasov|glasov|glasov|glasov|glasov|      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   1|SLS-Slovenska |      |      |      |      |      |      |
 |    |ljudska       |      |      |      |      |      |      |
 |    |stranka       |   117|   269|   286|   247|   919|  9,36|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   2|SEG-Stranka   |      |      |      |      |      |      |
 |    |ekoloških     |      |      |      |      |      |      |
 |    |gibanj        |      |      |      |      |      |      |
 |    |Slovenije     |   174|    92|   122|    55|   443|  4,51|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   3|LDS-Liberalna |      |      |      |      |      |      |
 |    |demokracija   |      |      |      |      |      |      |
 |    |Slovenije     |   542|   527|   359|   374| 1.802| 18,36|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   4|DeSUS -       |      |      |      |      |      |      |
 |    |Demokratična  |      |      |      |      |      |      |
 |    |stranka       |      |      |      |      |      |      |
 |    |upokojencev   |      |      |      |      |      |      |
 |    |Slovenije     |   136|   132|    97|   222|   587|  5,98|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   5|Socialni      |      |      |      |      |      |      |
 |    |demokrati-SD  |   349|   223|   134|   159|   865|  8,81|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   6|PUM-Posavska  |      |      |      |      |      |      |
 |    |unija mladih  |      |      |      |      |      |      |
 |    |in AS-Aktivna |      |      |      |      |      |      |
 |    |Slovenija     |   239|   199|   216|   176|   830|  8,46|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   7|SNS-Slovenska |      |      |      |      |      |      |
 |    |nacionalna    |      |      |      |      |      |      |
 |    |stranka       |   184|   101|    69|   121|   475|  4,84|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   8|N.Si-Nova     |      |      |      |      |      |      |
 |    |Slovenija-    |      |      |      |      |      |      |
 |    |Krščanska     |      |      |      |      |      |      |
 |    |ljudska       |      |      |      |      |      |      |
 |    |stranka       |    85|    81|    33|    45|   244|  2,49|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |   9|EU Demokrati  |      |      |      |      |      |      |
 |    |Slovenije     |    14|     /|     /|     /|    14|  0,14|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |  10|Neodvisna     |      |      |      |      |      |      |
 |    |lista         |      |      |      |      |      |      |
 |    |svetnikov     |      |      |      |      |      |      |
 |    |Brežice       |   111|   175|    65|   137|   488|  4,97|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |  11|SDS-Slovenska |      |      |      |      |      |      |
 |    |demokratska   |      |      |      |      |      |      |
 |    |stranka       |   893|   748|   839|   669| 3.149| 32,08|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
 |    |SKUPAJ        |      |      |      |      | 9.816|100,00|
 |    |              |      |      |      |      |      |      |
 +----+--------------+------+------+------+------+------+------+
4.
Na podlagi izračuna količnika po d'Hondtu pripada posamezni listi naslednje število mandatov:
Število mandatov v občini: 30
 +-----+--------+--------------------------+
 |Zap. |Količnik|Ime liste                 |
 |št.  |        |                          |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    1|3149.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    2|1802.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    3|1574.50 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    4|1049.67 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    5|919.00  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    6|901.00  |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    7|865.00  |SOCIALNI DEMOKRATI        |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    8|830.00  |PUM-Posavska unija mladih |
 |     |        |in AS-Aktivna Slovenija   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |    9|787.25  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   10|629.80  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   11|600.67  |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   12|587.00  |DeSUS - DEMOKRATIČNA      |
 |     |        |STRANKA UPOKOJENCEV       |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   13|524.83  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   14|488.00  |Neodvisna lista svetnikov |
 |     |        |Brežice                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   15|475.00  |SLOVENSKA NACIONALNA      |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   16|459.50  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   17|450.50  |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   18|449.86  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   19|443.00  |STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ  |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   20|432.50  |SOCIALNI DEMOKRATI        |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   21|415.00  |PUM-Posavska unija mladih |
 |     |        |in AS-Aktivna Slovenija   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   22|393.63  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   23|360.40  |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   24|349.89  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   25|314.90  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   26|306.33  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   27|300.33  |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   28|293.50  |DeSUS - DEMOKRATIČNA      |
 |     |        |STRANKA UPOKOJENCEV       |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   29|288.33  |SOCIALNI DEMOKRATI        |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   30|286.27  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   31|276.67  |PUM-Posavska unija mladih |
 |     |        |in AS-Aktivna Slovenija   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   32|262.42  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA     |
 |     |        |STRANKA                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   33|257.43  |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |
 |     |        |SLOVENIJE                 |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   34|244.00  |NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA|
 |     |        |LJUDSKA STRANKA           |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 |   35|244.00  |Neodvisna lista svetnikov |
 |     |        |Brežice                   |
 |     |        |                          |
 +-----+--------+--------------------------+
 +-----+----------------------------+-------------------+------+
 |     |                            | Število mandatov  |      |
 |     |                            |                   |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |Zap. |Ime liste                   |  1.|  2.|  3.|  4.|      |
 |št.  |                            |  VE|  VE|  VE|  VE|Skupaj|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |1    |SLS-Slovenska ljudska       |    |    |    |    |      |
 |     |stranka                     |   0|   1|   1|   1|     3|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |2    |SEG-Stranka ekoloških       |    |    |    |    |      |
 |     |gibanj Slovenije            |   1|   0|   0|   0|     1|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |3    |LDS-Liberalna demokracija   |    |    |    |    |      |
 |     |Slovenije                   |   2|   1|   1|   2|     6|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |4    |DeSUS - Demokratična        |    |    |    |    |      |
 |     |stranka upokojencev         |    |    |    |    |      |
 |     |Slovenije                   |   0|   0|   1|   1|     2|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |5    |Socialni demokrati-SD       |   1|   1|   0|   1|     3|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |6    |PUM-Posavska unija mladih   |    |    |    |    |      |
 |     |in AS-Aktivna Slovenija     |   1|   1|   0|   0|     2|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |7    |SNS-Slovenska nacionalna    |    |    |    |    |      |
 |     |stranka                     |   1|   0|   0|   0|     1|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |8    |N.Si-Nova Slovenija-        |    |    |    |    |      |
 |     |Krščanska ljudska stranka   |   0|   0|   0|   0|     0|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |9    |EU Demokrati Slovenije      |   0|    |    |    |     0|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |10   |Neodvisna lista svetnikov   |    |    |    |    |      |
 |     |Brežice                     |   0|   1|   0|   0|     1|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |11   |SDS-Slovenska demokratska   |    |    |    |    |      |
 |     |stranka                     |   3|   3|   3|   2|    11|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
 |     |SKUPAJ                      |   9|   8|   6|   7|    30|
 |     |                            |    |    |    |    |      |
 +-----+----------------------------+----+----+----+----+------+
5.
Pregled števila glasov in mandatov po volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 1 število mandatov v volilni enoti: 9
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |     |                           |       |       |        Št.|
 |     |                           |  1. VE|      %| izvoljenih|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |Zap. |Ime liste                  |    Št.|       |           |
 |št.  |                           | glasov|       |           |
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |1    |SLS-Slovenska ljudska      |       |       |           |
 |     |stranka                    |    117|   4,11|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |2    |SEG-Stranka ekoloških      |       |       |           |
 |     |gibanj Slovenije           |    174|   6,12|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |3    |LDS-Liberalna demokracija  |       |       |           |
 |     |Slovenije                  |    542|  19,06|          2|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |4    |DeSUS - Demokratična       |       |       |           |
 |     |stranka upokojencev        |       |       |           |
 |     |Slovenije                  |    136|   4,78|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |5    |Socialni demokrati-SD      |    349|  12,27|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |6    |PUM-Posavska unija mladih  |       |       |           |
 |     |in AS-Aktivna Slovenija    |    239|   8,40|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |7    |SNS-Slovenska nacionalna   |       |       |           |
 |     |stranka                    |    184|   6,47|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |8    |N.Si-Nova Slovenija-       |       |       |           |
 |     |Krščanska ljudska stranka  |     85|   2,99|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |9    |EU Demokrati Slovenije     |     14|   0,49|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |10   |Neodvisna lista svetnikov  |       |       |           |
 |     |Brežice                    |    111|   3,90|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |11   |SDS-Slovenska demokratska  |       |       |           |
 |     |stranka                    |    893|  31,40|          3|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |     |SKUPAJ                     |  2.844| 100,00|          9|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
VOLILNA ENOTA 2 število mandatov v volilni enoti: 8
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |     |                           |       |       |        Št.|
 |     |                           |  2. VE|      %| izvoljenih|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |Zap. | Ime liste                 |    Št.|       |           |
 |št.  |                           | glasov|       |           |
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |1    |SLS-Slovenska ljudska      |       |       |           |
 |     |stranka                    |    269|  10,56|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |2    |SEG-Stranka ekoloških      |       |       |           |
 |     |gibanj Slovenije           |     92|   3,61|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |3    |LDS-Liberalna demokracija  |       |       |           |
 |     |Slovenije                  |    527|  20,69|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |4    |DeSUS - Demokratična       |       |       |           |
 |     |stranka upokojencev        |       |       |           |
 |     |Slovenije                  |    132|   5,18|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |5    |Socialni demokrati-SD      |    223|   8,76|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |6    |PUM-Posavska unija mladih  |       |       |           |
 |     |in AS-Aktivna Slovenija    |    199|   7,81|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |7    |SNS-Slovenska nacionalna   |       |       |           |
 |     |stranka                    |    101|   3,97|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |8    |N.Si-Nova Slovenija-       |       |       |           |
 |     |Krščanska ljudska stranka  |     81|   3,18|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |10   |Neodvisna lista svetnikov  |       |       |           |
 |     |Brežice                    |    175|   6,87|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |11   |SDS-Slovenska demokratska  |       |       |           |
 |     |stranka                    |    748|  29,37|          3|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |     |SKUPAJ                     |  2.547| 100,00|          8|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
VOLILNA ENOTA 3 število mandatov v volilni enoti: 6
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |     |                           |       |       |        Št.|
 |     |                           |  3. VE|      %| izvoljenih|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |Zap. |Ime liste                  |    Št.|       |           |
 |št.  |                           | glasov|       |           |
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |1    |SLS-Slovenska ljudska      |       |       |           |
 |     |stranka                    |    286|  12,88|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |2    |SEG-Stranka ekoloških      |       |       |           |
 |     |gibanj Slovenije           |    122|   5,50|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |3    |LDS-Liberalna demokracija  |       |       |           |
 |     |Slovenije                  |    359|  16,17|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |4    |DeSUS - Demokratična       |       |       |           |
 |     |stranka upokojencev        |       |       |           |
 |     |Slovenije                  |     97|   4,37|          1|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |5    |Socialni demokrati-SD      |    134|   6,04|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |6    |PUM-Posavska unija mladih  |       |       |           |
 |     |in AS-Aktivna Slovenija    |    216|   9,73|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |7    |SNS-Slovenska nacionalna   |       |       |           |
 |     |stranka                    |     69|   3,11|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |8    |N.Si-Nova Slovenija-       |       |       |           |
 |     |Krščanska ljudska stranka  |     33|   1,49|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |10   |Neodvisna lista svetnikov  |       |       |           |
 |     |Brežice                    |     65|   2,93|          0|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |11   |SDS-Slovenska demokratska  |       |       |           |
 |     |stranka                    |    839|  37,79|          3|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
 |     |SKUPAJ                     |  2.220| 100,00|          6|
 |     |                           |       |       |           |
 +-----+---------------------------+-------+-------+-----------+
VOLILNA ENOTA 4 število mandatov v volilni enoti: 7
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |     |                          |        |       |        Št.|
 |     |                          |   4. VE|      %| izvoljenih|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |Zap. | Ime liste                |     Št.|       |           |
 |št.  |                          |  glasov|       |           |
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |1    |SLS-Slovenska ljudska     |        |       |           |
 |     |stranka                   |     247|  11,20|          1|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |2    |SEG-Stranka ekoloških     |        |       |           |
 |     |gibanj Slovenije          |      55|   2,49|          0|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |3    |LDS-Liberalna demokracija |        |       |           |
 |     |Slovenije                 |     374|  16,96|          2|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |4    |DeSUS - Demokratična      |        |       |           |
 |     |stranka upokojencev       |        |       |           |
 |     |Slovenije                 |     222|  10,07|          1|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |5    |Socialni demokrati-SD     |     159|   7,21|          1|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |6    |PUM-Posavska unija mladih |        |       |           |
 |     |in AS-Aktivna Slovenija   |     176|   7,98|          0|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |7    |SNS-Slovenska nacionalna  |        |       |           |
 |     |stranka                   |     121|   5,49|          0|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |8    |N.Si-Nova Slovenija-      |        |       |           |
 |     |Krščanska ljudska stranka |      45|   2,04|          0|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |10   |Neodvisna lista svetnikov |        |       |           |
 |     |Brežice                   |     137|   6,21|          0|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |11   |SDS-Slovenska demokratska |        |       |           |
 |     |stranka                   |     669|  30,34|          2|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
 |     |SKUPAJ                    |   2.205| 100,00|          7|
 |     |                          |        |       |           |
 +-----+--------------------------+--------+-------+-----------+
6.
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam po volilnih enotah in ob upoštevanju preštetih referenčnih glasov, ki so jih posamezni kandidati prejeli v posamezni volilni enoti, so za člane Občinskega sveta Občine Brežice na volitvah, dne 22. 10. 2006, bili izvoljeni:
1. V 1. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Brežice, Šentlenart in Zakot - Bukošek - Trnje:
Na listi SDS-Slovenska demokratska stranka:
1. Marko Hercigonja, roj. 15. 7. 1967, Slomškova ulica 11, 8250 Brežice,
2. Patricia Čular, roj. 21. 1. 1973, Trg izgnancev 8, 8250 Brežice,
3. Robert Žagar, roj. 19. 10. 1977, Ulica stare pravde 4, 8250 Brežice.
Na listi LDS-Liberalna demokracija Slovenije:
4. Vladimira Kežman, roj. 21. 3. 1947, Čolnarska pot 38, 8250 Brežice (s preferenčnimi glasovi).
5. Matjaž Pegam, roj. 25. 7. 1960, Črnc 54, 8250 Brežice,
Na listi Socialni demokrati-SD:
6. Milenka Jesenko, roj. 26. 1. 1942, Pod obzidjem 20, 8250 Brežice.
Na listi PUM-Posavska unija mladih in AS-Aktivna Slovenija:
7. Jurij Pezdirc, roj. 6. 8. 1976, Černelčeva cesta 6, 8250 Brežice.
Na listi SNS-Slovenska nacionalna stranka:
8. Stanko Radanovič, roj. 7. 4. 1955, Gornji Lenart 18, 8250 Brežice.
Na listi SEG-Stranka ekoloških gibanj Slovenije:
9. mag. Hrvoje Teo Oršanič, roj. 23. 8. 1960, Cankarjeva ulica 8, 8250 Brežice.
2. V 2. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence:
Na listi SDS-Slovenska demokratska stranka:
1. Jernej Zorko, roj. 23. 8. 1937, Župeča vas 21/a, 8263 Cerklje ob Krki,
2. Mitja Oštrbenk, roj. 22. 7. 1970, Rimska cesta 35, 8251 Čatež ob Savi,
3. Irena Rudman, roj. 13. 7. 1971, Dolenje Skopice 15/b, 8262 Krška vas.
Na listi LDS-Liberalna demokracija Slovenije:
4. Jože Avšič, roj. 20. 2. 1949, Topliška cesta 11, 8251 Čatež ob Savi.
Na listi SLS-Slovenska ljudska stranka:
5. Lado Križman, roj. 26. 9. 1963, Topliška cesta 17, 8251 Čatež ob Savi.
Na listi Socialni demokrati-SD:
6. Rajka Križanac, roj. 9. 5. 1967, Jesenice na Dolenjskem 21, 8261 Jesenice na Dolenjskem (s preferenčnimi glasovi).
Na listi PUM-Posavska unija mladih in AS-Aktivna Slovenija:
7. Mladen Strniša, roj. 21. 7. 1976, Jesenice na Dolenjskem 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
Na listi Neodvisna lista svetnikov Brežice:
8. Franc Golobič, roj. 24. 5. 1961, Slovenska vas 9, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
3. V 3. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Dobova, Globoko in Kapele:
Na listi SDS-Slovenska demokratska stranka:
1. Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, Sela pri Dobovi 58, 8257 Dobova,
2. Tatjana Močan, roj. 17. 10. 1948, Mladinska ulica 3, 8257 Dobova,
3. Jože Šepec, roj. 19. 1. 1965, Rakovec 1, 8258 Kapele.
Na listi LDS-Liberalna demokracija Slovenije:
4. Franc Urek, roj. 16. 4. 1953, Kapele 50, 8258 Kapele.
Na listi SLS-Slovenska ljudska stranka:
5. Ivan Kovačič, roj. 27. 5. 1968, Loče 37, 8257 Dobova.
Na listi DeSUS-Demokratična stranka upokojencev Slovenije:
6. Marjan Jurkas, roj. 7. 7. 1952, Ulica bratov Gerjovičev 1, 8257 Dobova.
4. V 4. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece in Sromlje:
Na listi SDS-Slovenska demokratska stranka:
1. Ivan Pondelak, roj. 12. 1. 1956, Spodnja Pohanca 3, 8253 Artiče,
2. Franc Kelher, roj. 21. 12. 1955, Brezovica na Bizeljskem 31, 8259 Bizeljsko.
Na listi LDS-Liberalna demokracija Slovenije:
3. Uroš Škof, roj. 22. 9. 1972, Pavlova vas 5, 8255 Pišece,
4. Janko Kržan, roj. 10. 1. 1961, Mizarska pot 5, 8259 Bizeljsko.
Na listi SLS-Slovenska ljudska stranka:
5. Ivan Sušin, roj. 12. 11. 1964, Pavlova vas 64, 8255 Pišece.
Na listi DeSUS-Demokratična stranka upokojencev Slovenije:
6. Jožica Obradović, roj. 21. 3. 1954, Gregovce 14, 8259 Bizeljsko (s preferenčnimi glasovi).
Na listi Socialni demokrati-SD:
7. Franc Gorišek, roj. 3. 4. 1952, Arnovo selo 34/b, 8253 Artiče.
Št. 041-2/2006
Brežice, dne 25. oktobra 2006
Predsednica
OVK Občine Brežice
Maja Baškovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti