Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
»
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v tisoč|
| | tolarjev|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 448.205|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 132.040|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|DAVČNI PRIHODKI | 58.974|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček | 41.720|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|703 Davki na premoženje | 14.266|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|704 Domači davki na blago in storitve | 2.988|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|706 Drugi davki | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|NEDAVČNI PRIHODKI | 73.066|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 3.588|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|711 Takse in pristojbine | 1.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|712 Denarne kazni | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki | 68.478|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|KAPITALSKI PRIHODKI | 1.920|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 420|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.premoženja | 1.500|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|PREJETE DONACIJE | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|731 Prejete donacije iz tujine | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|TRANSFERNI PRIHODKI | 314.245|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 314.245|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 467.769|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|40 TEKOČI ODHODKI | 95.993|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 22.381|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 3.332|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|402 Izdatki za blago in storitve | 57.961|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|403 Plačila domačih obresti | 5.800|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|409 Rezerve | 6.519|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI | 80.547|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|410 Subvencije | 2.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 42.992|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 8.480|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi | 27.075|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 269.048|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 269.048|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 22.181|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam | 5.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 17.181|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. | – 19.564|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PREJETA VRAČILA DANIH | |
|POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 11.847|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil | 11.847|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|440 Dana posojila | -|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV | 11.847|
|(IV.-V.) | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|ZADOLŽEVANJE (500) | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|50 ZADOLŽEVANJE | 40.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|500 Domače zadolževanje | 40.000|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|ODPLAČILA DOLGA (550) | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA | 35.920|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|550 Odplačila domačega dolga | 35.920|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.) | – 3.637|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 4.080|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII. – IX.) | 19.564|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU | |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|PRETEKLEGA LETA | 3.637|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
«.